Pajak BMW – Setiap model, dan tahun produksi mobil BMW biasanya memiliki tarif pajak yang berbeda. Untuk itu, pada artikel berikut kami akan membahas seputar biaya pajak mobil BMW, dan cek pajak mobil secara online.
Biaya pajak BMW adalah Rp. 1.163.000 sampai dengan Rp. 94.543.000. Tarif ini sudah termasuk dengan SWDKLLJ mobil senilai Rp. 143.000.
Daftar Isi :
- Cek Tarif Pajak BMW Secara Online
- Daftar Pajak BMW (2021 – 1998)
- Cek Denda Pajak BMW Via Kalkulator Denda Pajak
- Cek Pajak Progresif BMW Secara Online
- Biaya Pajak 5 Tahunan Mobil BMW
- Biaya Balik Nama BMW
- Cara Bayar Pajak BMW Di Alfamart
Cek Tarif Pajak BMW Secara Online
Seperti telah kami jelaskan di awal bahwa tarif pajak mobil BMW yang berbeda jenis dan tahun produksinya bisa saja memiliki tarif pajak pertahun yang berbeda juga.
Oleh karena itu, untuk memudahkan wajib pajak melakukan pengecekan tarif pajak mobil BMW, kami menyediakan sebuah layanan cek tarif pajak secara online menggunakan Aplikasi Cek Pajak.
Apa itu Aplikasi Cek Pajak?
Aplikasi Cek Pajak merupakan sebuah aplikasi yang menyediakan layanan cek pajak kendaraan sesuai asal wilayah serta nomor plat kendaraan.
Bagi Anda yang penasaran dan ingin mencoba mengakses Aplikasi Cek Pajak, silahkan download Aplikasi Cek Pajak secara gratis melalui tombol di bawah ini.
Daftar Pajak BMW (2021 – 1998)
Berikut daftar tarif pajak mobil BMW tahun 2021 – 1998.
Tipe Kendaraan | Tahun | Pajak + SWDKLLJ |
---|---|---|
X1 SDRIVE18I F48 AT | 2021 | 12.403.000 |
X1 SDRIVE18I F48B7 AT | 2021 | 10.703.000 |
X2 SDRIVE18I AT | 2021 | 15.063.000 |
M135I XDRIVE AT | 2021 | 17.823.000 |
M2 COMPETITION AT | 2021 | 23.403.000 |
M2 COMPETITION MT | 2021 | 22.763.000 |
M2 CS AT | 2021 | 34.743.000 |
M2 CS MT | 2021 | 27.163.000 |
M235I XDRIVE GRCP AT | 2021 | 18.723.000 |
M3 AT | 2021 | 36.123.000 |
M3 B7 A7 | 2021 | 30.183.000 |
M3 32AY AT | 2021 | 38.183.000 |
M4 COUPE AT | 2021 | 37.723.000 |
M4 COUPE B7 AT | 2021 | 30.303.000 |
M4 COUPE 32AZ AT | 2021 | 39.683.000 |
M5 AT | 2021 | 66.383.000 |
M760LI XDRIVE AT | 2021 | 94.543.000 |
M8 COUPE AT | 2021 | 82.163.000 |
M8 GRAN COUPE AT | 2021 | 88.043.000 |
M850I COUPE AT | 2021 | 58.023.000 |
520I S AT | 2021 | 29.163.000 |
530I TOURING AT | 2021 | 26.763.000 |
540I XDRIVE TOUR AT | 2021 | 19.523.000 |
330I CKD AT | 2021 | 16.003.000 |
330I CKD B7 AT | 2021 | 15.343.000 |
430I CONVERTIBLE AT | 2021 | 23.323.000 |
430I COUPE AT | 2021 | 19.603.000 |
520I G30 CKD AT | 2021 | 18.603.000 |
520I G30 CKD-A7 AT | 2021 | 13.403.000 |
530I CKD AT | 2021 | 21.143.000 |
730LI G12 CKD AT | 2021 | 31.323.000 |
740LI AT | 2021 | 35.163.000 |
740LI G12 CKD AT | 2021 | 39.803.000 |
840I COUPE AT | 2021 | 32.303.000 |
840I GRAN COUPE AT | 2021 | 31.063.000 |
330E AT | 2021 | 20.403.000 |
Z4 SDRIVE30I AT | 2021 | 27.063.000 |
I3S AT | 2021 | 18.123.000 |
I3S AT | 2020 | 17.683.000 |
X1 SDRIVE 18I AT | 2020 | 12.463.000 |
X1 SDRIVE 20D AT | 2020 | 10.203.000 |
X1 SDRIVE18I F48 AT | 2020 | 12.283.000 |
X2 SDRIVE18I AT | 2020 | 14.923.000 |
218I ACTIVE TOURER AT | 2020 | 11.103.000 |
218I GRAN TOURER AT | 2020 | 12.583.000 |
530I TOURING AT | 2020 | 26.123.000 |
540I XDRIVE TOUR AT | 2020 | 19.043.000 |
630I GRAN TURISMO AT | 2020 | 28.463.000 |
I8 RHD AT | 2020 | 62.763.000 |
I8 ROADSTER AT | 2020 | 71.523.000 |
M 135I XDRIVE AT | 2020 | 17.643.000 |
M 135I XDRIVE AT | 2020 | 17.643.000 |
M2 COMPETITION AT | 2020 | 22.843.000 |
M2 COMPETITION MT | 2020 | 22.203.000 |
M2 COUPE AT | 2020 | 24.323.000 |
M2 CS AT | 2020 | 34.403.000 |
M235I XDRIVE GRCP AT | 2020 | 18.543.000 |
M3 AT | 2020 | 35.243.000 |
M4 COUPE AT | 2020 | 36.803.000 |
M4 GTS COUPE AT | 2020 | 44.843.000 |
M5 AT | 2020 | 64.763.000 |
M6 COUPE AT | 2020 | 50.523.000 |
M6 GRAN COUPE AT | 2020 | 53.683.000 |
M760LI XDRIVE AT | 2020 | 85.963.000 |
M8 COUPE AT | 2020 | 80.163.000 |
M8 GRAN COUPE AT | 2020 | 85.903.000 |
M850I COUPE AT | 2020 | 56.603.000 |
Z4 SDRIVE 20I AT | 2020 | 17.923.000 |
Z4 SDRIVE30I AT | 2020 | 26.403.000 |
320D | 2020 | 12.723.000 |
320D CKD AT | 2020 | 12.783.000 |
330E AT | 2020 | 19.903.000 |
330I CKD AT | 2020 | 15.623.000 |
340I LIMOUSINE AT | 2020 | 19.363.000 |
428I GRAN COUPE AT | 2020 | 15.983.000 |
428I CONVERTIBLE AT | 2020 | 17.403.000 |
430I CONVERTIBLE AT | 2020 | 22.763.000 |
435I COUPE AT | 2020 | 17.083.000 |
440I COUPE AT | 2020 | 23.103.000 |
520I AT | 2020 | 18.143.000 |
520D AT | 2020 | 18.143.000 |
520D CKD AT | 2020 | 18.143.000 |
520I CKD AT | 2020 | 11.763.000 |
520D G30 CKD AT | 2020 | 18.143.000 |
520I G30 CKD AT | 2020 | 18.143.000 |
520I G30 CKD-A7 AT | 2020 | 19.103.000 |
528I CKD AT | 2020 | 13.483.000 |
530I CKD AT | 2020 | 20.623.000 |
530I LIMOUSINE AT | 2020 | 24.563.000 |
535I AT | 2020 | 21.703.000 |
640I COUPE AT | 2020 | 30.923.000 |
640I GRAN COUPE AT | 2020 | 23.463.000 |
730LI AT | 2020 | 30.403.000 |
730LI G12 CKD AT | 2020 | 30.563.000 |
740LI AT | 2020 | 34.703.000 |
740LI G12 CKD AT | 2020 | 38.843.000 |
740LI 7E22 AT | 2020 | 34.703.000 |
750LI AT | 2020 | 66.903.000 |
840I COUPE AT | 2020 | 31.523.000 |
840I GRAN COUPE AT | 2020 | 30.303.000 |
I3S AT | 2019 | 14.943.000 |
M5 SER B5 TOURING ALPINA | 2019 | 63.503.000 |
X1 SDRIVE 18I AT | 2019 | 12.163.000 |
X1 SDRIVE 20D AT | 2019 | 10.103.000 |
X1 SDRIVE18I F48 AT | 2019 | 12.163.000 |
X2 SDRIVE18I AT | 2019 | 14.783.000 |
218I GRAN TOURER AT | 2019 | 12.463.000 |
218I ACTIVE TOURER AT | 2019 | 11.003.000 |
520I S AT | 2019 | 28.383.000 |
530I TOURING AT | 2019 | 25.863.000 |
540I XDRIVE TOUR AT | 2019 | 18.863.000 |
630I GRAN TURISMO AT | 2019 | 28.383.000 |
I8 COUPE AT | 2019 | 67.723.000 |
I8 RHD AT | 2019 | 62.143.000 |
I8 ROADSTER AT | 2019 | 71.423.000 |
M2 COMPETITION AT | 2019 | 21.763.000 |
M2 COMPETITION MT | 2019 | 20.203.000 |
M2 COUPE AT | 2019 | 24.323.000 |
M3 AT | 2019 | 35.243.000 |
M4 COUPE AT | 2019 | 36.803.000 |
M4 GTS COUPE AT | 2019 | 44.843.000 |
M5 AT | 2019 | 63.503.000 |
M6 COUPE AT | 2019 | 50.023.000 |
M6 GRAN COUPE AT | 2019 | 53.143.000 |
M760 LI XDRIVE AT | 2019 | 85.123.000 |
M850I AT | 2019 | 54.423.000 |
M850I COUPE AT | 2019 | 54.423.000 |
Z4 SDRIVE 20I AT | 2019 | 17.743.000 |
Z4 SDRIVE30I AT | 2019 | 26.403.000 |
320D | 2019 | 12.663.000 |
320D CKD AT | 2019 | 12.663.000 |
330I AT | 2019 | 15.423.000 |
330I CKD AT | 2019 | 15.463.000 |
340I LIMOUSINE AT | 2019 | 19.163.000 |
428I CONVERTIBLE AT | 2019 | 17.223.000 |
428I GRAN COUPE AT | 2019 | 15.823.000 |
430I CONVERTIBLE AT | 2019 | 22.543.000 |
435I COUPE AT | 2019 | 16.923.000 |
440I COUPE AT | 2019 | 22.543.000 |
520I AT | 2019 | 17.703.000 |
520D AT | 2019 | 17.703.000 |
520D CKD AT | 2019 | 17.703.000 |
520D G30 CKD AT | 2019 | 17.703.000 |
520I CKD AT | 2019 | 11.483.000 |
520I G30 CKD AT | 2019 | 17.703.000 |
528I CKD AT | 2019 | 13.163.000 |
530I CKD AT | 2019 | 20.123.000 |
530I LIMOUSINE AT | 2019 | 24.083.000 |
535I AT | 2019 | 21.283.000 |
640I COUPE AT | 2019 | 30.323.000 |
640I GRAN COUPE AT | 2019 | 23.003.000 |
730LI AT | 2019 | 29.963.000 |
730LI G12 CKD AT | 2019 | 29.963.000 |
740LI AT | 2019 | 34.363.000 |
740LI G12 CKD AT | 2019 | 38.463.000 |
740LI 7E22 AT | 2019 | 34.363.000 |
750LI AT | 2019 | 66.243.000 |
X1 SDRIVE 18I AT | 2018 | 12.103.000 |
X1 SDRIVE 20D AT | 2018 | 13.143.000 |
X1 SDRIVE18I F48 AT | 2018 | 12.103.000 |
X2 SDRIVE18I AT | 2018 | 12.343.000 |
218I ACTIVE TOURER AT | 2018 | 10.983.000 |
218I GRAN TOURER AT | 2018 | 13.983.000 |
530I TOURING AT | 2018 | 25.743.000 |
630I GRAN TURISMO AT | 2018 | 28.243.000 |
I8 RHD AT | 2018 | 60.983.000 |
I8 ROADSTER AT | 2018 | 71.403.000 |
M2 COMPETITION AT | 2018 | 21.563.000 |
M2 COMPETITION MT | 2018 | 20.003.000 |
M2 COUPE AT | 2018 | 24.083.000 |
M3 AT | 2018 | 33.243.000 |
M4 COUPE AT | 2018 | 34.543.000 |
M4 GTS COUPE AT | 2018 | 44.583.000 |
M5 AT | 2018 | 63.203.000 |
M6 COUPE AT | 2018 | 49.743.000 |
M6 GRAN COUPE AT | 2018 | 52.863.000 |
M760LI XDRIVE AT | 2018 | 84.563.000 |
Z4 SDRIVE 20I AT | 2018 | 17.503.000 |
320D | 2018 | 12.463.000 |
320D CKD AT | 2018 | 12.443.000 |
330I CKD AT | 2018 | 14.743.000 |
340I LIMOUSINE AT | 2018 | 18.223.000 |
428I CONVERTIBLE AT | 2018 | 17.143.000 |
428I GRAN COUPE AT | 2018 | 15.783.000 |
430I CONVERTIBLE AT | 2018 | 21.423.000 |
435I COUPE AT | 2018 | 16.063.000 |
440I COUPE AT | 2018 | 21.403.000 |
520I AT | 2018 | 17.483.000 |
520D AT | 2018 | 16.803.000 |
520D CKD AT | 2018 | 16.803.000 |
520D G30 CKD AT | 2018 | 16.803.000 |
520I CKD AT | 2018 | 11.263.000 |
520I G30 CKD AT | 2018 | 17.483.000 |
528I CKD AT | 2018 | 12.503.000 |
530I CKD AT | 2018 | 19.903.000 |
530I LIMOUSINE AT | 2018 | 23.843.000 |
535I AT | 2018 | 21.043.000 |
640I COUPE AT | 2018 | 30.083.000 |
640I GRAN COUPE AT | 2018 | 22.763.000 |
730LI AT | 2018 | 29.703.000 |
730LI G12 CKD AT | 2018 | 29.703.000 |
740LI AT | 2018 | 34.103.000 |
740LI G12 CKD AT | 2018 | 38.203.000 |
740LI 7E22 AT | 2018 | 34.103.000 |
750LI AT | 2018 | 65.923.000 |
X1 SDRIVE 18I AT | 2017 | 11.283.000 |
X1 SDRIVE 20D AT | 2017 | 12.003.000 |
X1 SDRIVE18I F48 AT | 2017 | 11.283.000 |
218I ACTIVE TOURER AT | 2017 | 10.743.000 |
218I GRAN TOURER AT | 2017 | 13.803.000 |
I8 RHD AT | 2017 | 60.083.000 |
M2 COUPE AT | 2017 | 23.883.000 |
M3 AT | 2017 | 33.043.000 |
M4 COUPE AT | 2017 | 34.343.000 |
M4 GTS COUPE AT | 2017 | 44.383.000 |
M4 CONV COMP PACKAGE AT | 2017 | 36.603.000 |
M5 AT | 2017 | 54.683.000 |
M6 COUPE AT | 2017 | 49.543.000 |
M6 GRAN COUPE AT | 2017 | 52.663.000 |
M760LI XDRIVE AT | 2017 | 83.603.000 |
Z4 SDRIVE 20I AT | 2017 | 17.303.000 |
320D | 2017 | 12.263.000 |
320D CKD AT | 2017 | 12.343.000 |
330I CKD AT | 2017 | 14.663.000 |
340I LIMOUSINE AT | 2017 | 18.143.000 |
428I CONVERTIBLE AT | 2017 | 17.103.000 |
428I GRAN COUPE AT | 2017 | 15.763.000 |
430I CONVERTIBLE AT | 2017 | 20.473.000 |
435I COUPE AT | 2017 | 15.267.000 |
440I COUPE AT | 2017 | 20.143.000 |
520I AT | 2017 | 15.983.000 |
520D AT | 2017 | 15.983.000 |
520D CKD AT | 2017 | 15.983.000 |
520D G30 CKD AT | 2017 | 15.983.000 |
520I CKD AT | 2017 | 11.063.000 |
528I CKD AT | 2017 | 11.883.000 |
530I CKD AT | 2017 | 14.043.000 |
530I LIMOUSINE AT | 2017 | 16.303.000 |
535I AT | 2017 | 20.843.000 |
640I COUPE AT | 2017 | 29.883.000 |
640I GRAN COUPE AT | 2017 | 22.563.000 |
730LI AT | 2017 | 23.563.000 |
730LI G12 CKD AT | 2017 | 18.663.000 |
740LI G12 CKD AT | 2017 | 37.543.000 |
740LI AT | 2017 | 33.903.000 |
750LI AT | 2017 | 65.723.000 |
760LI AT | 2017 | 76.183.000 |
740LI 7E22 AT | 2017 | 33.903.000 |
I3 WITH RANGER EXTENDER AT | 2016 | 16.143.000 |
M135I AT | 2016 | 16.103.000 |
M135I 3 DOOR AT | 2016 | 14.783.000 |
X1 SDRIVE 18I AT | 2016 | 7.943.000 |
X1 SDRIVE 20D AT | 2016 | 10.223.000 |
X1 SDRIVE18I F48 AT | 2016 | 7.943.000 |
118I 5 DOOR AT | 2016 | 11.263.000 |
218I ACTIVE TOURER AT | 2016 | 9.623.000 |
218I GRAN TOURER AT | 2016 | 10.403.000 |
I3 WITH RANGER EXTENDER AT | 2016 | 16.143.000 |
I8 AT | 2016 | 62.343.000 |
I8 RHD AT | 2016 | 59.183.000 |
M2 COUPE AT | 2016 | 19.123.000 |
M235I COUPE AT | 2016 | 17.403.000 |
M3 AT | 2016 | 32.183.000 |
M4 COUPE AT | 2016 | 33.463.000 |
M4 GTS COUPE AT | 2016 | 43.303.000 |
M5 AT | 2016 | 39.843.000 |
M6 COUPE AT | 2016 | 48.363.000 |
M6 GRAN COUPE AT | 2016 | 51.423.000 |
Z4 SDRIVE 20I AT | 2016 | 17.063.000 |
320D | 2016 | 11.503.000 |
320D CKD AT | 2016 | 8.743.000 |
330I CKD AT | 2016 | 14.283.000 |
340I LIMOUSINE AT | 2016 | 16.963.000 |
428I CONVERTIBLE AT | 2016 | 16.723.000 |
428I GRAN COUPE AT | 2016 | 15.423.000 |
430I CONVERTIBLE AT | 2016 | 15.883.000 |
435I COUPE AT | 2016 | 13.803.000 |
440I COUPE AT | 2016 | 18.203.000 |
520I AT | 2016 | 15.003.000 |
520D AT | 2016 | 14.423.000 |
520D CKD AT | 2016 | 14.423.000 |
520I CKD AT | 2016 | 9.363.000 |
528I CKD AT | 2016 | 10.743.000 |
640I COUPE AT | 2016 | 28.203.000 |
640I GRAN COUPE AT | 2016 | 21.923.000 |
730LI AT | 2016 | 22.203.000 |
740LI AT | 2016 | 33.023.000 |
740LI 7E22 AT | 2016 | 33.023.000 |
750LI AT | 2016 | 60.263.000 |
M135I AT | 2015 | 15.683.000 |
M135I 3 DOOR AT | 2015 | 14.143.000 |
X1 SDRIVE 18I AT | 2015 | 7.123.000 |
X1 SDRIVE 18I AT (CKD) | 2015 | 7.123.000 |
X1 SDRIVE 20D AT | 2015 | 9.083.000 |
X1 SDRIVE 20D CKD AT | 2015 | 8.323.000 |
116I 5 DOORS AT | 2015 | 7.503.000 |
118I 5 DOOR AT | 2015 | 9.243.000 |
218I ACTIVE TOURER AT | 2015 | 9.283.000 |
218I GRAN TOURER AT | 2015 | 9.843.000 |
I8 AT | 2015 | 57.863.000 |
M COUPE AT | 2015 | 16.263.000 |
M235I COUPE AT | 2015 | 16.263.000 |
M3 AT | 2015 | 31.663.000 |
M3 COUPE AT | 2015 | 30.323.000 |
M4 COUPE AT | 2015 | 29.623.000 |
M6 COUPE AT | 2015 | 47.683.000 |
M6 GRAN COUPE AT | 2015 | 51.743.000 |
Z4 SDRIVE 35I AT | 2015 | 25.643.000 |
Z4 SDRIVE 20I AT | 2015 | 16.403.000 |
120I AT | 2015 | 8.543.000 |
135I COUPE AT | 2015 | 12.103.000 |
320D | 2015 | 10.403.000 |
320D CKD AT | 2015 | 10.583.000 |
325I AT | 2015 | 11.303.000 |
325I CONVERTIBLE AT | 2015 | 17.243.000 |
328I AT | 2015 | 12.683.000 |
328I CKD AT | 2015 | 12.683.000 |
330I CKD AT | 2015 | 13.763.000 |
335I AT (CBU) | 2015 | 16.223.000 |
340I LIMOUSINE AT | 2015 | 16.383.000 |
428I CONVERTIBLE AT | 2015 | 16.143.000 |
428I GRAN COUPE AT | 2015 | 14.943.000 |
435I COUPE AT | 2015 | 13.123.000 |
520I AT | 2015 | 13.723.000 |
520D AT | 2015 | 13.723.000 |
520D CKD AT | 2015 | 13.723.000 |
520I CKD AT | 2015 | 9.243.000 |
523I AT | 2015 | 14.943.000 |
528I AT | 2015 | 17.023.000 |
528I CKD AT | 2015 | 10.223.000 |
535I AT | 2015 | 19.623.000 |
550I GRAN TURISMO | 2015 | 34.443.000 |
640I COUPE AT | 2015 | 25.963.000 |
640I GRAN COUPE AT | 2015 | 21.063.000 |
650I CONVERTIBLE AT | 2015 | 36.243.000 |
6501 COUPE | 2015 | 32.643.000 |
730LI AT | 2015 | 22.003.000 |
730LD AT | 2015 | 28.123.000 |
740LI AT | 2015 | 31.843.000 |
750LI AT | 2015 | 55.023.000 |
760LI AT | 2015 | 61.523.000 |
X1 SDRIVE 18I AT | 2014 | 6.543.000 |
X1 SDRIVE 18I AT (CKD) | 2014 | 6.543.000 |
X1 SDRIVE 20D AT (CKD) | 2014 | 7.463.000 |
M135I AT | 2014 | 14.503.000 |
116I 5 DOORS AT | 2014 | 7.143.000 |
218I ACTIVE TOURER AT | 2014 | 8.603.000 |
I8 HYBRID 1.5 AT | 2014 | 48.063.000 |
M COUPE MT | 2014 | 15.043.000 |
M235I COUPE AT | 2014 | 15.043.000 |
M3 AT | 2014 | 26.203.000 |
M3 COUPE AT | 2014 | 25.663.000 |
M4 CONVERTIBLE AT | 2014 | 33.903.000 |
M4 COUPE AT | 2014 | 25.823.000 |
M5 AT (CBU) | 2014 | 42.163.000 |
M6 COUPE AT | 2014 | 44.843.000 |
M6 GRAN COUPE AT | 2014 | 50.503.000 |
Z4 SDRIVE 23I AT | 2014 | 15.743.000 |
Z4 SDRIVE 35I AT | 2014 | 19.543.000 |
Z4 SDRIVE 20I AT (CBU) | 2014 | 14.163.000 |
120I AT | 2014 | 7.483.000 |
125I COUPE AT | 2014 | 9.543.000 |
135I COUPE AT | 2014 | 10.463.000 |
320D CKD AT | 2014 | 8.443.000 |
325I AT | 2014 | 9.263.000 |
325I CONVERTIBLE AT | 2014 | 11.763.000 |
328I CKD AT | 2014 | 10.263.000 |
335I AT (CBU) | 2014 | 11.763.000 |
428I | 2014 | 12.463.000 |
428I CONVERTIBLE AT | 2014 | 13.403.000 |
428I GRAN COUPE AT | 2014 | 12.463.000 |
435I COUPE AT | 2014 | 11.823.000 |
520I AT | 2014 | 10.923.000 |
520D CKD AT | 2014 | 10.923.000 |
520I CKD AT | 2014 | 8.883.000 |
523I AT (CBU) | 2014 | 11.763.000 |
528I CKD AT | 2014 | 9.723.000 |
528IA CKD AT | 2014 | 9.723.000 |
535I AT CBU | 2014 | 14.263.000 |
535I GRAN TURISMO N55 AT | 2014 | 15.903.000 |
535I GRAN TURISMO AT (CBU) | 2014 | 15.903.000 |
550I GRAN TURISMO | 2014 | 21.183.000 |
630I CONVERTIBLE | 2014 | 17.563.000 |
630I COUPE | 2014 | 16.743.000 |
640I CONVERTIBLE AT | 2014 | 21.743.000 |
640I COUPE AT | 2014 | 19.323.000 |
640I GRAN COUPE AT | 2014 | 19.783.000 |
650 I COUPE | 2014 | 26.683.000 |
650I CONVERTIBLE AT | 2014 | 30.843.000 |
730LI AT | 2014 | 20.543.000 |
740LI AT | 2014 | 25.023.000 |
750LI AT | 2014 | 39.963.000 |
760LI AT | 2014 | 43.263.000 |
730LD AT | 2014 | 21.703.000 |
M135I AT | 2013 | 12.363.000 |
X1 SDRIVE 18I AT | 2013 | 5.943.000 |
X1 SDRIVE 18I AT (CKD) | 2013 | 5.943.000 |
X1 SDRIVE 20D AT (CKD) | 2013 | 6.803.000 |
116I 5 DOORS AT | 2013 | 6.803.000 |
M COUPE MT | 2013 | 12.883.000 |
M3 AT | 2013 | 22.343.000 |
M3 COUPE AT | 2013 | 22.343.000 |
M5 AT (CBU) | 2013 | 26.163.000 |
M6 COUPE AT | 2013 | 30.483.000 |
M6 GRAN COUPE AT | 2013 | 34.223.000 |
Z4 SDRIVE 23I AT | 2013 | 11.763.000 |
Z4 SDRIVE 35I AT | 2013 | 15.503.000 |
Z4 SDRIVE 20I AT (CBU) | 2013 | 12.343.000 |
120I AT | 2013 | 6.843.000 |
125I COUPE AT | 2013 | 8.023.000 |
135I COUPE AT | 2013 | 8.683.000 |
320D CKD AT | 2013 | 7.643.000 |
325I AT | 2013 | 7.823.000 |
325I CONVERTIBLE AT | 2013 | 9.943.000 |
328I CKD AT | 2013 | 8.803.000 |
335I AT (CBU) | 2013 | 9.903.000 |
428I | 2013 | 11.703.000 |
435I COUPE AT | 2013 | 11.623.000 |
520I AT | 2013 | 8.943.000 |
520D CKD AT | 2013 | 9.303.000 |
523I AT (CBU) | 2013 | 10.623.000 |
528I CKD AT | 2013 | 9.043.000 |
535I AT (CBU) | 2013 | 12.623.000 |
535I GRAN TRSMO AT (CBU) | 2013 | 14.283.000 |
550I GRAN TURISMO | 2013 | 18.523.000 |
630I CONVERTIBLE | 2013 | 15.683.000 |
630I COUPE | 2013 | 14.923.000 |
640I AT | 2013 | 15.623.000 |
640I CONVERTIBLE AT | 2013 | 18.123.000 |
640I COUPE AT | 2013 | 16.103.000 |
640I GRAN COUPE AT | 2013 | 18.223.000 |
650 I COUPE | 2013 | 22.323.000 |
650I CONVERTIBLE AT | 2013 | 28.423.000 |
730LI AT | 2013 | 17.403.000 |
740LI AT | 2013 | 20.443.000 |
750LI AT | 2013 | 31.843.000 |
760LI AT | 2013 | 34.983.000 |
730LD AT | 2013 | 17.983.000 |
M135I AT | 2012 | 11.203.000 |
X1 SDRIVE 18I AT | 2012 | 5.343.000 |
X1 SDRIVE 18I AT (CKD) | 2012 | 5.343.000 |
X1 SDRIVE 20D AT | 2012 | 6.043.000 |
X1 SDRIVE 20D CKD AT | 2012 | 6.043.000 |
116I 5 DOORS AT | 2012 | 6.423.000 |
M COUPE MT | 2012 | 11.683.000 |
M3 AT | 2012 | 18.043.000 |
M3 COUPE AT | 2012 | 18.043.000 |
M5 AT (CBU) | 2012 | 22.763.000 |
M6 | 2012 | 26.143.000 |
M6 COUPE AT | 2012 | 26.143.000 |
Z4 SDRIVE 23I AT | 2012 | 11.263.000 |
Z4 SDRIVE 35I AT | 2012 | 14.023.000 |
Z4 SDRIVE 20I AT (CBU) | 2012 | 10.923.000 |
120I AT | 2012 | 5.643.000 |
125I COUPE AT | 2012 | 6.943.000 |
135I COUPE AT | 2012 | 7.643.000 |
325I AT | 2012 | 6.383.000 |
325I CONVERTIBLE AT | 2012 | 8.123.000 |
328I AT | 2012 | 6.523.000 |
328I CKD AT | 2012 | 6.523.000 |
335I AT (CBU) | 2012 | 8.043.000 |
335I COUPE AT | 2012 | 10.323.000 |
520I AT | 2012 | 7.743.000 |
520D AT | 2012 | 7.683.000 |
520D CKD AT | 2012 | 7.683.000 |
523I AT (CBU) | 2012 | 8.803.000 |
528I AT (CBU) | 2012 | 8.203.000 |
528I CKD AT | 2012 | 7.883.000 |
535I AT (CBU) | 2012 | 10.023.000 |
535I GRAN TURISMO AT (CBU) | 2012 | 11.543.000 |
550I GRAN TURISMO | 2012 | 14.703.000 |
6301 CONVERTIBLE | 2012 | 12.963.000 |
6301 COUPE | 2012 | 12.363.000 |
640I AT | 2012 | 12.883.000 |
640I CONVERTIBLE AT | 2012 | 14.503.000 |
640I COUPE AT | 2012 | 12.883.000 |
640I GRAN COUPE AT | 2012 | 15.023.000 |
650I CONVERTIBLE AT | 2012 | 22.923.000 |
6501 COUPE | 2012 | 17.963.000 |
730LI AT | 2012 | 14.263.000 |
730LI AT CBU | 2012 | 13.983.000 |
730LD AT | 2012 | 14.263.000 |
740LI AT | 2012 | 15.863.000 |
750LI AT | 2012 | 23.743.000 |
750LI LIMOUSINE RHD | 2012 | 24.223.000 |
760LI AT | 2012 | 27.283.000 |
X1 SDRIVE 18I AT | 2011 | 4.743.000 |
X1 SDRIVE 18I AT (CKD) | 2011 | 4.743.000 |
X1 SDRIVE 20D AT | 2011 | 5.463.000 |
X6 3.5 AT | 2011 | 16.303.000 |
116I 5 DOORS AT | 2011 | 6.103.000 |
M COUPE AT | 2011 | 10.343.000 |
M COUPE MT | 2011 | 10.343.000 |
M3 AT | 2011 | 14.643.000 |
M3 COUPE AT | 2011 | 14.643.000 |
Z4 SDRIVE 23I AT | 2011 | 10.403.000 |
Z4 SDRIVE 35I AT | 2011 | 13.423.000 |
Z4 SDRIVE 20I AT (CBU) | 2011 | 9.823.000 |
Z4 2.5 AT | 2011 | 10.683.000 |
Z4 3.0 AT | 2011 | 13.423.000 |
120I AT | 2011 | 5.423.000 |
125I COUPE AT | 2011 | 6.323.000 |
135I COUPE AT | 2011 | 7.303.000 |
323IA AT | 2011 | 6.423.000 |
325I AT | 2011 | 5.623.000 |
325I CONVERTIBLE AT | 2011 | 7.743.000 |
335I COUPE AT | 2011 | 10.063.000 |
335I 4X2 AT | 2011 | 7.283.000 |
520D AT | 2011 | 7.003.000 |
523I AT (CBU) | 2011 | 8.383.000 |
528I AT | 2011 | 7.283.000 |
528I AT (CBU) | 2011 | 7.283.000 |
535I AT | 2011 | 8.503.000 |
535I AT (CBU) | 2011 | 8.503.000 |
535I 4X2 AT | 2011 | 8.503.000 |
535I GRAN TURISMO AT (CBU) | 2011 | 10.023.000 |
550I GRAN TURISMO | 2011 | 14.323.000 |
550I GRAN TURISMO AT | 2011 | 14.323.000 |
6301 CONVERTIBLE | 2011 | 12.623.000 |
6301 COUPE | 2011 | 12.043.000 |
640I AT | 2011 | 12.623.000 |
640I CONVERTIBLE AT | 2011 | 13.903.000 |
640I COUPE AT | 2011 | 12.623.000 |
650I CONVERTIBLE AT | 2011 | 21.403.000 |
6501 CONVERTIBLE | 2011 | 21.403.000 |
6501 COUPE | 2011 | 17.643.000 |
730LI AT CBU | 2011 | 13.243.000 |
740LI AT | 2011 | 15.043.000 |
750LI AT | 2011 | 19.303.000 |
760LI AT | 2011 | 22.183.000 |
X1 SDRIVE 18I AT | 2010 | 4.143.000 |
X1 SDRIVE 20D AT | 2010 | 4.903.000 |
X1 2.5I AT | 2010 | 12.163.000 |
120I AT | 2010 | 4.783.000 |
120I 3-DR AT | 2010 | 4.783.000 |
