Pajak Civic – Civic adalah mobl sedan yang diproduksi oleh Honda. Terdapat banyak sekali tipe dari Honda Civic dengan berbagai macam harga yang ditawarkan. Semakin mahal harga beli mobil Civic, maka semakin besar tarif pajaknya. Untuk mengetahui tarif pajak Civic sesuai dengan tipe mobilnya , Artikel ini akan membahasnya secara lengkap.
Berapa tarif pajak Honda Civic?
Tarif pajak Civic adalah Rp. 523.000 untuk yang paling murah , dan Rp. 16.263.000 untuk yang paling mahal. Namun, pajak tersebut masih dapat bertambah tinggi, jika Anda terkena denda pajak, dan pajak progresif.
Daftar isi :
- Cek Tarif Pajak Honda Civic Online
- Daftar Tarif Pajak Cvic
- Tarif Pajak 5 Tahunan Civic
- Tarif Balik Nama Honda Civic
- Tarif Denda Pajak Honda Civic
- Tarif Pajak Progresif Honda Mobilio
- Cara Pembayaran Pajak Civic
1. Cek Tarif Pajak Honda Civic Online
Tarif pajak Civic dapat dicek dengan mudah melalui Aplikasi Cek Pajak Kendaaan. Selain memberikan informasi tarif pajak, Aplikasi ini juga memberikan informasi kendaraan seperti model kendaraan, masa tanggal STNK, dan massa tanggal pajak.
Seluruh informasi yang diberikan pada Aplikasi Cek Pajak Kendaraan dapat dijamin kebenarannya, karena Aplikasi ini terhubung langsung dengan layanan e-samsat setiap daerah.
Berikut contoh cek tarif pajak Civic dengan Aplikasi Cek Pajak Kendaraan.
Aplikasi Cek Pajak Kendaraan bisa Anda download secara gratis melalui tombol download di bawah ini.
Cara mengakses Aplikasi Cek Pajak Kendaraan, bisa Anda lihat melalui gambar berikut.
2. Daftar Tarif Pajak Civic
Berikut adalah Daftar Tarif Pajak Civic yang seluruh informasinya kami peroleh dari Pemerintahan Provinsi.
Tipe Mobil | Tahun | Pajak + SWDKLLJ |
CIVIC 1.5 TC S CVT | 2020 | 6.623.000 |
CIVIC 1.5 TC E CVT | 2020 | 7.223.000 |
CIVIC 2.0 TC TYPE R MT | 2020 | 16.263.000 |
CIVIC 1.5 TC S CVT | 2019 | 6.523.000 |
CIVIC 1.5 TC E CVT | 2019 | 7.123.000 |
CIVIC 2.0 TC TYPE R MT | 2019 | 16.023.000 |
CIVIC 1.5 TC S CVT | 2018 | 6.443.000 |
CIVIC 1.5 TC E CVT | 2018 | 7.043.000 |
CIVIC 2.0 TC TYPE R MT | 2018 | 15.663.000 |
CIVIC 1.5 TC S CVT | 2017 | 6.343.000 |
CIVIC 1.5 TC E CVT | 2017 | 6.943.000 |
CIVIC 2.0 TC TYPE R MT | 2017 | 14.503.000 |
CIVIC FB2 1.8 MT | 2016 | 6.103.000 |
CIVIC 1.5 TC S CVT | 2016 | 6.143.000 |
CIVIC FB2 1.8 AT | 2016 | 6.303.000 |
CIVIC 1.5 TC E CVT | 2016 | 6.543.000 |
CIVIC 1.5 TC S CVT | 2016 | 6.643.000 |
CIVIC 1.5 TC E CVT | 2016 | 7.103.000 |
CIVIC FB3 2.0 AT | 2016 | 7.363.000 |
CIVIC 2.0 TC TYPE R MT | 2016 | 14.403.000 |
CIVIC FB2 1.8 MT | 2015 | 5.883.000 |
CIVIC FB2 1.8 AT | 2015 | 6.063.000 |
CIVIC FB3 2.0 AT | 2015 | 6.983.000 |
CIVIC 2.0 MT TYPE R | 2015 | 12.763.000 |
CIVIC 2.0 MT TYPE R | 2015 | 12.943.000 |
CIVIC FB2 1.8 MT | 2014 | 5.283.000 |
CIVIC FB2 1.8 AT | 2014 | 5.443.000 |
CIVIC FB3 2.0 AT | 2014 | 6.163.000 |
CIVIC FB2 1.8 MT | 2013 | 4.543.000 |
CIVIC FB2 1.8 AT | 2013 | 4.703.000 |
CIVIC FB3 2.0 AT | 2013 | 5.303.000 |
CIVIC FB2 1.8 MT | 2012 | 3.723.000 |
CIVIC FD1 1.8 MT | 2012 | 3.723.000 |
CIVIC FB2 1.8 AT | 2012 | 3.883.000 |
CIVIC FD1 1.8 AT | 2012 | 3.883.000 |
CIVIC FD2 2.0 AT | 2012 | 4.163.000 |
CIVIC 1.8 AT | 2012 | 4.403.000 |
CIVIC FB3 2.0 AT | 2012 | 4.423.000 |
CIVIC FB2 1.8 MT | 2011 | 3.563.000 |
CIVIC FB2 1.8 AT | 2011 | 3.663.000 |
CIVIC FD1 1.8 CBU MT | 2011 | 3.703.000 |
CIVIC FD1 1.8 MT | 2011 | 3.703.000 |
CIVIC FD1 1.8 AT CBU | 2011 | 3.863.000 |
CIVIC FD2 2.0 AT | 2011 | 4.123.000 |
CIVIC FB3 2.0 AT | 2011 | 4.203.000 |
CIVIC 2.0 MT TYPE R | 2011 | 7.163.000 |
CIVIC FD1 1.8 CBU MT | 2010 | 3.483.000 |
CIVIC FD1 1.8 MT | 2010 | 3.483.000 |
CIVIC FD1 1.8 AT CBU | 2010 | 3.583.000 |
CIVIC FD2 2.0 AT | 2010 | 4.083.000 |
CIVIC FD1 1.8 CBU MT | 2009 | 3.103.000 |
CIVIC FD1 1.8 MT | 2009 | 3.103.000 |
CIVIC FD1 1.8 AT CBU | 2009 | 3.203.000 |
CIVIC FD2 2.0 AT | 2009 | 3.663.000 |
CIVIC FD3 1.3AT IMA | 2009 | 5.363.000 |
CIVIC FD1 1.8 CBU MT | 2008 | 2.583.000 |
CIVIC FD1 1.8 MT | 2008 | 2.583.000 |
CIVIC FD1 1.8 AT CBU | 2008 | 2.643.000 |
CIVIC 1.8 | 2008 | 2.843.000 |
CIVIC 1.8 AT | 2008 | 2.843.000 |
CIVIC FD2 2.0 AT | 2008 | 2.943.000 |
CIVIC 2.0 MT | 2008 | 3.503.000 |
CIVIC 2.0 MT TYPE R | 2008 | 3.503.000 |
CIVIC FD3 1.3 AT IMA | 2008 | 4.603.000 |
CIVIC FD1 1.8 CBU MT | 2007 | 2.263.000 |
CIVIC FD1 1.8 MT | 2007 | 2.263.000 |
CIVIC FD1 1.8 AT CBU | 2007 | 2.383.000 |
CIVIC 1.8 | 2007 | 2.703.000 |
CIVIC 1.8 AT | 2007 | 2.703.000 |
CIVIC FD1 1.8 AT | 2007 | 2.703.000 |
CIVIC FD2 2.0 AT | 2007 | 2.723.000 |
CIVIC 2.0 MT TYPE R | 2007 | 3.163.000 |
CIVIC FD3 1.3 AT IMA | 2007 | 4.543.000 |
CIVIC FD1 1.8 CBU MT | 2006 | 2.183.000 |
CIVIC FD1 1.8 MT | 2006 | 2.183.000 |
CIVIC S5A VTI MT | 2006 | 2.243.000 |
CIVIC FD1 1.8AT CBU | 2006 | 2.283.000 |
CIVIC FD2 2.0 MT | 2006 | 2.523.000 |
CIVIC FD2 2.0 AT | 2006 | 2.623.000 |
CIVIC S 5A VTI S MT | 2006 | 2.803.000 |
CIVIC VTI MT | 2006 | 2.803.000 |
CIVIC S 5A VTI S AT | 2006 | 2.943.000 |
CIVIC 2.0 MT TYPE R | 2006 | 3.043.000 |
CIVIC 2.0 AT | 2006 | 3.163.000 |
CIVIC FD3 1.3 AT IMA | 2006 | 4.383.000 |
CIVIC S5A VTI MT | 2005 | 2.143.000 |
CIVIC VTI MT | 2005 | 2.383.000 |
CIVIC S 5A VTI AT | 2005 | 2.423.000 |
CIVIC S5A VTI S MT | 2005 | 2.463.000 |
CIVIC S5A VTI S AT | 2005 | 2.803.000 |
CIVIC S5A VTI MT | 2004 | 2.023.000 |
CIVIC S5A VTI AT | 2004 | 2.103.000 |
CIVIC 1.7 L AT | 2004 | 2.183.000 |
CIVIC S5A VTI S MT | 2004 | 2.223.000 |
CIVIC S5A VTI S AT | 2004 | 2.303.000 |
CIVIC VTI MT | 2004 | 2.303.000 |
CIVIC 2.0 L | 2004 | 2.863.000 |
CIVIC S5A VTI MT | 2003 | 1.943.000 |
CIVIC S5A VTI AT | 2003 | 2.043.000 |
CIVIC S5A AT | 2003 | 2.043.000 |
CIVIC 1.7 L AT | 2003 | 2.063.000 |
CIVIC S5A VTI S MT | 2003 | 2.163.000 |
CIVIC S5A VTI S AT | 2003 | 2.263.000 |
CIVIC 1.7 L HB AT | 2003 | 2.383.000 |
CIVIC 2.0 L | 2003 | 2.703.000 |
CIVIC S5A VTI MT | 2002 | 1.883.000 |
CIVIC 1.7 L AT | 2002 | 1.963.000 |
CIVIC S5A VTI AT | 2002 | 1.983.000 |
CIVIC Ferio 1.6 AT | 2002 | 2.043.000 |
CIVIC S5A VTI S MT | 2002 | 2.083.000 |
CIVIC S5A VTI S AT | 2002 | 2.203.000 |
CIVIC 1.7 L HB AT | 2002 | 2.323.000 |
CIVIC Ferio GM 1.6 | 2002 | 2.463.000 |
CIVIC S5A VTI MT | 2001 | 1.843.000 |
CIVIC S5A VTI AT | 2001 | 1.963.000 |
CIVIC Ferio 1.6 AT | 2001 | 1.983.000 |
CIVIC S5A VTI S MT | 2001 | 2.023.000 |
CIVIC S5A VTI S AT | 2001 | 2.163.000 |
CIVIC 1.7 L HB AT | 2001 | 2.243.000 |
CIVIC Ferio GM 1.6 | 2001 | 2.263.000 |
CIVIC GLI HATBACK AT | 2001 | 2.463.000 |
CIVIC Ferio 1.6 AT | 2000 | 1.883.000 |
CIVIC 1.7 L HB AT | 2000 | 2.123.000 |
CIVIC Ferio GM 1.6 | 2000 | 2.123.000 |
CIVIC Ferio GM 1.6 | 2000 | 2.123.000 |
CIVIC GLI 1.6 AT | 2000 | 2.223.000 |
CIVIC Ferio 1.6 AT | 1999 | 1.743.000 |
CIVIC GLI 1.6 AT | 1999 | 2.003.000 |
CIVIC Ferio GM 1.6 | 1999 | 2.023.000 |
CIVIC Ferio 1.6 AT | 1998 | 1.543.000 |
CIVIC Ferio GM 1.6 | 1998 | 1.803.000 |
CIVIC 1.5 | 1997 | 1.003.000 |
CIVIC SIR 4A | 1997 | 1.203.000 |
CIVIC GENIO SR4 AT | 1997 | 1.263.000 |
CIVIC ESTILO SR3 | 1997 | 1.303.000 |
CIVIC ESTILO SR3 1.6 | 1997 | 1.303.000 |
CIVIC Ferio 1.6 AT | 1997 | 1.363.000 |
CIVIC VTI AT | 1997 | 1.563.000 |
CIVIC VTI MT | 1997 | 1.563.000 |
CIVIC Ferio GM 1.6 | 1997 | 1.683.000 |
CIVIC WON SH4 GENIO | 1996 | 1.023.000 |
CIVIC WON SH4GM MT | 1996 | 1.023.000 |
CIVIC SIR | 1996 | 1.103.000 |
CIVIC GENIO SR4 AT | 1996 | 1.163.000 |
CIVIC GENIO SR4 GM | 1996 | 1.163.000 |
CIVIC ESTILO SR3 | 1996 | 1.243.000 |
CIVIC ESTILO SR3 1.6 | 1996 | 1.243.000 |
CIVIC WON SR4 1.6 AT | 1996 | 1.323.000 |
CIVIC Ferio 1.6 AT | 1996 | 1.343.000 |
CIVIC VTI 1600 | 1996 | 1.483.000 |
CIVIC Ferio GM 1.6 | 1996 | 1.603.000 |
CIVIC WON SH4 GENIO | 1995 | 1.003.000 |
CIVIC WON SH4 GM MT | 1995 | 1.003.000 |
CIVIC SIR | 1995 | 1.023.000 |
CIVIC GENIO SR4 AT | 1995 | 1.103.000 |
CIVIC GENIO SR4 GM | 1995 | 1.103.000 |
CIVIC WONDER SR3 1.6 | 1995 | 1.103.000 |
CIVIC ESTILO SR3 | 1995 | 1.223.000 |
CIVIC ESTILO SR3 1.6 | 1995 | 1.223.000 |
CIVIC WON SR4 1.6 AT | 1995 | 1.283.000 |
CIVIC VTI 1600 | 1995 | 1.383.000 |
CIVIC 1.5 | 1994 | 923.000 |
CIVIC WON SH4 GENIO | 1994 | 943.000 |
CIVIC WON SH4 GM MT | 1994 | 943.000 |
CIVIC WONDER SR3 1.6 | 1994 | 1.023.000 |
CIVIC GENIO | 1994 | 1.043.000 |
CIVIC GENIO SR4 AT | 1994 | 1.043.000 |
CIVIC GENIO SR4 GM | 1994 | 1.043.000 |
CIVIC ESTILO SR3 | 1994 | 1.143.000 |
CIVIC ESTILO SR3 1.6 | 1994 | 1.143.000 |
CIVIC WON SR4 1.6 AT | 1994 | 1.183.000 |
CIVIC ESI | 1994 | 1.303.000 |
CIVIC WON SH4 GENIO | 1993 | 863.000 |
CIVIC WON SH4 GM MT | 1993 | 863.000 |
CIVIC EF 2 | 1993 | 903.000 |
CIVIC NOUVA SR3-3PT | 1993 | 903.000 |
CIVIC WONDER SR3 1.6 | 1993 | 963.000 |
CIVIC GENIO SR4 AT | 1993 | 983.000 |
CIVIC GENIO SR4 GM | 1993 | 983.000 |
CIVIC ESTILO SR3 | 1993 | 1.083.000 |
CIVIC ESTILO SR3 1.6 | 1993 | 1.083.000 |
CIVIC WON SR4 1.6 AT | 1993 | 1.103.000 |
CIVIC SR3 | 1993 | 1.143.000 |
CIVIC WON SH4 GM MT | 1992 | 823.000 |
CIVIC ESI | 1992 | 863.000 |
CIVIC GENIO SR4 AT | 1992 | 863.000 |
CIVIC GENIO SR4 GM | 1992 | 863.000 |
CIVIC NOUVA SR3-3PT | 1992 | 863.000 |
CIVIC SH4 GM 1.5 MT | 1992 | 863.000 |
CIVIC WON SH4 1.5 AT | 1992 | 863.000 |
CIVIC 1.5 | 1992 | 883.000 |
CIVIC WONDER SR3 1.6 | 1992 | 903.000 |
CIVIC ESTILO EG4 AT | 1992 | 1.003.000 |
CIVIC ESTILO SR3 | 1992 | 1.003.000 |
CIVIC ESTILO SR3 1.6 | 1992 | 1.003.000 |
CIVIC WON SR4 1.6 AT | 1992 | 1.003.000 |
CIVIC HATCHBACK SI | 1992 | 1.063.000 |
CIVIC SH3 1.3 3 PINT | 1991 | 783.000 |
CIVIC WON SH4 GM MT | 1991 | 783.000 |
CIVIC GENIO SR4 AT | 1991 | 823.000 |
CIVIC GRAND SH4 MT | 1991 | 823.000 |
CIVIC NOUVA SR3-3PT | 1991 | 823.000 |
CIVIC SH4 GM 1.5 MT | 1991 | 823.000 |
CIVIC SH4 GM 1300 | 1991 | 823.000 |
CIVIC WON SH4 1.5 AT | 1991 | 823.000 |
CIVIC 1.5 | 1991 | 843.000 |
CIVIC EF8 | 1991 | 843.000 |
CIVIC WONDER 1.5 | 1991 | 843.000 |
CIVIC EF2 | 1991 | 863.000 |
CIVIC SH3 1.3 3 PINT | 1990 | 743.000 |
CIVIC WONDER 1.3 | 1990 | 743.000 |
CIVIC WON SH4GM MT | 1990 | 763.000 |
CIVIC 1.5 | 1990 | 783.000 |
CIVIC NOUVA SR3-3PT | 1990 | 783.000 |
CIVIC SH4 AT | 1990 | 783.000 |
CIVIC WON SH4 GM MT | 1989 | 703.000 |
CIVIC 1.5 | 1989 | 723.000 |
CIVIC NOUVA SR3-3PT | 1989 | 723.000 |
CIVIC SH3 1.3 3 PINT | 1989 | 723.000 |
CIVIC SH4 GM 1.5 MT | 1989 | 723.000 |
CIVIC WON SH4 1.5 AT | 1989 | 723.000 |
CIVIC WONDER 1.3 | 1989 | 723.000 |
CIVIC WONDER 1.5 | 1989 | 723.000 |
CIVIC WON SH4 GM MT | 1988 | 643.000 |
CIVIC 1.5 | 1988 | 663.000 |
CIVIC GRAND SH4 MT | 1988 | 663.000 |
CIVIC NOUVA SR3-3PT | 1988 | 663.000 |
CIVIC SH3 1.3 3 PINT | 1988 | 663.000 |
CIVIC SH4 GM 1.5 MT | 1988 | 663.000 |
CIVIC WON SH4 1.5 AT | 1988 | 663.000 |
CIVIC WONDER 1.3 | 1988 | 663.000 |
CIVIC WONDER 1.5 | 1988 | 663.000 |
CIVIC WON SH4 GM MT | 1987 | 603.000 |
CIVIC 1.5 | 1987 | 623.000 |
CIVIC SB3 | 1987 | 623.000 |
CIVIC SH3 1.3 3 PINT | 1987 | 623.000 |
CIVIC SH4 GM 1.5 MT | 1987 | 623.000 |
CIVIC WONDER 1.3 | 1987 | 623.000 |
CIVIC WONDER 1.5 | 1987 | 623.000 |
CIVIC WON SH4 GM MT | 1986 | 563.000 |
CIVIC 1.5 | 1986 | 583.000 |
CIVIC SH3 1.3 3 PINT | 1986 | 583.000 |
CIVIC SH4 GM 1.5 MT | 1986 | 583.000 |
CIVIC WONDER 1.3 | 1986 | 583.000 |
CIVIC WONDER 1.5 | 1986 | 583.000 |
CIVIC WON SH4 GM MT | 1985 | 523.000 |
CIVIC 1.5 | 1985 | 543.000 |
CIVIC NOUVA SR3-3PT | 1985 | 543.000 |
CIVIC SH3 1.3 3 PINT | 1985 | 543.000 |
CIVIC SH4 GM 1.5 MT | 1985 | 543.000 |
CIVIC WONDER 1.3 | 1985 | 543.000 |
CIVIC WONDER 1.5 | 1985 | 543.000 |
CIVIC AT | 1985 | 563.000 |
3. Tarif Pajak 5 Tahunan Civic
Pajak 5 tahunan dilakukan setiap 5 tahun sekali oleh seluruh pemilik kendaraan bermotor termasuk Honda Civic. Selain melakukan pembayaran pajak 5 tahunan, setiap 5 tahun sekali juga dilakukan penggantian plat nomor kendaraan.
Berikut tarif pajak 5 tahunan dan ganti plat nomor Honda Civic.
Jenis Pembayaran | Tarif |
Tarif PKB Honda Civic | Lihat Daftar Pajak Honda Civic di atas |
Tarif SWDKLLJ | Rp. 143.000 |
Tarif TNKB | Rp. 100.000 |
Tarif BPKB | Rp. 375.000 |
Tarif STNK | Rp. 200.000 |
4. Tarif Balik Nama Civic
Apabila Anda membeli mobil Honda Civic bekas, maka Anda harus melakukan penggantian nama kepemilikan untuk melengakapi dokumen kepemilikan. Penggantian nama kepemilikan kendaraan bermotor dienal dengan istilah balik nama (BBN-KB atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).
Berikut tarif balik nama Honda Civic.
Jenis Pembayaran | Tarif |
Tarif Pendaftaran BBN-KB | Rp. 70.000 – Rp. 100.000 (Tergantung Samsat) |
Tarif PKB Honda Civic | Lihat Daftar Pajak Honda Civic |
Tarif BBN-KB Honda Civic | 2/3 dari PKB |
Tarif SWDKLLJ | Rp. 143.000 |
Tarif BPKB | Rp. 375.000 |
Tarif STNK | Rp. 200.000 |
Tarif TNKB | Rp. 100.000 |
5. Tarif Denda Pajak Honda Civic
Denda pajak akan diberikan kepada Anda yang terlambat membayar pajak. Tarif denda pajak ini mengakibatkan tarif pajak Anda semakin tinggi. Semakin lama Anda mengulur waktu membayar pajak, maka semakin tinggi tarif denda pajak Anda.
Tarif denda pajak mobil bisa Anda hitung secara langsung menggunakan Kalkulator Denda Pajak Mobil di bawah ini.
6. Tarif Pajak Progresif Honda Civic
Apabila Anda memiliki mobil lebih dari 1, maka mobil kedua, ketiga, dan seterusnya akan terkena pajak progresif. Semakin banyak jumlah mobil yang Anda miliki, maka semakin tinggi pajak progresifnya.
Tarif pajak progresif dapat Anda hitung dengan mudah menggunakan Kalkulator Pajak Progresif Wilayah Luar Jakarta berikut.
Namun, kalkulator ini hanya bisa digunakan oleh kendaraan yang berasal dari Luar Jakarta.
7. Cara Pembayaran Pajak Civic
Tarif pajak Civic dapat dibayarkan melalui layanan yang tersedia di Indomaret, Alfamart, Kantor Pos, ATM, Tokopedia, dan secara langsung di Kantor Samsat. Namun, pembayaran pajak secara langsung di kantor Samsat sangat disarankan.
Berikut berkas persyaratan yang harus Anda persiapkan jika melakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat.
- KTP asli dan fotokopi (Nama KTP harus sesuai dengan nama STNK)
- STNK asli
- Fotokopi BPKB
- Map
Kemudian, lakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat dengan mengikuti langkah – langkah berikut.
- Ambil formulir pendaftaran pembayaran pajak di loket pembayaran
- Isi formulir
- Masukkan ke dalam map seluruh berkas persyaratan dan formulir yang telah diisi
- Kumpulkan map tersebut ke petugas
- Harap tunggu nama Anda dipanggil untuk melakukan pembayaran pajak
- Lakukan pembayaran pajak di loket pembayaran
- Ambil STNK baru Anda yang sudah jadi
- Proses selesai