Pajak Ferrari – Mobil SportFerrari merupakan mobil mewah yang memiliki harga sangat mahal. Karena harganya yang mahal, membuat mobil ini memiliki pajak yang mahal juga.
Bagi Anda yang ingin melakukan pembayaran pajak mobil Ferrari, silahkan menyimak informasi terkait tarif, denda, dan tata cara pembayaran pajak Ferrari di bawah ini.
Berapa biaya pajak Ferrari?
Biaya pajak Ferrari adalah Rp. 9.463.000 hingga Rp. 284.143.000. Tarif tersebut sudah termasuk SWDKLLJ mobil sebesar Rp. 143.000.
Daftar Isi:
- Cek Pajak Ferrari Online
- Daftar Pajak Ferrari Terbaru
- Cek Denda Pajak Ferrari
- Tarif Pajak Progresif Ferrari
- Pajak 5 Tahunan Ferrari
- Biaya Balik Nama Ferrari
- Cara Pembayaran Pajak Melalui E-Samsat
Cek Pajak Ferrari Online
Seiring berkembang teknologi yang ada, saat ini Anda sudah bisa melakukan pengecekan pajak kendaraan secara online. Bagi Anda yang ingin melakukan pengecekan pajak kendaraan dapat menggunakan aplikasi cek pajak kendaraan di bawah ini.
Data dan informasi terkait pajak yang ada sangat akurat. Sebab aplikasi cek pajak online sudah terhubung dengan samsat yang ada di Indonesia.
Silahkan untuk menekan tombol berikut, untuk dapat melakukan pengecekan pajak kendaraan Anda secara gratis.
Setelah aplikasi terinstall pada smartphone Anda, silahkan memasukkan data terkait kendaraan sesuai dengan yang diminta. Setelah itu akan muncul data yang menerangkan informasi kendaraan beserta dengan jumlah pajak yang harus Anda bayarkan.
Daftar Pajak Ferrari Terbaru
Silahkan melihat tabel di bawah ini, untuk mengetahui mengenai perhitungan pajak tahunan yang harus Anda bayarkan.
Tipe Mobil | Tahun | Pajak + SWDKLLJ |
---|---|---|
CALIFORNIA T | 2021 | 177.803.000 |
FF | 2021 | 154.983.000 |
PISTA | 2021 | 165.143.000 |
PORTOFINO | 2021 | 154.983.000 |
488 GTB | 2021 | 122.423.000 |
488 GTB SPIDER | 2021 | 110.423.000 |
488 SPIDER | 2021 | 136.703.000 |
812 SUPERFAST | 2021 | 142.383.000 |
CALIFORNIA T | 2020 | 161.643.000 |
FF | 2020 | 140.903.000 |
PORTOFINO | 2020 | 140.903.000 |
488 GTB | 2020 | 111.303.000 |
488 GTB SPIDER | 2020 | 100.403.000 |
488 PISTA | 2020 | 150.143.000 |
488 SPIDER | 2020 | 124.283.000 |
812 SUPERFAST | 2020 | 129.443.000 |
CALIFORNIA T | 2019 | 161.243.000 |
FF | 2019 | 140.543.000 |
GTC4 LUSSO T | 2019 | 102.963.000 |
PORTOFINO | 2019 | 140.543.000 |
488 GTB | 2019 | 111.023.000 |
488 GTB SPIDER | 2019 | 100.143.000 |
488 PISTA | 2019 | 217.583.000 |
488 SPIDER | 2019 | 123.983.000 |
812 SUPERFAST | 2019 | 129.123.000 |
CALIFORNIA T 3.8L AT | 2018 | 154.143.000 |
GTC4 LUSSO T | 2018 | 135.143.000 |
PORTOFINO | 2018 | 140.543.000 |
488 GTB | 2018 | 161.603.000 |
488 GTB SPIDER | 2018 | 161.603.000 |
488 SPIDER | 2018 | 163.943.000 |
812 SUPERFAST | 2018 | 194.543.000 |
CALIFORNIA T | 2017 | 108.143.000 |
F12 BERLINETTA | 2017 | 170.063.000 |
F12 TDF | 2017 | 284.143.000 |
458 SPECIALE AT | 2017 | 155.283.000 |
488 GTB | 2017 | 121.823.000 |
818 SUPERFAST | 2017 | 121.823.000 |
CALIFORNIA T | 2016 | 107.143.000 |
F12 BERLINETTA | 2016 | 170.043.000 |
458 ITALIA | 2016 | 130.263.000 |
458 ITALIA AT | 2016 | 148.763.000 |
458 SPECIALE AT | 2016 | 155.203.000 |
488 GTB | 2016 | 121.643.000 |
488 GTB SPIDER | 2016 | 159.343.000 |
488 GTB 3.9L | 2016 | 121.643.000 |
488 SPIDER | 2016 | 159.343.000 |
CALIFORNIA T | 2015 | 100.823.000 |
CALIFORNIA T 3.8L AT | 2015 | 100.823.000 |
F12 BERLINETTA AT | 2015 | 159.743.000 |
458 SPECIALE | 2015 | 134.303.000 |
458 SPECIALE AT | 2015 | 134.303.000 |
488 GTB 3.9L | 2015 | 114.143.000 |
CALIFORNIA | 2014 | 78.483.000 |
CALIFORNIA T | 2014 | 70.183.000 |
CALIFORNIA T 3.8L | 2014 | 70.183.000 |
FF | 2014 | 127.023.000 |
F12 BERLINETTA AT | 2014 | 144.223.000 |
458 ITALIA | 2014 | 117.863.000 |
458 SPECIALE | 2014 | 119.063.000 |
458 SPECIALE AT | 2014 | 119.063.000 |
458 SPIDER | 2014 | 120.143.000 |
CALIFORNIA | 2013 | 75.983.000 |
FF | 2013 | 107.983.000 |
FF AT | 2013 | 107.983.000 |
F12 BERLINETTA | 2013 | 133.243.000 |
458 AT | 2013 | 104.563.000 |
458 ITALIA | 2013 | 104.563.000 |
458 ITALIA AT | 2013 | 104.563.000 |
458 SPIDER | 2013 | 111.023.000 |
CALIFORNIA | 2012 | 70.283.000 |
CALIFORNIA 4X2 AT | 2012 | 70.283.000 |
FF | 2012 | 97.723.000 |
458 ITALIA | 2012 | 94.583.000 |
458 ITALIA AT | 2012 | 94.583.000 |
458 SPIDER | 2012 | 100.463.000 |
599 GTB FIORANO F1 | 2012 | 118.823.000 |
599 GTO 4X2 AT | 2012 | 121.083.000 |
CALIFORNIA | 2011 | 66.963.000 |
CALIFORNIA 4X2 AT | 2011 | 66.963.000 |
CALIFORNIA 4X4 AT | 2011 | 66.963.000 |
F430 SCUDERIA AT | 2011 | 73.563.000 |
458 ITALIA | 2011 | 90.123.000 |
458 ITALIA AT | 2011 | 90.123.000 |
599 GTO 4X2 AT | 2011 | 115.343.000 |
612 SCAGLIETI F1 | 2011 | 85.243.000 |
CALIFORNIA | 2010 | 57.043.000 |
CALIFORNIA AT | 2010 | 57.043.000 |
F 430 | 2010 | 64.483.000 |
F 430 AT | 2010 | 64.483.000 |
F 430 COUPE | 2010 | 64.483.000 |
F430 COUPE AT | 2010 | 64.483.000 |
F430 SCUDERIA | 2010 | 66.563.000 |
F430 SPIDER | 2010 | 67.323.000 |
F430 SPIDER AT | 2010 | 70.863.000 |
458 ITALIA AT | 2010 | 85.643.000 |
CALIFORNIA | 2009 | 47.083.000 |
F 430 | 2009 | 60.103.000 |
F 430 AT | 2009 | 60.103.000 |
F 430 COUPE | 2009 | 60.103.000 |
F430 SCUDERIA | 2009 | 56.123.000 |
F430 SPIDER | 2009 | 53.363.000 |
599 GTB FIORANO | 2009 | 54.023.000 |
F 430 | 2008 | 52.703.000 |
F 430 AT | 2008 | 52.703.000 |
F430 SPIDER F-1 | 2008 | 55.043.000 |
575 M MORANELLO F1 | 2008 | 62.083.000 |
599 GTB FIORANO | 2008 | 51.483.000 |
612 SCAGLIETI F1 | 2008 | 61.243.000 |
F 430 | 2007 | 36.523.000 |
F430 SPIDER F-1 | 2007 | 47.863.000 |
MODENA 360 F1 | 2007 | 47.263.000 |
575 M MORANELLO F1 | 2007 | 52.683.000 |
599 GTB FIORANO | 2007 | 33.543.000 |
612 SCAGLIETI F1 | 2007 | 59.503.000 |
F 430 | 2006 | 36.203.000 |
F430 SPIDER F-1 | 2006 | 39.483.000 |
MODENA F1 | 2006 | 32.403.000 |
MODENA 360 F1 | 2006 | 32.403.000 |
SPIDER 360 SEMI AT | 2006 | 25.783.000 |
575 M MORANELLO F1 | 2006 | 36.863.000 |
612 | 2006 | 32.783.000 |
612 SCAGLIETI F1 | 2006 | 46.043.000 |
F 40 | 2005 | 23.103.000 |
F 430 | 2005 | 35.543.000 |
F 430 F-1 | 2005 | 24.123.000 |
F430 SPIDER F-1 | 2005 | 25.063.000 |
MODENA F1 | 2005 | 25.463.000 |
MODENA 360 F1 | 2005 | 25.463.000 |
SUPER AMERIKA | 2005 | 41.103.000 |
360 SPIDER F-1 | 2005 | 23.863.000 |
575 | 2005 | 24.123.000 |
575 M MORANELLO F1 | 2005 | 32.843.000 |
612 SCAGLIETI F1 | 2005 | 41.523.000 |
DINO 308 GT 4 | 2004 | 38.643.000 |
F 40 | 2004 | 19.523.000 |
F 430 AT | 2004 | 33.063.000 |
MODENA F1 | 2004 | 22.163.000 |
MODENA 360 F1 | 2004 | 22.163.000 |
MODENA 360 SEMI AT | 2004 | 22.163.000 |
360 SPIDER F-1 | 2004 | 22.883.000 |
575 M MORANELLO F1 | 2004 | 26.883.000 |
612 SCAGLIETI F1 | 2004 | 36.323.000 |
F 40 | 2003 | 17.863.000 |
MODENA F1 | 2003 | 19.563.000 |
MODENA 360 F1 | 2003 | 19.563.000 |
MODENA 360 SEMI AT | 2003 | 19.563.000 |
360 SPIDER F-1 | 2003 | 21.023.000 |
360CHALLENGESTRADALE | 2003 | 119.043.000 |
550 MARANELLO | 2003 | 23.603.000 |
575 M MORANELLO F1 | 2003 | 26.763.000 |
F 40 | 2002 | 11.143.000 |
MODENA F1 | 2002 | 18.723.000 |
MODENA 360 F1 | 2002 | 18.723.000 |
355 F1 BARINETTA | 2002 | 11.963.000 |
360 SPIDER F-1 | 2002 | 19.223.000 |
550 MARANELLO | 2002 | 22.803.000 |
F 40 | 2001 | 10.643.000 |
MODENA F1 | 2001 | 17.863.000 |
MODENA 360 F1 | 2001 | 17.863.000 |
MODENA 360 SEMI AT | 2001 | 17.863.000 |
355 F1 BARINETTA | 2001 | 11.143.000 |
360 SPIDER F-1 | 2001 | 18.303.000 |
F 40 | 2000 | 10.043.000 |
F 456 | 2000 | 27.243.000 |
MODENA 360 | 2000 | 15.723.000 |
355 F1 BARINETTA | 2000 | 10.583.000 |
MODENA F1 | 1999 | 13.583.000 |
MODENA 360 F1 | 1999 | 13.583.000 |
355 F1 BARINETTA | 1998 | 9.463.000 |
Tarif pajak diatas adalah tarif dari semua seri mobil Ferrari yang sudah termasuk dengan tarif SWDKLLJ sebesar Rp. 143.000.
Cek Denda Pajak Ferrari
Jika Anda lupa melakukan pembayaran pajak kendaraan, otomatis Anda akan dikenakan denda pajak untuk keterlambatan pembayaran tersebut.
Metode perhitungan untuk keterlambatan pajak adalah terlambat satu hari akan dihitung sebagai keterlambatan satu bulan, begitu juga untuk bulan-bulan selanjutnya.
Anda dapat melakukan perhitungan manual untuk menghitung denda pajak kendaraan. Namun Anda juga bisa menggunakan Kalkulator Denda Pajak berikut ini untuk memudahkan perhitungan Anda:
Tarif Pajak Progresif Ferrari
Bagi Anda pemiliki kendaraan, wajib juga untuk mengetahui mengenai pengenaan pajak progresif. Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan kepada Anda jika memiliki lebih dari satu kendaraan dengan nama pribadi.
Sebagai informasi, pengenaan pajak progresif sebesar 2% pada mobil pertama. Begitu pula untuk mobil mobil berikutnya, akan ada penambahan sebesar 0,5%.
Jika Anda berasal dari luar wilayah Jakarta, Anda dapat melakukan perhitungan untuk pajak progresif kendaraan Anda secara online, dengan Layanan Kalkulator Pajak Progresif berikut.
Pajak 5 Tahunan Ferrari
Bagi pemiliki kendaraan harus mengetahui jenis pajak yang harus dibayarkan, atas kepemilikan kendaraannya. Selain harus membayar pajak tahunan, pemilik kendaraan juga wajib untuk membayar pajak 5 tahunan.
Berikut ini tabel biaya pajak 5 tahunan untuk mobil Ferrari
Jenis Pembayaran | Biaya |
---|---|
Pajak Tahunan Mobil Ferrari | (Silahkan liat pada daftar pajak diatas) |
SWDKLLJ | Rp. 143.000 |
Biaya Penerbitan STNK | Rp. 200.000 |
Biaya Penerbitan BPKB | Rp. 375.000 |
Biaya Penerbitan TNKB | Rp. 100.000 |
Biaya Balik Nama Ferrari
Bagi Anda yang ingin membeli mobil Ferrari bekas, atau bahkan ingin membeli kendaraan lain dengan status bekas. Maka ada biaya lagi yang harus Anda keluarkan, yaitu biaya untuk proses balik nama.
Tahapan ini dilakukan untuk mengganti nama kepemilikan administrasi kendaraan milik Anda. Berikut Rincian Biaya Balik Nama.
Bentuk Pembayaran | Biaya |
---|---|
Tarif Pendaftaran Balik Nama | Rp. 70.000 – Rp. 100.000 (Tergantung Samsat) |
Tarif untuk Proses Balik Nama | Rp. 2/3 dari tarif PKB |
Pajak Tahunan Mobil Ferrari | (Silahkan untuk melihat tabel pajak Ferrari diatas) |
SWDKLLJ | Rp. 143.000 |
Biaya Penerbitan BPKB | Rp. 375.000 |
Biaya Penerbitan STNK | Rp. 200.000 |
Biaya Penerbitan TNKB | Rp. 100.000 |
Cara Pembayaran Pajak Melalui E-Samsat
Berikut ini tata cara pembayaran kendaraan melalui E-Samsat:
- Buka laman Bapenda domisili
Silahkan untuk membuka layanan pengecekan pajak kendaraan yang sesuai dengan daerah Anda. Sebagai contoh layanan yang disediakan oleh Badan Pemerintah Daerah jatim melalui dipendajatim.go.id
- Silahkan untuk melakukan pengecekan pajak
Berikutnya Anda dapat melkukan pengecekan jumlah pajak motor Anda di laman yang disediakaan
- Pilih gerai pembayaran e-samsat
Selanjutnya Anda dapat memilih merchant atau bisa bank, yang menyediakan pembayaran e-Samsat
- Masukkan syarat dokumen yang diminta
Disini Anda akan diminta untuk memberkan data terkait informasi kendaraan Anda. meliputi nopol ataupun NIK kendaraan.
- Bayar pajak motor Anda
Setelah itu Anda akan diminta untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan sesuai dengan jumlah yang tertera.
- Simpan bukti pembayaran
Setelah selesai melakukan pembayaran, Anda akan mendapatkan bukti bayar yang bisa digunakan untuk menukar dengan lembar pengesahan pembayaran pajak kendaraan.
- Silahkan pergi ke kantor Samsat objek pajak terdaftar
Anda dapat pergi ke kantor Samsat yang bersangkutan untuk menukarkan bukti pembayaran anda, dengan lembar yang sah.