Pajak Isuzu ~ Bagi pemilik mobil atau truk Isuzu cukup menjadi hal penting untuk mengetahui besaran pajak tahunan yang harus dibayarkan. Untuk itu, pada artikel di bawah ini telah kami sediakan Daftar Pajak Isuzu sesuai tahun dan tipenya.
Berapakah biaya pajak Isuzu?
Biaya pajak Isuzu yang paling murah adalah Rp. 780.000, sedangkan yang paling mahal senilai Rp. 37.980.000.
Pada artikel Pajak Isuzu membahas tentang :
- Daftar Biaya Pajak Isuzu Sesuai Tipe dan Tahun Produksi
- Cara Cek Biaya Pajak Isuzu Online Via Aplikasi Cek Pajak Kendaraan
- Biaya Pajak 5 Tahunan Isuzu
- Biaya Balik Nama (BBNKB) Mobil Isuzu
- Cek Tarif Pajak Progresif Mobil Isuzu
- Cek Tarif Denda Pajak Mobil Isuzu
- Langkah – Langkah Bayar Pajak Tahunan Isuzu Online
Daftar Biaya Pajak Isuzu Sesuai Tipe dan Tahun Produksi
Berikut daftar pajak Isuzu sesuai dengan tipe dan tahun produksinya (2021 – 1998).
Tipe Mobil | Tahun | Pajak |
CYH 51 S 8X4 | 2021 | 13.440.000 |
CYH 51 T 8X4 | 2021 | 13.440.000 |
CYZ 51 N TRONTON 6X4 | 2021 | 13.020.000 |
CYZ 51 Q TRONTON 6X4 | 2021 | 13.020.000 |
CZH 52 U 8X4 | 2021 | 15.960.000 |
FRR 90Q | 2021 | 5.080.000 |
FTR 90 L | 2021 | 6.660.000 |
FTR 90 P | 2021 | 6.740.000 |
FTR 90 S | 2021 | 6.060.000 |
FTR 90 T | 2021 | 6.400.000 |
FVM 34 Q TRONTON 6X2 | 2021 | 7.760.000 |
FVM 34 W TRONTON 6X2 | 2021 | 8.140.000 |
FVM 34 T HP TRONTON 6X2 | 2021 | 8.180.000 |
FVM 34 N TRONTON 6X2N | 2021 | 8.480.000 |
FVM 34 R HP TRONTON 6X2N | 2021 | 8.360.000 |
FVM 34 U HP 5.1 TRONTON 6X2N | 2021 | 8.780.000 |
FVM 34 U HP 5.8 TRONTON 6X2N | 2021 | 8.540.000 |
FVM 34 U TRONTON 6X2N | 2021 | 8.240.000 |
FVR 34 L | 2021 | 7.460.000 |
FVR 34 L (N) | 2021 | 6.540.000 |
FVR 34 P | 2021 | 6.680.000 |
FVR 34 P (N) | 2021 | 7.080.000 |
FVR 34 P D (N) | 2021 | 6.900.000 |
FVR 34 P HP | 2021 | 10.480.000 |
FVR 34 P HP (N) | 2021 | 8.740.000 |
FVR 34 P HP D (N) | 2021 | 8.840.000 |
FVR 34 P HP HD | 2021 | 11.620.000 |
FVR 34 Q (N) | 2021 | 6.920.000 |
FVR 34 S | 2021 | 10.020.000 |
FVR 34 S (N) | 2021 | 7.180.000 |
FVR 34 S HP | 2021 | 11.380.000 |
FVR 34 S HP (N) | 2021 | 9.600.000 |
FVR 34 U (N) | 2021 | 7.060.000 |
FVR 34P TH 4X2 (T.HEAD) | 2021 | 7.500.000 |
FVR 34PTH TRACT HD 4X2N | 2021 | 7.380.000 |
ISUZU GIGA FVZ 34 P TRONTON 6X4 | 2021 | 9.940.000 |
FVZ 34 T TRONTON 6X4 | 2021 | 10.120.000 |
FVZ 34K MX TRONTON 6X4 | 2021 | 10.320.000 |
FVZ 34L HPMX TRONTON 6X4N | 2021 | 10.020.000 |
FVZ 34 NHP61 (TRONTON) 6WN | 2021 | 10.000.000 |
FVZ 34 NHP64 TRONTON 6X4N | 2021 | 9.960.000 |
FVZ 34 U HP TRONTON 6X4(N) | 2021 | 10.360.000 |
GVR 34H TRACT HD 4X2 | 2021 | 7.700.000 |
GVR 34JHP ABS TRACH 4X2N | 2021 | 7.760.000 |
GVZ 34K TRAC HEAD 6X4 | 2021 | 10.680.000 |
GVZ 34KHP ABS TRACH 6X4N | 2021 | 10.760.000 |
GXZ 60K ABS TRACTH 6X4 N | 2021 | 11.060.000 |
FRR 90 Q BUS E2-1 | 2021 | 7.580.000 |
LT1 34 S E2-1 | 2021 | 13.180.000 |
PHR 54 C AB | 2021 | 2.140.000 |
PHR 54 C AB B | 2021 | 2.160.000 |
PHR 54 C AR | 2021 | 2.180.000 |
ISUZU TRAGA / PHR 54 C BB | 2021 | 2.180.000 |
PHR 54 C BR | 2021 | 2.200.000 |
TFS 6Y DMAX DC 25L 4X4 MT | 2021 | 5.860.000 |
TFS 6Y D-MAX SC2.5L 4W MT | 2021 | 4.860.000 |
TFS 6Y DMAX ROD 25L R1 4WA | 2021 | 6.460.000 |
TFS 6Y DMAX ROD 25L R1 4WM | 2021 | 6.060.000 |
TFS 6Y DMAX ROD 25L 4X4 AT | 2021 | 7.080.000 |
TFS 6Y DMAX ROD 25L 4X4 MT | 2021 | 6.320.000 |
TFS 6Y DMAX SC25L R1 4W MT | 2021 | 3.900.000 |
TFS 6Y DMDC 25LR1 (4X4) M | 2021 | 5.660.000 |
CYZ 51 N TRONTON 6X4 | 2020 | 13.020.000 |
CYZ 51 Q TRONTON 6X4 | 2020 | 13.020.000 |
FRR 90Q | 2020 | 4.960.000 |
FTR 90 L | 2020 | 6.500.000 |
FTR 90 P | 2020 | 6.580.000 |
FTR 90 S | 2020 | 5.920.000 |
FTR 90 T | 2020 | 6.240.000 |
FVM 34 Q TRONTON 6X2 | 2020 | 7.580.000 |
FVM 34 W TRONTON 6X2 | 2020 | 7.940.000 |
FVM 34 T HP TRONTON 6X2 | 2020 | 7.980.000 |
FVM 34 N TRONTON 6X2N | 2020 | 8.280.000 |
FVM 34 R HP TRONTON 6X2N | 2020 | 8.160.000 |
FVM 34 U HP 5.1 TRONTON 6X2N | 2020 | 8.560.000 |
FVM 34 U HP 5.8 TRONTON 6X2N | 2020 | 8.340.000 |
FVM 34 U TRONTON 6X2N | 2020 | 8.040.000 |
FVR 34 L | 2020 | 7.280.000 |
FVR 34 L (N) | 2020 | 6.380.000 |
FVR 34 P | 2020 | 6.520.000 |
FVR 34 P (N) | 2020 | 6.900.000 |
FVR 34 P D (N) | 2020 | 6.740.000 |
FVR 34 P HP | 2020 | 10.260.000 |
FVR 34 P HP (N) | 2020 | 8.520.000 |
FVR 34 P HP D (N) | 2020 | 8.620.000 |
FVR 34 P HP HD | 2020 | 11.340.000 |
FVR 34 Q (N) | 2020 | 6.760.000 |
FVR 34 S | 2020 | 9.780.000 |
FVR 34 S (N) | 2020 | 7.000.000 |
FVR 34 S HP | 2020 | 11.300.000 |
FVR 34 S HP (N) | 2020 | 9.380.000 |
FVR 34 U (N) | 2020 | 6.880.000 |
FVR 34P TH 4X2 (T.HEAD) | 2020 | 7.320.000 |
FVR 34PTH TRACT HD 4X2N | 2020 | 7.200.000 |
FVZ 34 P TRONTON 6X4 | 2020 | 9.700.000 |
FVZ 34 T TRONTON 6X4 | 2020 | 9.880.000 |
FVZ 34K MX TRONTON 6X4 | 2020 | 10.060.000 |
FVZ 34L HPMX TRONTON 6X4N | 2020 | 9.780.000 |
FVZ 34 NHP61 (TRONTON) 6WN | 2020 | 9.760.000 |
FVZ 34 U HP TRONTON 6X4(N) | 2020 | 10.100.000 |
FVZ 34 U TRONTON 6X4(N) | 2020 | 10.100.000 |
GVR 34H TRACT HD 4X2 | 2020 | 7.520.000 |
GVR 34JHP ABS TRACH 4X2N | 2020 | 7.580.000 |
GVZ 34K TRAC HEAD 6X4 | 2020 | 10.420.000 |
GVZ 34KHP ABS TRACH 6X4N | 2020 | 10.500.000 |
GXZ 60K ABS TRACTH 6X4 N | 2020 | 10.780.000 |
NMR71T HD5.8 SKYLIFT | 2020 | 4.820.000 |
NPS 75 E2 C/C (4X4) | 2020 | 11.300.000 |
SL-I FL AT DECK | 2020 | 4.820.000 |
PHR 54 C AB | 2020 | 2.140.000 |
PHR 54 C AB B | 2020 | 2.160.000 |
PHR 54 C AR | 2020 | 2.180.000 |
PHR 54 C BB | 2020 | 2.140.000 |
PHR 54 C BR | 2020 | 2.180.000 |
TFS 6Y DMAX DC 25L 4X4 MT | 2020 | 5.860.000 |
TFS 6Y D-MAX SC2.5L 4W MT | 2020 | 4.860.000 |
TFS 6Y D’MAX ROD 25LR 14WA | 2020 | 6.460.000 |
TFS 6Y D-MAX ROD 25LR 14WM | 2020 | 6.060.000 |
TFS 6Y D- MAX ROD 25L 4X4 AT | 2020 | 7.080.000 |
TFS 6Y D-MAX ROD 25L 4X4 MT | 2020 | 6.320.000 |
TFS 6YDMAXSC25LR 14W MT | 2020 | 3.900.000 |
TFS 6YDMDC 25LR1 4X4 M | 2020 | 5.660.000 |
PHR 54 C AB | 2020 | 2.140.000 |
PHR 54 C AB B | 2020 | 2.160.000 |
PHR 54 C AR | 2020 | 2.180.000 |
PHR 54 C BB | 2020 | 2.140.000 |
PHR 54 C BR | 2020 | 2.180.000 |
PHR 54C BB SKYLIFT | 2020 | 2.740.000 |
TFS 6Y D-MAX DC25 R1 4WM | 2020 | 5.660.000 |
TFS 6Y D-MAX SC2.5L 4W MT | 2020 | 4.860.000 |
TFS 6Y DMAX ROD 25L R1 4WA | 2020 | 6.460.000 |
TFS 6Y DMAX ROD 25L R1 4WM | 2020 | 6.060.000 |
TFS 6Y DMAX SC25L R1 4W MT | 2020 | 3.900.000 |
TFS 6Y DMDC 25LR1 (4X4) M | 2020 | 5.660.000 |
CYZ 51 N TRONTON 6X4 | 2019 | 12.900.000 |
CYZ 51 Q TRONTON 6X4 | 2019 | 12.900.000 |
FRR 90 Q | 2019 | 4.380.000 |
FTR 90 L | 2019 | 6.460.000 |
FTR 90 P | 2019 | 6.540.000 |
FTR 90 S | 2019 | 5.580.000 |
FTR 90 T | 2019 | 5.680.000 |
FTR 90 H TH TR HEAD 4X2 | 2019 | 7.040.000 |
FVM 34 Q TRONTON 6X2 | 2019 | 7.400.000 |
FVM 34 W TRONTON 6X2 | 2019 | 7.560.000 |
FVM 34 T HP TRONTON 6X2 | 2019 | 7.900.000 |
FVM 34 N TRONTON 6X2N | 2019 | 7.700.000 |
FVM 34 R HP TRONTON 6X2N | 2019 | 7.500.000 |
FVM 34 U HP 5.1 TRONTON 6X2N | 2019 | 8.160.000 |
FVM 34 U HP 5.8 TRONTON 6X2N | 2019 | 8.160.000 |
FVM 34 U TRONTON 6X2N | 2019 | 7.040.000 |
FVR 34 L | 2019 | 7.240.000 |
FVR 34 L (N) | 2019 | 6.340.000 |
FVR 34 P | 2019 | 6.320.000 |
FVR 34 P (N) | 2019 | 6.440.000 |
FVR 34 P D (N) | 2019 | 6.500.000 |
FVR 34 P HP | 2019 | 10.260.000 |
FVR 34 P HP (N) | 2019 | 8.480.000 |
FVR 34 P HP D (N) | 2019 | 8.580.000 |
FVR 34 P HP HD | 2019 | 10.360.000 |
FVR 34 Q (N) | 2019 | 6.200.000 |
FVR 34 S | 2019 | 9.740.000 |
FVR 34 S (N) | 2019 | 6.660.000 |
FVR 34 S HP | 2019 | 10.360.000 |
FVR 34 S HP (N) | 2019 | 9.340.000 |
FVR 34 U (N) | 2019 | 6.520.000 |
FVR 34P TH 4X2 (T.HEAD) | 2019 | 7.280.000 |
FVR 34PTH TRACT HD 4X2N | 2019 | 6.580.000 |
FVZ 34 P TRONTON 6X4 | 2019 | 9.260.000 |
FVZ 34 T TRONTON 6X4 | 2019 | 9.340.000 |
FVZ 34K MX TRONTON 6X4 | 2019 | 10.000.000 |
FVZ 34L HPMX TRONTON 6X4N | 2019 | 9.220.000 |
FVZ 34 NHP61 (TRONTON) 6WN | 2019 | 9.020.000 |
FVZ 34 U HP TRONTON 6X4(N) | 2019 | 9.180.000 |
GVR 34H TRACT HD 4X2 | 2019 | 7.340.000 |
GVR 34JHP ABS TRACH 4X2N | 2019 | 6.380.000 |
GVR 34JHP TRACTORH 4X2N | 2019 | 6.380.000 |
GVZ 34K TRAC HEAD 6X4 | 2019 | 10.160.000 |
GVZ 34KHP ABS TRACH 6X4N | 2019 | 9.820.000 |
ISUZU GIGA GXZ 60K ABS TRACTH 6X4 N | 2019 | 9.860.000 |
NPS 75 E2 C/C (4X4) | 2019 | 12.220.000 |
TFS 6Y DMAX DC 25L 4X4 MT | 2019 | 5.840.000 |
TFS 6Y D-MAX ROD 25LR 14WA | 2019 | 7.140.000 |
TFS 6Y D-MAX ROD 25LR 14WM | 2019 | 6.740.000 |
TFS 6Y D-MAX ROD 25L 4X4 AT | 2019 | 8.120.000 |
TFS 6Y D-MAX ROD 25L 4X4 MT | 2019 | 7.360.000 |
TFS 6YDMDC 25LR1(4X4)M | 2019 | 5.640.000 |
PHR 54 C AB | 2019 | 2.120.000 |
PHR 54 C AB B | 2019 | 2.060.000 |
PHR 54 C AR | 2019 | 2.080.000 |
PHR 54 C BB | 2019 | 2.120.000 |
PHR 54 C BR | 2019 | 2.080.000 |
TFS 6Y DMAX DC 25L 4X4 MT | 2019 | 5.140.000 |
TFS 6Y D-MAX SC2.5L 4W MT | 2019 | 4.840.000 |
TFS 6Y DMAX ROD 25L R1 4WA | 2019 | 6.440.000 |
TFS 6Y DMAX ROD 25L R1 4WM | 2019 | 6.040.000 |
TFS 6Y DMAX ROD 25L 4X4 AT | 2019 | 7.060.000 |
TFS 6Y DMAX ROD 25L 4X4 MT | 2019 | 6.300.000 |
TFS 6Y DMAX SC25L R1 4W MT | 2019 | 3.860.000 |
TFS 6Y DMDC 25LR1 (4X4) M | 2019 | 4.940.000 |
CYZ 51 N TRONTON 6X4 | 2018 | 13.500.000 |
CYZ 51 Q TRONTON 6X4 | 2018 | 13.700.000 |
FRR 90Q | 2018 | 4.800.000 |
FTR 90 L | 2018 | 6.220.000 |
FTR 90 P | 2018 | 6.500.000 |
FTR 90 S | 2018 | 6.460.000 |
FTR 90 T | 2018 | 6.520.000 |
FTR 90H TH TR HEAD 4X2 | 2018 | 6.820.000 |
FTR 90PTH (TR HEAD) 4X2 | 2018 | 6.940.000 |
FVM 34 Q TRONTON 6X2 | 2018 | 8.240.000 |
FVM 34 W TRONTON 6X2 | 2018 | 8.400.000 |
FVM 34 T HP TRONTON 6X2 | 2018 | 8.780.000 |
FVM 34 N TRONTON 6X2N | 2018 | 4.520.000 |
FVM 34 R HP TRONTON 6X2N | 2018 | 3.660.000 |
FVM 34 U HP 5.1 TRONTON 6X2N | 2018 | 5.040.000 |
FVM 34 U HP 5.8 TRONTON 6X2N | 2018 | 5.040.000 |
FVM 34 U TRONTON 6X2N | 2018 | 6.200.000 |
FVR 34 L | 2018 | 6.980.000 |
FVR 34 L (N) | 2018 | 3.560.000 |
FVR 34 P | 2018 | 7.180.000 |
FVR 34 P (N) | 2018 | 3.640.000 |
FVR 34 P D (N) | 2018 | 3.640.000 |
FVR 34 P HP | 2018 | 10.260.000 |
FVR 34 P HP (N) | 2018 | 8.000.000 |
FVR 34 P HP D (N) | 2018 | 8.100.000 |
FVR 34 Q (N) | 2018 | 3.020.000 |
FVR 34 S (N) | 2018 | 4.000.000 |
FVR 34 S HP (N) | 2018 | 8.200.000 |
FVR 34 U (N) | 2018 | 3.120.000 |
FVR 34P TH 4X2 (T.HEAD) | 2018 | 7.680.000 |
FVR 34PHPTH TRACT HD2WN | 2018 | 3.520.000 |
FVR 34PTH TRACT HD 4X2N | 2018 | 3.240.000 |
FVZ 34 N HP 6.1 (N) | 2018 | 4.120.000 |
FVZ 34 P TRONTON 6X4 | 2018 | 9.660.000 |
FVZ 34 T TRONTON 6X4 | 2018 | 9.860.000 |
FVZ 34K MX TRONTON 6X4 | 2018 | 9.700.000 |
FVZ 34L HPMX TRONTON 6X4N | 2018 | 4.440.000 |
FVZ 34L MX TRONTON 6X4 N | 2018 | 4.440.000 |
FVZ 34 NHP61 (TRONTON) 6WN | 2018 | 4.120.000 |
FVZ 34 NTH TRACT HD 6X4 N | 2018 | 7.980.000 |
FVZ 34 N64 TRONTON 6X4(N | 2018 | 7.480.000 |
FVZ 34 U HP(TRONTON6X4NFL | 2018 | 5.320.000 |
FVZ 34 U HP TRONTON 6X4(N) | 2018 | 4.220.000 |
FVZ 34 U TRONTON 6X4(N) | 2018 | 7.680.000 |
GVR 34H TRACT HD 4X2 | 2018 | 8.080.000 |
GVZ 34K TRAC HEAD 6X4 | 2018 | 10.200.000 |
GVZ 34KHP TRACT HD6X4(N | 2018 | 4.780.000 |
GXZ 60NHP TRACT HD6X4(N | 2018 | 5.400.000 |
NMR 71T SD | 2018 | 3.180.000 |
NPS 75 E2 C/C (4X4) | 2018 | 9.800.000 |
TLD 24 | 2018 | 7.280.000 |
NMR 71T HD 5.8 | 2018 | 3.940.000 |
TFS 6Y DMAX DC 25L 4X4 MT | 2018 | 4.960.000 |
TFS 6Y D-MAX ROD 25L 4X4 AT | 2018 | 6.000.000 |
TFS 6Y D-MAX ROD 25L 4X4 MT | 2018 | 5.220.000 |
PHR 54 C AB | 2018 | 1.240.000 |
PHR 54 C AB B | 2018 | 1.200.000 |
PHR 54 C AR | 2018 | 1.220.000 |
PHR 54 C BB | 2018 | 1.240.000 |
PHR 54 C BR | 2018 | 1.220.000 |
PHR 54C BB(FL ATDECK) | 2018 | 2.040.000 |
TFS 6Y DMAX DC 25L 4X4 MT | 2018 | 4.960.000 |
TFS 6Y D-MAX SC2.5L 4W MT | 2018 | 4.260.000 |
TFS 6Y DMAX ROD 25L 4X4 AT | 2018 | 5.300.000 |
TFS 6Y DMAX ROD 25L 4X4 MT | 2018 | 4.620.000 |
CYH 51 8X4 | 2017 | 6.400.000 |
CYZ 51 N TRONTON 6X4 | 2017 | 13.400.000 |
CYZ 51 Q | 2017 | 13.700.000 |
CYZ 51 Q TRONTON 6X4 | 2017 | 12.900.000 |
CYZ 51N (6X4) MT | 2017 | 13.900.000 |
FRR 90 Q (FL ATDECK) | 2017 | 5.660.000 |
FRR 90Q | 2017 | 4.560.000 |
FTR 90 L | 2017 | 5.960.000 |
FTR 90 P | 2017 | 6.040.000 |
FTR 90 S | 2017 | 6.140.000 |
FTR 90 T | 2017 | 6.200.000 |
FTR 90H TH TR HEAD 4X2 | 2017 | 6.600.000 |
FTR 90PTH (TR HEAD) 4X2 | 2017 | 6.600.000 |
FVM 34 Q TRONTON 6X2 | 2017 | 7.840.000 |
FVM 34 W TRONTON 6X2 | 2017 | 8.000.000 |
FVM 34 T HP TRONTON 6X2 | 2017 | 8.360.000 |
FVR 34 L | 2017 | 6.740.000 |
FVR 34 P | 2017 | 6.820.000 |
FVR 34 P HD | 2017 | 7.280.000 |
FVR 34 P HP | 2017 | 7.180.000 |
FVR 34 S | 2017 | 6.920.000 |
FVR 34 S (N) | 2017 | 6.920.000 |
FVR 34 S HP | 2017 | 7.280.000 |
FVR 34P TH 4X2 (T.HEAD) | 2017 | 7.300.000 |
FVZ 34 P TRONTON 6X4 | 2017 | 9.200.000 |
FVZ 34 T TRONTON 6X4 | 2017 | 9.380.000 |
FVZ 34K MX TRONTON 6X4 | 2017 | 9.220.000 |
GVR 34H TRACT HD 4X2 | 2017 | 7.680.000 |
GVZ 34K TRACT HEAD 6X4 | 2017 | 9.700.000 |
NMR 71T SD L(SKYLIFT | 2017 | 3.720.000 |
NPS 75 E2 C/C (4X4) | 2017 | 5.680.000 |
SL-I FL AT DECK | 2017 | 2.480.000 |
TFS 6Y DMAX DC 25L 4X4 MT | 2017 | 4.320.000 |
TFS 6Y D-MAX ROD 25L 4X4 AT | 2017 | 5.220.000 |
TFS 6Y D-MAX ROD 25L 4X4 MT | 2017 | 4.540.000 |
PHR 54 C AB | 2017 | 1.200.000 |
PHR 54 C AR | 2017 | 1.200.000 |
SL-I FL AT DECK | 2017 | 1.660.000 |
TFS 6Y DMAX DC 25L 4X4 MT | 2017 | 4.320.000 |
TFS 6Y D-MAX SC2.5L 4W MT | 2017 | 3.700.000 |
TFS 6Y DMAX ROD 25L 4X4 AT | 2017 | 5.220.000 |
TFS 6Y DMAX ROD 25L 4X4 MT | 2017 | 4.540.000 |
FRR 90Q | 2016 | 4.180.000 |
FTR 90 P | 2016 | 5.920.000 |
FTR 90 S | 2016 | 6.040.000 |
FTR 90 T | 2016 | 6.080.000 |
FTR 90PTH (TR HEAD) 4X2 | 2016 | 6.460.000 |
FVM 34 Q TRONTON 6X2 | 2016 | 7.680.000 |
FVM 34 T HP | 2016 | 8.340.000 |
FVM 34 W TRONTON 6X2 | 2016 | 7.800.000 |
FVR 34 L | 2016 | 6.600.000 |
FVR 34 P | 2016 | 6.680.000 |
FVR 34 P HP | 2016 | 7.000.000 |
FVR 34 S | 2016 | 6.780.000 |
FVR 34 S HP | 2016 | 7.100.000 |
FVR34P TH 4X2 (T.HEAD) | 2016 | 7.160.000 |
FVZ 34 K MX | 2016 | 9.040.000 |
FVZ 34 T TRONTON 6X4 | 2016 | 9.300.000 |
FVZ 34P | 2016 | 9.020.000 |
GVR 34H TRACT HD 4X2 | 2016 | 7.340.000 |
GVZ 34K TRAC HEAD 6X4 | 2016 | 8.000.000 |
NPS 75 E2 C/C 4X4 MT | 2016 | 5.360.000 |
NKR 71 E2-2 | 2016 | 3.760.000 |
TFS 6Y DMAX DC 25L 4X4 MT | 2016 | 4.240.000 |
TFS 6Y D-MAX ROD 25L 4X4 AT | 2016 | 5.200.000 |
SL-I FL AT DECK | 2016 | 1.620.000 |
TFS 6Y DMAX DC 25L 4X4 MT | 2016 | 4.240.000 |
TFS 6Y D-MAX SC2.5L 4W MT | 2016 | 3.620.000 |
TFS 6Y DMAX ROD 25L 4X4 AT | 2016 | 5.080.000 |
CYH 51 8X4 | 2015 | 6.180.000 |
CYZ 51 N TRONTON 6X4 | 2015 | 5.300.000 |
CYZ 51 Q TRONTON 6X4 | 2015 | 5.480.000 |
FRR 90Q | 2015 | 3.740.000 |
FTR 90 L | 2015 | 5.740.000 |
FTR 90 L L | 2015 | 5.740.000 |
FTR 90 P | 2015 | 5.820.000 |
FTR 90 S | 2015 | 5.920.000 |
FTR 90PTH (TR HEAD) 4X2 | 2015 | 6.360.000 |
FVM 34 Q TRONTON 6X2 | 2015 | 6.520.000 |
FVM 34 W TRONTON 6X2 | 2015 | 6.640.000 |
FVM 34 T HP TRONTON 6X2 | 2015 | 6.900.000 |
FVR 34 L | 2015 | 6.480.000 |
FVR 34 P | 2015 | 6.560.000 |
FVR 34 P HP | 2015 | 6.280.000 |
FVR 34 S | 2015 | 6.660.000 |
FVR 34 S HP | 2015 | 6.460.000 |
FVR 34P TH 4X2 (T.HEAD) | 2015 | 7.000.000 |
FVZ 34 P TRONTON 6X4 | 2015 | 8.860.000 |
FVZ 34 T TRONTON 6X4 | 2015 | 7.960.000 |
FVZ 34K MX TRONTON 6X4 | 2015 | 7.880.000 |
FVZ 34 P TH 6X4 T.HEAD | 2015 | 10.540.000 |
GVR 34H TRACT HD 4X2 | 2015 | 7.200.000 |
GVZ 34K TRAC HEAD 6X4 | 2015 | 7.500.000 |
NPS 75 E2 C/C 4X4 MT | 2015 | 5.260.000 |
TFS 5X DM DC (4X4) 30 LM | 2015 | 4.980.000 |
TFS 5X DM ROD 4X4 30 LM | 2015 | 4.980.000 |
TFS 5X DM ROD 4X430L AT | 2015 | 5.920.000 |
TFS 6X DM DC 4X4 25L MT | 2015 | 4.280.000 |
TFS 6X DM ROD 4X4 25 LM | 2015 | 4.840.000 |
TFS 6Y DMAX DC 25L 4X4 MT | 2015 | 4.060.000 |
SL-I FL AT DECK | 2015 | 1.560.000 |
TFS 6X DM DC 4X4 25L MT | 2015 | 4.280.000 |
TFS 6X DM SC 4X4 25L MT | 2015 | 3.520.000 |
TFS 6Y DMAX DC 25L 4X4 MT | 2015 | 4.060.000 |
TFS 6Y DMAX ROD 25L 4X4 AT | 2015 | 4.880.000 |
TFS 6Y DMAX ROD 25L 4X4 MT | 2015 | 4.260.000 |
CXZ 81 Q1 | 2014 | 8.360.000 |
CYH 51 8X4 | 2014 | 6.060.000 |
CYZ 51 N 6X4 | 2014 | 5.200.000 |
CYZ 51 Q 6X4 | 2014 | 5.380.000 |
FRR 90Q | 2014 | 3.640.000 |
FTR 90 L | 2014 | 5.640.000 |
FTR 90 P | 2014 | 5.720.000 |
FTR 90 S | 2014 | 5.840.000 |
FTR 90 S LWB | 2014 | 6.200.000 |
FTR 90PTH (TR HEAD) 4X2 | 2014 | 5.920.000 |
FVM 34 Q | 2014 | 6.400.000 |
FVM 34 Q 6X2 | 2014 | 6.400.000 |
FVM 34 T HP 6X2 | 2014 | 6.780.000 |
FVM 34 W | 2014 | 6.520.000 |
FVM 34 W 6X2 | 2014 | 6.520.000 |
FVM 34W (JETTERCOMBI) | 2014 | 8.400.000 |
FVR 34 L | 2014 | 6.360.000 |
FVR 34 P | 2014 | 6.440.000 |
FVR 34 P HP | 2014 | 6.160.000 |
FVR 34 S | 2014 | 6.640.000 |
FVR 34 S HP | 2014 | 6.340.000 |
FVR 34 S LWB | 2014 | 6.000.000 |
FVR 34 P TH 4X2 (T.HEAD) | 2014 | 6.980.000 |
FVZ 34 K MX 6X4 | 2014 | 7.740.000 |
FVZ 34 P FL AT DECK | 2014 | 9.240.000 |
FVZ 34 P 6X4 | 2014 | 8.360.000 |
FVZ 34 T 6X4 | 2014 | 7.760.000 |
FVZ 34 P | 2014 | 8.360.000 |
FVZ 34 P TH | 2014 | 10.280.000 |
FVZ 34 P TH 6X4(T.HEAD | 2014 | 10.280.000 |
GVR 34 H 4X2 | 2014 | 6.800.000 |
GVZ 34 K 4X4 | 2014 | 3.420.000 |
GVZ 34 K 6X4 | 2014 | 3.440.000 |
NPS 75 E2 C/C (4X4) | 2014 | 5.160.000 |
PASS WAGON TFR85HG | 2014 | 7.800.000 |
PASS WAGON TFS85HG | 2014 | 8.800.000 |
TFS 6X DM SC 4X4 25L MT | 2014 | 4.620.000 |
NHR 55 CO E2-1 DOB CAB | 2014 | 3.220.000 |
NHR 55 CO E2-1 BUSCHS DC | 2014 | 3.220.000 |
NKR 55 CO E2-1 BC DC | 2014 | 3.140.000 |
TFS 5X DM DC (4X4) 30 LM | 2014 | 4.960.000 |
TFS 6X DM DC 4X4 25L MT | 2014 | 3.920.000 |
TFS 6X DM ROD 4X4 25 LM | 2014 | 4.500.000 |
TFS 6Y D-MAX ROD 25L 4X4 AT | 2014 | 4.340.000 |
TFS 85 HD DM DC3 4X4 MT | 2014 | 4.360.000 |
TFS 85 HD DM MIN 4X4 MT | 2014 | 5.120.000 |
TFS 85 HD DM ROD 4X4 AT | 2014 | 5.340.000 |
TFS 85 HD DM ROD 4X4 MT | 2014 | 5.340.000 |
TFS 85 HD DM.DC1 4X4 MT | 2014 | 4.880.000 |
TFS 85 HD DMAX DC2 4X4 MT | 2014 | 4.700.000 |
SL-I BC | 2014 | 1.420.000 |
SL-I FL AT DECK | 2014 | 1.360.000 |
SL-I STANDARD | 2014 | 1.420.000 |
TFS 5X DM ROD 4X4 30 LM | 2014 | 5.200.000 |
TFS 5X DM ROD 4X4 30L AT | 2014 | 5.740.000 |
TFS 6X DM DC 4X4 25L MT | 2014 | 3.920.000 |
TFS 6X DM ROD 4X4 25 LM | 2014 | 4.500.000 |
TFS 6X DM SC 4X4 25L MT | 2014 | 3.280.000 |
TFS 6Y DMAX ROD 25L 4X4 AT | 2014 | 4.460.000 |
TFS 85 HS DMAX SC 4X4 MT | 2014 | 3.420.000 |
CYZ 51 N | 2013 | 5.020.000 |
CYZ 51 Q | 2013 | 5.360.000 |
FRR 90Q | 2013 | 3.440.000 |
FTR 90 L | 2013 | 5.440.000 |
FTR 90 P | 2013 | 5.520.000 |
FTR 90 S | 2013 | 5.560.000 |
FTR 90PTH (TR HEAD) 4X2 | 2013 | 5.240.000 |
FVM 34 Q | 2013 | 6.240.000 |
FVM 34 T HP | 2013 | 6.560.000 |
FVM 34 W | 2013 | 6.300.000 |
FVR 34 L | 2013 | 6.140.000 |
