Pajak Kia – Nama Kia merupakan kependekan dari (Korean International Automotive). Mobil merk ini sudah ramai dipasaran sejak berdirinya perusahaan Kia terlisensi di Indonesia. Harga yang ditawarkan terbilang murah begitu juga dengan pajaknya yang masih dapat dijangkau.
Berapa biaya pajak Kia? Pajak Kia adalah Rp 743.000 hingga Rp 17.543.000 Biaya yang tertera sudah mencakup biaya SWDKLLJ kendaraan.
Daftar Isi :
- Cek Biaya Pajak Kia dengan Aplikasi
- Daftar Pajak Kia Berdasarkan Tipe Nya
- Cek Denda Pajak Kia secara Online
- Hitung Biaya Pajak Progresif Kia via Kalkulator Denda Pajak
- Biaya Pajak 5 Tahunan Mobil Kia
- Hitung Biaya Balik Nama Kia
- Cara Pembayaran Pajak Kia lewat Alfamart
Cek Biaya Pajak Kia dengan Aplikasi
Besarnya biaya pajak mobil Kia dapat Anda lihat melalui Aplikasi Cek Pajak Kendaraan. Aplikasi ini juga memuat berbagai menu layanan tentang pajak kendaraan lainnya.
Aplikasi ini dapat mengecek berbagai jenis kendaraan dengan plat nomor berbeda-beda. Penggunaan aplikasi ini juga sangat mudah.
Anda tidak memerlukan waktu yang lama untuk registrasi, cukup masukkan data KTP dan nomor polisi kendaraan Anda,
Lalu informasi akan muncul seperti gambar di bawah ini :
Silahkan download aplikasi berikut di Smartphone Anda melalui link berikut.
Daftar Pajak Kia Berdasarkan Tipe Nya
Mobil Kia terdiri dari beberapa tipe dengan pajak berbeda-beda. Di bawah ini kami sajikan secara lengkap biaya pajak mobil Kia disertai dengan SWDKLLJ nya masing-masing.
PAJAK KIA TIPE JEEP
Berikut daftar pajak mobil Kia dari tipe Jeep lengkap dengan SWDKKLJ senilai Rp 143.000.
Model | Tahun | Pajak + SWDKLLJ |
---|---|---|
AVEGA 1.5 MT | 2021 | Rp 2.203.000 |
GRAND AVEGA 1.4 AT | 2021 | Rp 3.103.000 |
GRAND AVEGA 1.4 MT | 2021 | Rp 2.883.000 |
GRAND AVEGA 1.4 AT NE | 2021 | Rp 2.283.000 |
GRAND AVEGA 1.4 MT NE | 2021 | Rp 2.063.000 |
GRAND I10 AT | 2021 | Rp 3.323.000 |
GRAND I10 MT | 2021 | Rp 2.923.000 |
H-1 2.4 AT | 2021 | Rp 8.063.000 |
H-1 2.5 CRDI AT | 2021 | Rp 8.543.000 |
H-1 2.5 CRDI MT | 2021 | Rp 8.043.000 |
H1 CLASIC 2.5 DIES MT | 2021 | Rp 8.063.000 |
I-10 1.1 AT | 2021 | Rp 3.263.000 |
I-10 1.1 MT | 2021 | Rp 2.883.000 |
I-20 1.4 AT | 2021 | Rp 4.443.000 |
I-20 1.4 MT | 2021 | Rp 4.143.000 |
IONIQ EV 4X2 AT | 2021 | Rp 8.403.000 |
KONA 2.0 EV 4X2 AT | 2021 | Rp 9.663.000 |
KONA2.0 4X2 AT | 2021 | Rp 4.663.000 |
PALISADE 22 LX2 CRDI 2WA | 2021 | Rp 9.403.000 |
PALISADE 22 LX2 CRDI 4WA | 2021 | Rp 10.503.000 |
STAREX 2.4 BENSIN MT | 2021 | Rp 4.943.000 |
STAREX 2.5 DIESEL MT | 2021 | Rp 5.243.000 |
STARIA 2.2 2WD 8AT | 2021 | Rp 9.143.000 |
STAR 25 DISELAMBUL 2W MT | 2021 | Rp 5.983.000 |
VELOSTER 1.6 AT | 2021 | Rp 3.583.000 |
ELANTRA 1.6 MT | 2021 | Rp 5.343.000 |
EXCEL III 1.4 MT | 2021 | Rp 3.103.000 |
EXCEL III 1.4 MT NE | 2021 | Rp 2.743.000 |
GENESIS 3.8 AT | 2021 | Rp 17.983.000 |
IONIQ EV 4X2 AT | 2021 | Rp 8.403.000 |
SONATA 2.0 AT | 2021 | Rp 8.403.000 |
SONATA 2.4 AT | 2021 | Rp 9.323.000 |
SONATA 2.4 MT (TAXI) | 2021 | Rp 3.683.000 |
H-100 4X2 MT | 2021 | Rp 2.923.000 |
AVEGA 1.5 MT | 2020 | Rp 2.143.000 |
GRAND AVEGA 1.4 AT | 2020 | Rp 3.023.000 |
GRAND AVEGA 1.4 MT | 2020 | Rp 2.823.000 |
GRAND AVEGA 1.4 AT NE | 2020 | Rp 2.223.000 |
GRAND AVEGA 1.4 MT NE | 2020 | Rp 2.023.000 |
GRAND I10 AT | 2020 | Rp 3.243.000 |
GRAND I10 MT | 2020 | Rp 2.863.000 |
H-1 2.4 AT | 2020 | Rp 7.863.000 |
H-1 2.5 CRDI AT | 2020 | Rp 8.343.000 |
H-1 2.5 CRDI MT | 2020 | Rp 7.843.000 |
H1 CLASIC 2.5 DIES MT | 2020 | Rp 7.863.000 |
I-10 1.1 AT | 2020 | Rp 3.183.000 |
I-10 1.1 MT | 2020 | Rp 2.823.000 |
I-20 1.4 AT | 2020 | Rp 4.343.000 |
I-20 1.4 MT | 2020 | Rp 4.043.000 |
IONIQ EV 4X2 AT | 2020 | Rp 8.243.000 |
KONA EV 4X2 AT | 2020 | Rp 9.423.000 |
KONA2.0 4X2 AT | 2020 | Rp 4.543.000 |
PALISADE 22 LX2 CRDI 2WA | 2020 | Rp 10.703.000 |
PALISADE 22 LX2 CRDI 4WA | 2020 | Rp 13.043.000 |
STAREX 2.4 BENSIN MT | 2020 | Rp 4.823.000 |
STAREX 2.5 DIESEL MT | 2020 | Rp 5.123.000 |
VELOSTER 1.6 AT | 2020 | Rp 3.503.000 |
ELANTRA 1.6 MT | 2020 | Rp 5.223.000 |
EXCEL III 1.4 MT | 2020 | Rp 3.023.000 |
EXCEL III 1.4 MT NE | 2020 | Rp 2.683.000 |
GENESIS 3.8 AT | 2020 | Rp 17.543.000 |
IONIQ EV 4X2 AT | 2020 | Rp 8.243.000 |
SONATA 2.0 AT | 2020 | Rp 8.203.000 |
SONATA 2.4 AT | 2020 | Rp 9.103.000 |
SONATA 2.4 MT (TAXI) | 2020 | Rp 3.603.000 |
H-100 4X2 MT | 2020 | Rp 2.903.000 |
AVEGA 1.5 MT | 2019 | Rp 2.103.000 |
GRAND AVEGA 1.4 AT | 2019 | Rp 2.943.000 |
GRAND AVEGA 1.4 MT | 2019 | Rp 2.763.000 |
GRAND AVEGA 1.4 AT NE | 2019 | Rp 2.163.000 |
GRAND AVEGA 1.4 MT NE | 2019 | Rp 1.983.000 |
GRAND I10 AT | 2019 | Rp 3.183.000 |
GRAND I10 MT | 2019 | Rp 2.843.000 |
H-1 2.4 AT | 2019 | Rp 7.783.000 |
H-1 2.5 CRDI AT | 2019 | Rp 8.263.000 |
H-1 2.5 CRDI MT | 2019 | Rp 7.763.000 |
H1 CLASIC 2.5 DIES MT | 2019 | Rp 7.783.000 |
I-10 1.1 AT | 2019 | Rp 3.143.000 |
I-10 1.1 MT | 2019 | Rp 2.803.000 |
I-20 1.4 AT | 2019 | Rp 4.303.000 |
I-20 1.4 MT | 2019 | Rp 4.003.000 |
IONIQ EV 4X2 AT | 2019 | Rp 9.223.000 |
KONA 2.0 AT | 2019 | Rp 4.503.000 |
KONA2.0 4X2 AT | 2019 | Rp 4.503.000 |
STAREX 2.4 BENSIN MT | 2019 | Rp 5.623.000 |
STAREX 2.5 DIESEL MT | 2019 | Rp 6.323.000 |
VELOSTER 1.6 AT | 2019 | Rp 3.463.000 |
ELANTRA 1.6 MT | 2019 | Rp 4.963.000 |
EXCEL III 1.4 MT | 2019 | Rp 2.943.000 |
EXCEL III 1.4 MT NE | 2019 | Rp 2.623.000 |
GENESIS G 80 AT | 2019 | Rp 17.123.000 |
GENESIS 3.8 AT | 2019 | Rp 17.123.000 |
SONATA 2.0 AT | 2019 | Rp 8.003.000 |
SONATA 2.4 AT | 2019 | Rp 8.883.000 |
SONATA 2.4 MT (TAXI) | 2019 | Rp 3.523.000 |
H-100 | 2019 | Rp 2.843.000 |
AVEGA 1.5 MT | 2018 | Rp 2.103.000 |
GRAND AVEGA 1.4 AT | 2018 | Rp 2.923.000 |
GRAND AVEGA 1.4 MT | 2018 | Rp 2.783.000 |
GRAND AVEGA 1.4 AT NE | 2018 | Rp 2.143.000 |
GRAND AVEGA 1.4 MT NE | 2018 | Rp 1.963.000 |
GRAND I10 AT | 2018 | Rp 2.763.000 |
GRAND I10 MT | 2018 | Rp 2.443.000 |
H-1 2.4 AT | 2018 | Rp 6.163.000 |
H-1 2.5 CRDI AT | 2018 | Rp 8.143.000 |
H-1 2.5 CRDI MT | 2018 | Rp 6.763.000 |
H1 CLASIC 2.5 DIES MT | 2018 | Rp 6.503.000 |
I-10 1.1 AT | 2018 | Rp 2.623.000 |
I-10 1.1 MT | 2018 | Rp 2.363.000 |
I-20 1.4 AT | 2018 | Rp 3.503.000 |
I-20 1.4 MT | 2018 | Rp 3.283.000 |
SANTA FE2.2TM CRDI 4X2 A | 2018 | Rp 7.323.000 |
STAREX 2.4 BENSIN MT | 2018 | Rp 5.283.000 |
STAREX 2.5 DIESEL MT | 2018 | Rp 5.323.000 |
VELOSTER 1.6 AT | 2018 | Rp 3.303.000 |
ELANTRA 1.6 MT | 2018 | Rp 3.903.000 |
EXCEL III 1.4 MT | 2018 | Rp 2.323.000 |
EXCEL III 1.4 MT NE | 2018 | Rp 2.083.000 |
GENESIS 3.8 AT | 2018 | Rp 16.923.000 |
SONATA 2.0 AT | 2018 | Rp 6.303.000 |
SONATA 2.4 AT | 2018 | Rp 6.783.000 |
SONATA 2.4 MT (TAXI) | 2018 | Rp 2.783.000 |
H-100 | 2018 | Rp 2.783.000 |
H-100 4X2 MT | 2018 | Rp 2.783.000 |
GRAND AVEGA 1.4 AT | 2017 | Rp 2.903.000 |
GRAND AVEGA 1.4 MT | 2017 | Rp 2.763.000 |
GRAND AVEGA 1.4 AT NE | 2017 | Rp 2.123.000 |
GRAND AVEGA 1.4 MT NE | 2017 | Rp 1.943.000 |
GRAND I10 AT | 2017 | Rp 2.583.000 |
GRAND I10 MT | 2017 | Rp 2.403.000 |
H-1 2.4 AT | 2017 | Rp 6.083.000 |
H-1 2.5 CRDI AT | 2017 | Rp 7.423.000 |
H-1 2.5 CRDI MT | 2017 | Rp 6.083.000 |
H1 CLASIC 2.5 DIES MT | 2017 | Rp 5.003.000 |
I-10 1.1 AT | 2017 | Rp 2.103.000 |
I-10 1.1 MT | 2017 | Rp 1.923.000 |
I-20 1.4 AT | 2017 | Rp 3.483.000 |
I-20 1.4 MT | 2017 | Rp 3.263.000 |
STAREX 2.4 BENSIN MT | 2017 | Rp 4.963.000 |
STAREX 2.5 DIESEL MT | 2017 | Rp 5.043.000 |
VELOSTER 1.6 AT | 2017 | Rp 3.283.000 |
ELANTRA 1.6 MT | 2017 | Rp 3.703.000 |
EXCEL III 1.4 MT | 2017 | Rp 2.223.000 |
EXCEL III 1.4 MT NE | 2017 | Rp 1.983.000 |
SONATA 2.0 AT | 2017 | Rp 6.123.000 |
SONATA 2.4 AT | 2017 | Rp 6.423.000 |
SONATA 2.4 MT (TAXI) | 2017 | Rp 2.703.000 |
H-100 | 2017 | Rp 2.463.000 |
H-100 4X2 MT | 2017 | Rp 2.463.000 |
GRAND I10 AT | 2016 | Rp 2.203.000 |
GRAND I10 MT | 2016 | Rp 2.143.000 |
H-1 2.4 AT | 2016 | Rp 5.723.000 |
H-1 2.5 CRDI AT | 2016 | Rp 7.023.000 |
I-20 1.4 AT | 2016 | Rp 2.623.000 |
I-20 1.4 MT | 2016 | Rp 2.423.000 |
STAREX 2.4 BENSIN MT | 2016 | Rp 3.923.000 |
STAREX 2.5 DIESEL MT | 2016 | Rp 4.763.000 |
STAREX 2.4 BENSIN 4X2 MT | 2016 | Rp 3.923.000 |
SONATA 2.0 AT | 2016 | Rp 5.943.000 |
SONATA 2.4 AT | 2016 | Rp 6.063.000 |
SONATA 2.4 MT (TAXI) | 2016 | Rp 2.623.000 |
H-100 | 2016 | Rp 2.443.000 |
GRAND AVEGA 1.4 AT | 2015 | Rp 2.863.000 |
GRAND AVEGA 1.4 MT | 2015 | Rp 2.723.000 |
GRAND AVEGA 1.4 AT NE | 2015 | Rp 2.103.000 |
GRAND AVEGA 1.4 MT NE | 2015 | Rp 1.923.000 |
GRAND I10 AT | 2015 | Rp 2.103.000 |
GRAND I10 MT | 2015 | Rp 2.043.000 |
H-1 2.4 AT | 2015 | Rp 5.423.000 |
H-1 2.5 CRDI AT | 2015 | Rp 6.803.000 |
H-1 2.5 CRDI MT | 2015 | Rp 5.363.000 |
H1 CLASIC 2.5 DIES MT | 2015 | Rp 4.583.000 |
I-10 1.1 AT | 2015 | Rp 1.903.000 |
I-10 1.1 MT | 2015 | Rp 1.743.000 |
I-20 1.4 AT | 2015 | Rp 2.503.000 |
I-20 1.4 MT | 2015 | Rp 2.303.000 |
STAREX 2.5 DIESEL MT | 2015 | Rp 4.523.000 |
VELOSTER 1.6 AT | 2015 | Rp 3.003.000 |
ELANTRA 1.6 MT | 2015 | Rp 3.603.000 |
EXCEL III 1.4MT (TAXI) | 2015 | Rp 2.183.000 |
EXCELIII14MT (TAXI)NE | 2015 | Rp 1.963.000 |
SONATA 2.0 AT | 2015 | Rp 5.563.000 |
SONATA 2.4 AT | 2015 | Rp 5.883.000 |
SONATA 2.4 MT (TAXI) | 2015 | Rp 2.463.000 |
AVEGA 1.5 AT | 2014 | Rp 1.863.000 |
AVEGA 1.5 MT | 2014 | Rp 1.703.000 |
GRAND AVEGA 1.4 AT | 2014 | Rp 2.663.000 |
GRAND AVEGA 1.4 MT | 2014 | Rp 2.543.000 |
GRAND AVEGA 1.4 AT NE | 2014 | Rp 1.983.000 |
GRAND AVEGA 1.4 MT NE | 2014 | Rp 1.823.000 |
GRAND I10 AT | 2014 | Rp 2.003.000 |
GRAND I10 MT | 2014 | Rp 1.863.000 |
H-1 2.4 AT | 2014 | Rp 5.043.000 |
H-1 2.5 CRDI AT | 2014 | Rp 6.423.000 |
H-1 2.5 CRDI MT | 2014 | Rp 5.043.000 |
HD MG125BL (HD72) 4X2M | 2014 | Rp 4.283.000 |
H1 CLASIC 2.5 DIES MT | 2014 | Rp 4.423.000 |
I-10 1.1 AT | 2014 | Rp 1.823.000 |
I-10 1.1 MT | 2014 | Rp 1.663.000 |
I-20 1.4 AT | 2014 | Rp 2.383.000 |
I-20 1.4 CRDI MT | 2014 | Rp 2.683.000 |
I-20 1.4 MT | 2014 | Rp 2.243.000 |
STAREX 2.5 DIESEL MT | 2014 | Rp 3.963.000 |
VELOSTER 1.6 AT | 2014 | Rp 2.903.000 |
ELANTRA 1.6 MT | 2014 | Rp 3.523.000 |
EXCEL III 1.4 MT | 2014 | Rp 2.023.000 |
EXCEL III 1.4 MT NE | 2014 | Rp 1.783.000 |
SONATA 2.0 AT | 2014 | Rp 5.383.000 |
SONATA 2.4 AT | 2014 | Rp 5.683.000 |
GRAND AVEGA 1.4 AT | 2013 | Rp 2.423.000 |
GRAND AVEGA 1.4 MT | 2013 | Rp 2.283.000 |
GRAND AVEGA 1.4 AT NE | 2013 | Rp 1.803.000 |
GRAND AVEGA 1.4 MT NE | 2013 | Rp 1.643.000 |
H-1 2.4 AT | 2013 | Rp 4.583.000 |
H-1 2.5 CRDI AT | 2013 | Rp 5.323.000 |
H-1 2.5 CRDI MT | 2013 | Rp 4.583.000 |
HD MIGH 125BLX 4X2 MT | 2013 | Rp 2.723.000 |
HD MIGHTY 136B 4X2 MT | 2013 | Rp 2.783.000 |
H1 CLASIC 2.5 DIES MT | 2013 | Rp 4.143.000 |
I-10 1.1 AT | 2013 | Rp 1.723.000 |
I-10 1.1 MT | 2013 | Rp 1.603.000 |
I-20 1.4 AT | 2013 | Rp 2.283.000 |
I-20 1.4 CRDI MT | 2013 | Rp 2.283.000 |
I-20 1.4 MT | 2013 | Rp 2.143.000 |
STAREX 2.5 DIESEL MT | 2013 | Rp 3.243.000 |
VELOSTER 1.6 AT | 2013 | Rp 2.683.000 |
ELANTRA 1.6 MT | 2013 | Rp 3.363.000 |
EXCEL III 1.4 MT | 2013 | Rp 1.923.000 |
EXCEL III 1.4 MT NE | 2013 | Rp 1.703.000 |
SONATA 2.0 AT | 2013 | Rp 4.823.000 |
SONATA 2.4 AT | 2013 | Rp 5.503.000 |
AVEGA 1.5 AT | 2012 | Rp 1.623.000 |
AVEGA 1.5 MT | 2012 | Rp 1.503.000 |
GRAND AVEGA 1.4 AT | 2012 | Rp 2.203.000 |
GRAND AVEGA 1.4 MT | 2012 | Rp 2.103.000 |
H-1 2.4 AT | 2012 | Rp 4.263.000 |
H-1 2.5 CRDI AT | 2012 | Rp 5.043.000 |
H-1 2.5 CRDI MT | 2012 | Rp 4.263.000 |
HD MG125BL (HD72) 4X2M | 2012 | Rp 2.463.000 |
HD MIGH 125BLX 4X2 MT | 2012 | Rp 2.523.000 |
HD MIGHTY 136B 4X2 MT | 2012 | Rp 2.523.000 |
H1 CLASIC 2.5 DIES MT | 2012 | Rp 3.783.000 |
I-10 1.1 AT | 2012 | Rp 1.643.000 |
I-10 1.1 MT | 2012 | Rp 1.523.000 |
I-20 1.4 AT | 2012 | Rp 2.163.000 |
I-20 1.4 CRDI MT | 2012 | Rp 2.183.000 |
I-20 1.4 MT | 2012 | Rp 2.003.000 |
STAREX 2.5 DIESEL MT | 2012 | Rp 2.683.000 |
ELANTRA 1.6 MT | 2012 | Rp 3.223.000 |
EXCEL III 1.4 MT | 2012 | Rp 1.883.000 |
SONATA 2.0 AT | 2012 | Rp 4.543.000 |
SONATA 2.4 AT | 2012 | Rp 5.303.000 |
SONATA 2.4 AT (TAXI) | 2012 | Rp 2.943.000 |
SONATA 2.4 MT (TAXI) | 2012 | Rp 2.203.000 |
AVEGA 1.5 AT | 2011 | Rp 1.603.000 |
AVEGA 1.5 MT | 2011 | Rp 1.483.000 |
GRAND AVEGA 1.4 AT | 2011 | Rp 2.183.000 |
GRAND AVEGA 1.4 MT | 2011 | Rp 2.043.000 |
H-1 2.4 AT | 2011 | Rp 4.183.000 |
H-1 2.4 MT | 2011 | Rp 4.403.000 |
H-1 2.5 CRDI AT | 2011 | Rp 4.963.000 |
H-1 2.5 CRDI MT | 2011 | Rp 4.183.000 |
HD MG125BL (HD72) 4X2M | 2011 | Rp 2.383.000 |
HD MIG 136BLX 4X2 MT | 2011 | Rp 2.683.000 |
HD MIGHTY 136B 4X2 MT | 2011 | Rp 2.283.000 |
I-10 1.1 AT | 2011 | Rp 1.623.000 |
I-10 1.1 MT | 2011 | Rp 1.483.000 |
I-20 1.4 AT | 2011 | Rp 2.103.000 |
I-20 1.4 CRDI MT | 2011 | Rp 2.123.000 |
I-20 1.4 MT | 2011 | Rp 1.963.000 |
STAREX CRDI 2.5 MT | 2011 | Rp 2.623.000 |
STAREX 2.5 DIESEL MT | 2011 | Rp 2.623.000 |
STAREX 2.5 GLS AT | 2011 | Rp 3.723.000 |
STARX 2.5 CRDI DIES MT | 2011 | Rp 2.623.000 |
SONATA 2.0 AT | 2011 | Rp 4.363.000 |
SONATA 2.4 AT | 2011 | Rp 5.123.000 |
AVEGA 1.5 AT | 2010 | Rp 1.583.000 |
AVEGA 1.5 MT | 2010 | Rp 1.443.000 |
H-1 2.4 AT | 2010 | Rp 4.123.000 |
H-1 2.5 CRDI AT | 2010 | Rp 4.923.000 |
H-1 2.5 CRDI MT | 2010 | Rp 4.123.000 |
HD MIGHTY STD CAB MT | 2010 | Rp 2.623.000 |
HD MIGHTY 125MH 4X2 MT | 2010 | Rp 2.363.000 |
HD MIGHTY 136B 4X2 MT | 2010 | Rp 2.203.000 |
I-10 1.1 AT | 2010 | Rp 1.603.000 |
I-10 1.1 MT | 2010 | Rp 1.463.000 |
I-20 1.4 AT | 2010 | Rp 2.063.000 |
I-20 1.4 CRDI MT | 2010 | Rp 2.103.000 |
I-20 1.4 MT | 2010 | Rp 1.923.000 |
STA H1 24GS GLSAT 2WD | 2010 | Rp 3.523.000 |
SONATA 2.4 MT | 2010 | Rp 3.283.000 |
SONATA 2.4 MT (TAXI) | 2010 | Rp 2.183.000 |
H-1 2.4 AT | 2010 | Rp 4.383.000 |
AVEGA 1.5 AT | 2009 | Rp 1.543.000 |
AVEGA 1.5 MT | 2009 | Rp 1.403.000 |
GETZ 1.4 MT | 2009 | Rp 1.903.000 |
GETZ 1.4 3DR AT | 2009 | Rp 2.203.000 |
H-1 2.4 AT | 2009 | Rp 3.983.000 |
H-1 2.4 MT | 2009 | Rp 3.703.000 |
I-10 1.1 AT | 2009 | Rp 1.583.000 |
I-10 1.1 MT | 2009 | Rp 1.423.000 |
I-20 1.4 AT | 2009 | Rp 2.023.000 |
I-20 1.4 CRDI MT | 2009 | Rp 2.043.000 |
I-20 1.4 MT | 2009 | Rp 1.883.000 |
MATRIX 4X2 G AT | 2009 | Rp 1.863.000 |
MATRIX 4X2 G MT | 2009 | Rp 1.703.000 |
TRAJET 2.0 G AT | 2009 | Rp 2.203.000 |
TRAJET 2.0 G MT | 2009 | Rp 1.983.000 |
AZERA 33 AT | 2009 | Rp 7.443.000 |
COUPE 2.7 AT | 2009 | Rp 5.263.000 |
EXCEL II | 2009 | Rp 1.303.000 |
SONATA AT | 2009 | Rp 4.203.000 |
SONATA 2.0 MT | 2009 | Rp 4.063.000 |
SONATA 2.4 MT | 2009 | Rp 2.383.000 |
VERNA 1.4 AT | 2009 | Rp 1.603.000 |
ATOZ G AT | 2008 | Rp 1.303.000 |
ATOZ G MT | 2008 | Rp 1.223.000 |
ATOZ 1.1 G AT | 2008 | Rp 1.403.000 |
ATOZ 1.1 G MT | 2008 | Rp 1.303.000 |
ATOZ 1.1 GLS AT | 2008 | Rp 1.563.000 |
AVEGA 1.5 AT | 2008 | Rp 1.503.000 |
AVEGA 1.5 MT | 2008 | Rp 1.263.000 |
GETZ 1 3 AT | 2008 | Rp 1.643.000 |
GETZ 1.3 MT | 2008 | Rp 1.303.000 |
GETZ 1.4 AT | 2008 | Rp 1.903.000 |
GETZ 1.4 MT | 2008 | Rp 1.623.000 |
GETZ 1.4 3DR AT | 2008 | Rp 1.963.000 |
H-1 2.4 AT | 2008 | Rp 3.123.000 |
H-1 2.4 MT | 2008 | Rp 2.943.000 |
H-1 2.5 CRDI AT | 2008 | Rp 3.523.000 |
H-1 2.5 CRDI MT | 2008 | Rp 3.383.000 |
HD MIGHTY 125MH 4X2 MT | 2008 | Rp 2.023.000 |
I 30 1.4 MT | 2008 | Rp 1.263.000 |
I 30 1.6 AT | 2008 | Rp 1.643.000 |
I 30 2.0 AT | 2008 | Rp 1.823.000 |
I-10 1.1 AT | 2008 | Rp 1.423.000 |
I-10 1.1 MT | 2008 | Rp 1.303.000 |
MATRIX 4X2 G AT | 2008 | Rp 1.703.000 |
MATRIX 4X2 G MT | 2008 | Rp 1.583.000 |
SANTA FE 2.7 AT | 2008 | Rp 3.263.000 |
TRAJET 2.0 G AT | 2008 | Rp 1.943.000 |
TRAJET 2.0 G MT | 2008 | Rp 1.783.000 |
AVEGA 1.5 AT | 2008 | Rp 1.503.000 |
AVEGA 1.5 MT | 2008 | Rp 1.263.000 |
AZERA 33 AT | 2008 | Rp 6.663.000 |
COUPE 2.7 AT | 2008 | Rp 4.783.000 |
EXCEL II | 2008 | Rp 1.203.000 |
EXEL MT | 2008 | Rp 1.163.000 |
SONATA AT | 2008 | Rp 3.823.000 |
SONATA 2.0 MT (TAXI) | 2008 | Rp 2.243.000 |
SONATA 2.4 MT (TAXI) | 2008 | Rp 2.143.000 |
ATOZ G AT | 2007 | Rp 1.203.000 |
ATOZ G MT | 2007 | Rp 1.103.000 |
ATOZ GLS MT | 2007 | Rp 1.163.000 |
ATOZ 1.1 G AT | 2007 | Rp 1.203.000 |
ATOZ 1.1 G MT | 2007 | Rp 1.123.000 |
ATOZ 1.1 GLS AT | 2007 | Rp 1.263.000 |
AVEGA 1.5 AT | 2007 | Rp 1.243.000 |
AVEGA 1.5 MT | 2007 | Rp 1.143.000 |
GETZ 1 3 AT | 2007 | Rp 1.563.000 |
GETZ 1.3 G AT | 2007 | Rp 1.603.000 |
GETZ 1.3 GL MT | 2007 | Rp 1.343.000 |
GETZ 1.3 MT | 2007 | Rp 1.223.000 |
GETZ 1.4 AT | 2007 | Rp 1.623.000 |
GETZ 1.4 MT | 2007 | Rp 1.483.000 |
GETZ 1.4 3DR AT | 2007 | Rp 1.603.000 |
MATRIX 1.6 AT | 2007 | Rp 1.863.000 |
MATRIX 1.6 MT | 2007 | Rp 1.863.000 |
MATRIX 4X2 G AT | 2007 | Rp 1.583.000 |
MATRIX 4X2 G MT | 2007 | Rp 1.463.000 |
SANTA FE 2.7 AT | 2007 | Rp 2.843.000 |
SANTA FE 2.7 4X2 AT | 2007 | Rp 2.843.000 |
TRAJET 2.0GL 8 MT | 2007 | Rp 1.603.000 |
TRAJET 2.0 G AT | 2007 | Rp 1.723.000 |
TRAJET 2.0 G MT | 2007 | Rp 1.603.000 |
TUCSON 2.0 2WD AT | 2007 | Rp 1.963.000 |
ACCENT G AT | 2007 | Rp 1.203.000 |
AZERA 33 AT | 2007 | Rp 5.543.000 |
COUPE AT | 2007 | Rp 3.563.000 |
COUPE 2.7 AT | 2007 | Rp 3.463.000 |
EXCEL II | 2007 | Rp 1.163.000 |
EXEL MT | 2007 | Rp 1.103.000 |
EXEL X 3 MT | 2007 | Rp 1.103.000 |
SONATA AT | 2007 | Rp 2.983.000 |
ATOZ G AT | 2006 | Rp 1.103.000 |
ATOZ G MT | 2006 | Rp 1.063.000 |
ATOZ GLS MT | 2006 | Rp 1.103.000 |
ATOZ 1.1 G AT | 2006 | Rp 1.123.000 |
ATOZ 1.1 G MT | 2006 | Rp 1.083.000 |
ATOZ 1.1 GLS AT | 2006 | Rp 1.183.000 |
GETZ 1 3 AT | 2006 | Rp 1.463.000 |
GETZ 1.3 G AT | 2006 | Rp 1.543.000 |
GETZ 1.3 G MT | 2006 | Rp 1.183.000 |
GETZ 1.3 GL AT | 2006 | Rp 1.583.000 |
GETZ 1.3 GL MT | 2006 | Rp 1.283.000 |
GETZ 1.3 MT | 2006 | Rp 1.143.000 |
GETZ 1.4 AT | 2006 | Rp 1.503.000 |
GETZ 1.4 MT | 2006 | Rp 1.383.000 |
GETZ 1.4 2WD AT | 2006 | Rp 1.503.000 |
GETZ 1.4 2WD MT | 2006 | Rp 1.383.000 |
GRACE H 100 | 2006 | Rp 1.883.000 |
MATRIX 1.6 AT | 2006 | Rp 1.763.000 |
MATRIX 1.6 G AT | 2006 | Rp 1.483.000 |
MATRIX 1.6 MT | 2006 | Rp 1.743.000 |
MATRIX 4X2 G AT | 2006 | Rp 1.483.000 |
MATRIX 4X2 G MT | 2006 | Rp 1.383.000 |
TRAJET 2.0GL 8 MT | 2006 | Rp 1.463.000 |
TRAJET G8M | 2006 | Rp 1.463.000 |
TRAJET 2.0 G AT | 2006 | Rp 1.623.000 |
TRAJET 2.0 G MT | 2006 | Rp 1.463.000 |
ACCENT G AT | 2006 | Rp 1.163.000 |
ACCENT G MT | 2006 | Rp 1.063.000 |
AZERA 33 AT | 2006 | Rp 5.283.000 |
EXCEL II | 2006 | Rp 1.103.000 |
EXCEL KHUSUS TAXI MT | 2006 | Rp 1.043.000 |
EXEL MT | 2006 | Rp 1.043.000 |
EXEL X 3 MT | 2006 | Rp 1.043.000 |
GRANDEUR XG AT | 2006 | Rp 3.523.000 |
SONATA AT | 2006 | Rp 2.623.000 |
SONATA 2.4 AT | 2006 | Rp 2.583.000 |
ATOZ G AT | 2005 | Rp 1.083.000 |
ATOZ G MT | 2005 | Rp 1.043.000 |
ATOZ GLS MT | 2005 | Rp 1.063.000 |
ATOZ 1.1 G AT | 2005 | Rp 1.083.000 |
ATOZ 1.1 G MT | 2005 | Rp 1.003.000 |
ATOZ 1.1 GLS AT | 2005 | Rp 1.103.000 |
