Pajak Land Cruiser – Land Cruiser adalah mobil pabrikan Toyota Motor Corporation kategori SUV (Sport Utility Vehicle). Tarif pajak mobil Land Cruiser cukup tinggi, hal ini dikarenakan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) tinggi.
Lalu, Berapakah pajak mobl Land Cruiser?
Secara umum, tarif pajak Land Cruiser adalah Rp. 2.183.000 hingga Rp. 37.003.000. Tarif tersebut sudah termasuk SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) sebesar Rp. 143.000. Berdasarkan Undang – Undang, tarif pajak di wilayah Luar Jakarta adalah 1,5% dari NJKB, sedangkan di wilayah Jakarta sebesar 2% dari NJKB.
Daftar Isi :
- Cek Tarif Pajak Toyota Land Cruiser Online
- Daftar Pajak Toyota Land Cruiser Lengkap
- Tarif Pajak 5 Tahunan (Ganti Plat) Land Cruiser
- Tarif Balik Nama Mobil Land Cruiser
- Cek Tarif Denda Pajak Toyota Land Cruiser
- Cek Tarif Pajak Progresif Land Cruiser
- Cara Pembayaran Pajak Di Samsat
1. Cek Tarif Pajak Toyota Land Cruiser Online
Cek tarif pajak Toyota Land Cruiser dapat dilakukan secara online menggunakan Aplikasi Cek Pajak Kendaraan. Aplikasi ini akan memberikan informasi kendaraan, meliputi tipe kendaraan, tanggal masa STNK, serta tarif pajak kendaraan secara langsung.
Aplikasi Cek Pajak Kendaraan terhubung dengan data e-samsat seluruh wilayah di Indonesia, sehingga informasi yang ditampilkan dapat dipercaya. Penggunaan aplikasi ini cukup mudah, yaitu Anda hanya perlu memilih wilayah asal kendaraan, kemudian memasukkan nomor plat kendaraan.
Berikut contoh pengecekan tarif pajak Toyota Land Cruiser menggunakan Aplikasi Cek Pajak Kendaraan.
Anda bisa mendownload Aplikasi Cek Pajak Kendaraan melalui tombol berikut.
2. Daftar Pajak Toyota Land Cruiser Lengkap
Tarif yang tertera pada Daftar Pajak Toyota Land Cruiser adalah tarif pajak tahunan (PKB) dan SWDKLLJ sebesar Rp. 143.000.
Nama Mobil | Tahun | Pajak +SWDKLLJ |
LAND CRUISER 200 STD AT | 2020 | 31.903.000 |
LAND CRUISER 70 4.5 WAGON 4X4 MT | 2020 | 28.983.000 |
LAND CRUISER 70 TROOP CARRIER | 2020 | 12.603.000 |
LAND CRUISER 70 42 TROOP CARRER 4X4 MT | 2020 | 14.723.000 |
LAND CRUISER 70 45 TROOP CARRIER 4X4 MT | 2020 | 16.363.000 |
LAND CRUISER 200 VXR 4X4 AT | 2020 | 37.003.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 AT | 2019 | 21.203.000 |
LAND CRUISER 200 STD AT | 2019 | 31.443.000 |
LAND CRUISER 70 4.5 WAGON 4X4 MT | 2019 | 27.103.000 |
LAND CRUISER 70 TROOP CARRIER | 2019 | 12.563.000 |
LAND CRUISER 70 42 TROOP CARRIER 4X4 MT | 2019 | 14.363.000 |
LAND CRUISER 70 45 TROOP CARRIER 4X4 MT | 2019 | 16.323.000 |
LAND CRUISER 200 VXR 4X4 AT | 2019 | 36.683.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 AT | 2018 | 21.203.000 |
LAND CRUISER 200 STD AT | 2018 | 30.483.000 |
LAND CRUISER 70 4.5 WAGON 4X4 MT | 2018 | 27.043.000 |
LAND CRUISER 70 TROOP CARRIER | 2018 | 16.043.000 |
LAND CRUISER PRADO TXL 2.7 AT | 2018 | 26.243.000 |
LAND CRUISER 70 42 TROOP CARRIER 4X4 M | 2018 | 16.043.000 |
LAND CRUISER 70 45 TROOP CARRIER 4X4 MT | 2018 | 16.263.000 |
LAND CRUISER 200 VXR 4X4AT | 2018 | 35.723.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 AT | 2017 | 18.583.000 |
LAND CRUISER 200 STD AT | 2017 | 29.383.000 |
LAND CRUISER 70 TROOP CARRIER | 2017 | 12.943.000 |
LAND CRUISER PRADO TXL 2.7 AT | 2017 | 18.583.000 |
LAND CRUISER 70 45TROOP CARRIER 4X4 MT | 2017 | 16.063.000 |
LAND CRUISER 200 VXR 4X4 AT | 2017 | 34.643.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 AT | 2016 | 17.703.000 |
LAND CRUISER 200 AT | 2016 | 31.123.000 |
LAND CRUISER 200 STD AT | 2016 | 22.623.000 |
LAND CRUISER PRADO TXL 2.7 AT | 2016 | 17.703.000 |
LAND CRUISER 200 VXR 4X4AT | 2016 | 33.523.000 |
LAND CRUISER 70 4.5 WAGON 4X4 MT | 2015 | 13.983.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 AT | 2015 | 13.503.000 |
LAND CRUISER VAN4.0MT | 2015 | 26.823.000 |
LAND CRUISER 200 AT | 2015 | 28.083.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC AT | 2015 | 21.703.000 |
LAND CRUISER 200 STD AT | 2015 | 18.383.000 |
LAND CRUISER 70 TROOP CARRIER | 2015 | 10.803.000 |
LAND CRUISER PRADO TXL 2.7 AT | 2015 | 14.583.000 |
LAND CRUISER 70 4.5 C/C 4X4 MT | 2015 | 10.803.000 |
LAND CRUISER 70 45 TROOP CARRIER 4X4 MT | 2015 | 10.803.000 |
LAND CRUISER 200 VXR 4X 4AT | 2015 | 24.843.000 |
LAND CRUISER 70 4.5 WAGON 4X4 MT | 2014 | 13.103.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 AT | 2014 | 13.003.000 |
LAND CRUISER 4.5 AT | 2014 | 25.823.000 |
LAND CRUISER 200 FS AT | 2014 | 20.323.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC AT | 2014 | 20.323.000 |
LAND CRUISER 200 STD AT | 2014 | 17.203.000 |
LAND CRUISER PRADO STD 2.7 AT | 2014 | 8.643.000 |
LAND CRUISER PRADO TXL 2.7 AT | 2014 | 12.043.000 |
LAND CRUISER PRADO 4.0 L TZ-G AT | 2014 | 25.163.000 |
LAND CRUISER 70 45 TROOP CARRIER 4X4 MT | 2014 | 10.123.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 AT | 2013 | 9.703.000 |
LAND CRUISER 4.5 AT | 2013 | 23.163.000 |
LAND CRUISER 4.5 L AT | 2013 | 23.163.000 |
LAND CRUISER 200 FS AT | 2013 | 19.223.000 |
LAND CRUISER 200 STD AT | 2013 | 15.863.000 |
LAND CRUISER PRADO STD 2.7 AT | 2013 | 8.243.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 AT TYPE TX | 2013 | 9.703.000 |
LAND CRUISER 70 45 TROOP CARRIER 4X4 MT | 2013 | 9.343.000 |
LAND CRUISER 200 AT | 2012 | 21.483.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 AT | 2012 | 8.903.000 |
LAND CRUISER 4.5 AT | 2012 | 21.183.000 |
LAND CRUISER 70 | 2012 | 8.483.000 |
LAND CRUISER 200 VX | 2012 | 22.563.000 |
LAND CRUISER 200 4.5 L AT | 2012 | 21.183.000 |
LAND CRUISER 200 AT | 2012 | 26.383.000 |
LAND CRUISER 200 FS AT | 2012 | 18.723.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC AT | 2012 | 18.723.000 |
LAND CRUISER 200 STD AT | 2012 | 15.083.000 |
LAND CRUISER 70 TROOP CARRIER | 2012 | 8.483.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 4WD AT | 2012 | 8.903.000 |
LAND CRUISER 70 45 TROOP CARRIER 4X4 MT | 2012 | 8.483.000 |
LAND CRUISER 200 AT | 2011 | 20.463.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 AT | 2011 | 8.443.000 |
LAND CRUISER 4.5 AT | 2011 | 20.183.000 |
LAND CRUISER 200 STD AT | 2011 | 14.363.000 |
LAND CRUISER 4.6 AT | 2011 | 25.143.000 |
LAND CRUISER 200 AT | 2011 | 25.143.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC AT | 2011 | 17.823.000 |
LAND CRUISER 200 GLX 4.5 L AT | 2011 | 20.183.000 |
LAND CRUISER 70 4.5 WAGON 4X4 MT | 2011 | 10.803.000 |
LAND CRUISER 70 4.5 TROOP CARRIER 4X4 MT | 2011 | 8.083.000 |
LAND CRUISER 200 AT | 2010 | 19.263.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 AT | 2010 | 8.083.000 |
LAND CRUISER PRADO 3.0 AT | 2010 | |
LAND CRUISER 200 4.6 AT | 2010 | 21.983.000 |
LAND CRUISER PRADO 3.0 | 2010 | 11.083.000 |
LAND CRUISER 4.5 AT | 2010 | 18.763.000 |
LAND CRUISER 4.5 VX | 2010 | 18.763.000 |
LAND CRUISER 200 STD AT | 2010 | 13.643.000 |
LAND CRUISER 3.4 AT | 2010 | 15.683.000 |
LAND CRUISER 4.6 AT | 2010 | 21.203.000 |
LAND CRUISER 4.6 L AT | 2010 | 21.203.000 |
LAND CRUISER 200 4.5 AT | 2010 | 19.263.000 |
LAND CRUISER 200 4.6 L AT | 2010 | 21.983.000 |
LAND CRUISER 200 AT | 2010 | 23.943.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 4WD AT | 2010 | 8.083.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 AT | 2009 | 6.763.000 |
LAND CRUISER 4.5 AT | 2009 | 16.463.000 |
LAND CRUISER 4.7 L AT | 2009 | 16.723.000 |
LAND CRUISER 200 STD AT | 2009 | 12.963.000 |
LAND CRUISER 4.5 4X4 AT | 2009 | 15.623.000 |
LAND CRUISER 4.7 4WD AT | 2009 | 16.723.000 |
LAND CRUISER 4.5 L AT | 2009 | 16.463.000 |
LAND CRUISER 4.6 AT | 2009 | 16.463.000 |
LAND CRUISER 4.6 L AT | 2009 | 16.463.000 |
LAND CRUISER 4.7 4WD | 2009 | 16.723.000 |
LAND CRUISER200 4.7AT | 2009 | 17.103.000 |
LAND CRUISER 200 4.5 4WD AT | 2009 | 16.903.000 |
LAND CRUISER 200 4.5 AT | 2009 | 16.903.000 |
LAND CRUISER 200 AT | 2009 | 19.663.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 L AT | 2009 | 6.763.000 |
LAND CRUISER PRADO 3.0 L MT 4WD | 2008 | 9.463.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 AT | 2008 | 6.203.000 |
LAND CRUISER PRADO 3.0 AT | 2008 | 9.463.000 |
LAND CRUISER 200 4WD AT | 2008 | 15.923.000 |
LAND CRUISER 4.7 L AT | 2008 | 15.543.000 |
LAND CRUISER 200 STD AT | 2008 | 12.323.000 |
LAND CRUISER 4.5 4X4 AT | 2008 | 14.523.000 |
LAND CRUISER 4.7 4WD AT | 2008 | 15.543.000 |
LAND CRUISER 200 4WD | 2008 | 15.923.000 |
LAND CRUISER 4.5 L AT | 2008 | 15.283.000 |
LAND CRUISER 4.7 4WD | 2008 | 15.543.000 |
LAND CRUISER 4.7 AT | 2008 | 15.543.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 | 2008 | 6.203.000 |
LAND CRUISER 200 4.7 AT | 2008 | 16.763.000 |
LAND CRUISER 200 4.5 4WD AT | 2008 | 15.443.000 |
LAND CRUISER 200 4.5 AT | 2008 | 15.443.000 |
LAND CRUISER 200 4.5 L AT | 2008 | 15.443.000 |
LAND CRUISER 200 4.7 L AT 4WD | 2008 | 15.923.000 |
LAND CRUISER 200 AT | 2008 | 15.923.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC AT | 2008 | 16.383.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 4WD AT | 2008 | 6.203.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 L 4WD AT | 2008 | 6.203.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 L AT | 2008 | 6.203.000 |
LAND CRUISER 100 SERIES 4.2 AT | 2007 | 12.323.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 AT | 2007 | 5.903.000 |
LAND CRUISER PRADO 3.0 AT | 2007 | 7.483.000 |
LAND CRUISER 100 4.2 AT | 2007 | 11.923.000 |
LAND CRUISER 4.2 L | 2007 | 11.143.000 |
LAND CRUISER 4.7 L AT | 2007 | 11.803.000 |
LAND CRUISER 200 4WD | 2007 | 15.603.000 |
LAND CRUISER 4.7 L | 2007 | 11.803.000 |
LAND CRUISER PRADO2.7 | 2007 | 5.903.000 |
LAND CRUISER VX 4.2 L | 2007 | 11.343.000 |
LAND CRUISER200 4.7AT | 2007 | 16.303.000 |
LAND CRUISER 100 4.2 4WD AT | 2007 | 11.923.000 |
LAND CRUISER 100 4.7 4X4 AT | 2007 | 10.683.000 |
LAND CRUISER 100 4.7 AT | 2007 | 12.423.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC AT | 2007 | 15.083.000 |
LAND CRUISER 4.2 L 4WD AT | 2007 | 12.103.000 |
LAND CRUISER 4.7 L UZJ100 AT | 2007 | 11.803.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.7 AT | 2007 | 12.103.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.7 L | 2007 | 12.103.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.7 L AT | 2007 | 12.103.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 4WD AT | 2007 | 5.903.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 L 4WD AT | 2007 | 5.903.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 L AT | 2007 | 5.903.000 |
LAND CRUISER PRADO 3.0 4WD AT | 2007 | 7.483.000 |
LAND CRUISER S 100 4.2 4WD AT | 2007 | 11.403.000 |
LAND CRUISER VX 4.2 LIMITED AT | 2007 | 11.583.000 |
LAND CRUISER 100 CYGN4.7 4WD AT | 2007 | 14.043.000 |
LAND CRUISER 100 4.2 L STD AT | 2006 | 11.683.000 |
LAND CRUISER 100 SERIES 4.2AT | 2006 | 11.683.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 AT | 2006 | 5.663.000 |
LAND CRUISER PRADO 3.0 AT | 2006 | 6.603.000 |
LAND CRUISER 100 AT | 2006 | 11.343.000 |
LAND CRUISER 4.2 L | 2006 | 10.723.000 |
LAND CRUISER 4.7 L AT | 2006 | 11.243.000 |
LAND CRUISER VXL 4.2 | 2006 | 8.263.000 |
LAND CRUISER 4.7 L | 2006 | 11.243.000 |
LAND CRUISER 4.7 UZJ 4WD | 2006 | 11.243.000 |
LAND CRUISER 100 4.2 L AT | 2006 | 11.343.000 |
LAND CRUISER 100 4.7 AT | 2006 | 10.223.000 |
LAND CRUISER 100 VX 4.2 STD AT | 2006 | 11.343.000 |
LAND CRUISER 100 SERIES 4.7 L AT | 2006 | 11.863.000 |
LAND CRUISER 4.2 L 4WD AT | 2006 | 11.663.000 |
LAND CRUISER 4.7 L UZJ100 AT | 2006 | 11.243.000 |
LAND CRUISER 4X4 LONG WHEEL BASE | 2006 | 10.543.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.7 AT | 2006 | 11.563.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.7 UZJ AT | 2006 | 11.563.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.7 L | 2006 | 11.563.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.7 L AT | 2006 | 11.563.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 4WD AT | 2006 | 5.663.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 L AT | 2006 | 5.663.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 L CBU | 2006 | 5.663.000 |
LAND CRUISER PRADO 3.0 4WD AT | 2006 | 6.603.000 |
LAND CRUISER PRADO 3.0 L AT | 2006 | 6.603.000 |
LAND CRUISER PRADO 3.0 L DIESEL | 2006 | 6.603.000 |
LAND CRUISER PRADO 3.4 AT | 2006 | 7.363.000 |
LAND CRUISER PRADO 4.0 L 4X4 AT | 2006 | 8.563.000 |
LAND CRUISER S 100 4.2 4WD AT | 2006 | 11.203.000 |
LAND CRUISER TURBO VX MT | 2006 | 9.023.000 |
LAND CRUISER 100 4.2 L STD AT | 2005 | 10.883.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 AT | 2005 | 5.383.000 |
LAND CRUISER PRADO 3.0 AT | 2005 | 5.843.000 |
LAND CRUISER 100VX 4.2AT | 2005 | 10.823.000 |
LAND CRUISER V8 4.7 L AT | 2005 | 10.363.000 |
LAND CRUISER 4.2 L | 2005 | 10.223.000 |
LAND CRUISER 4.5 AT | 2005 | 9.443.000 |
LAND CRUISER 4.7 L AT | 2005 | 10.563.000 |
LAND CRUISER HDJ 101 | 2005 | 7.063.000 |
LAND CRUISER UZJ100 | 2005 | 4.763.000 |
LAND CRUISER VXL 4.2 | 2005 | 7.863.000 |
LAND CRUISER 100 4.2 L | 2005 | 10.743.000 |
LAND CRUISER 4.7 L | 2005 | 10.563.000 |
LAND CRUISER 4.7 UZJ 4WD | 2005 | 10.563.000 |
LAND CRUISER 100 4.2 4WD AT | 2005 | 10.823.000 |
LAND CRUISER 100 4.2 L 4WD | 2005 | 11.003.000 |
LAND CRUISER 100 4.2 L 4WD AT | 2005 | 10.823.000 |
LAND CRUISER 100 4.2 L AT | 2005 | 11.003.000 |
LAND CRUISER 100 4.7 AT | 2005 | 9.703.000 |
LAND CRUISER 100 VX 4.2 STD AT | 2005 | 10.823.000 |
LAND CRUISER 100 VX STD | 2005 | 10.823.000 |
LAND CRUISER 4.2 L 4WD AT | 2005 | 11.263.000 |
LAND CRUISER 4.7 L UZJ 100 AT | 2005 | 10.563.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.2 L AT | 2005 | 9.503.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.7 AT | 2005 | 11.203.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.7 CBU AT | 2005 | 11.203.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.7 UZJ AT | 2005 | 11.203.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.7 L | 2005 | 11.203.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.7 L AT | 2005 | 11.203.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 4WD AT | 2005 | 5.383.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 L AT | 2005 | 5.383.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 L CBU | 2005 | 5.383.000 |
LAND CRUISER PRADO 3.0 L AT | 2005 | 5.843.000 |
LAND CRUISER PRADO 3.0 L DIESEL | 2005 | 5.843.000 |
LAND CRUISER PRADO 3.4 AT | 2005 | 6.923.000 |
LAND CRUISER PRADO 4.0 L 4X4 AT | 2005 | 7.963.000 |
LAND CRUISER PRADO GX | 2005 | 5.843.000 |
LAND CRUISER S 100 4.2 4WD AT | 2005 | 11.003.000 |
LAND CRUISER SERIES 4.2 L 4X4 A | 2005 | 11.003.000 |
LAND CRUISER TURBO VX MT | 2005 | 8.563.000 |
LAND CRUISER VX HDJ 101 AT | 2005 | 10.023.000 |
LAND CRUISER PRADO TZ 34L AT | 2004 | 6.783.000 |
LAND CRUISER STD WAGON 4.7 L | 2004 | 10.003.000 |
L.CRU 100 4.2 TD4WDVX | 2004 | 10.143.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 AT | 2004 | 4.923.000 |
LAND CRUISER PRADO 3.0 AT | 2004 | 5.263.000 |
LAND CRUISER 100VX 4.2AT | 2004 | 10.143.000 |
LAND CRUISER V8 4.7 L AT | 2004 | 9.603.000 |
LAND CRUISER 1 HZ | 2004 | 7.483.000 |
LAND CRUISER 4.5 AT | 2004 | 8.943.000 |
LAND CRUISER 4.7 L VX | 2004 | 9.503.000 |
LAND CRUISER HDJ 101 | 2004 | 6.743.000 |
LAND CRUISER VX 4X4 | 2004 | 10.563.000 |
LAND CRUISER VXL 4.2 | 2004 | 7.483.000 |
LAND CRUISER 100 4.2 L | 2004 | 9.423.000 |
LAND CRUISER FZJ78R | 2004 | 7.483.000 |
LAND CRUISER PRADO2.7 | 2004 | 4.923.000 |
LAND CRUISER 100 4.2 L 4WD | 2004 | 9.423.000 |
LAND CRUISER 100 4.2 L 4WD AT | 2004 | 10.143.000 |
LAND CRUISER 100 4.2 L AT | 2004 | 9.423.000 |
LAND CRUISER 100 4.2 L STD | 2004 | 9.423.000 |
LAND CRUISER 100 4.7 4X4 AT | 2004 | 9.063.000 |
LAND CRUISER 100 4.7 AT | 2004 | 9.063.000 |
LAND CRUISER 100 VX 4.2 STD AT | 2004 | 10.143.000 |
LAND CRUISER 100 VX 4.2 L AT | 2004 | 10.143.000 |
LAND CRUISER 100 VX STD | 2004 | 10.143.000 |
LAND CRUISER 4.2 L 4WD AT | 2004 | 10.583.000 |
LAND CRUISER 4.7 L UZJ100 AT | 2004 | 10.223.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.7 AT | 2004 | 10.603.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.7 CBU AT | 2004 | 10.603.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.7 UZJ AT | 2004 | 10.603.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.7 L | 2004 | 10.603.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.7 L AT | 2004 | 10.603.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 L AT | 2004 | 4.923.000 |
LAND CRUISER PRADO 3.0 L T.D AT | 2004 | 5.263.000 |
LAND CRUISER PRADO 3.4 AT | 2004 | 6.563.000 |
LAND CRUISER PRADO 4.0 L 4X4 AT | 2004 | 7.583.000 |
LAND CRUISER PRADO KZJ 95 | 2004 | 6.663.000 |
LAND CRUISER PRADO TX | 2004 | 6.343.000 |
LAND CRUISER STD HZJ 80 R | 2004 | 7.003.000 |
LAND CRUISER VX 4.7 L AT | 2004 | 10.563.000 |
LAND CRUISER 100 4.2 L STD AT | 2003 | 9.003.000 |
L.CRU 100 4.2 TD4WDVX | 2003 | 9.503.000 |
LAND CRUISER 100VX 4.2AT | 2003 | 9.503.000 |
LAND CRUISER 4.2 L AT | 2003 | 9.663.000 |
LAND CRUISER 4.7 L AT | 2003 | 10.143.000 |
LAND CRUISER 4.7 L VX | 2003 | 7.783.000 |
LAND CRUISER HDJ 101 | 2003 | 6.423.000 |
LAND CRUISER UZJ100 | 2003 | 4.323.000 |
LAND CRUISER VXL 4.2 | 2003 | 7.123.000 |
LAND CRUISER XF AT | 2003 | 9.903.000 |
LAND CRUISER 100 4.2 L | 2003 | 9.003.000 |
LAND CRUISER 4.2 L MT | 2003 | 8.703.000 |
LAND CRUISER FJ 60 | 2003 | 2.343.000 |
LAND CRUISER PRADO TZ | 2003 | 4.603.000 |
LAND CRUISER PRADO2.7 | 2003 | 4.483.000 |
LAND CRUISER 100 4.2 L AT | 2003 | 9.003.000 |
LAND CRUISER 100 GVX AT | 2003 | 9.143.000 |
LAND CRUISER 100 VX 4.2 STD AT | 2003 | 9.503.000 |
LAND CRUISER 100 VX 4.2 L AT | 2003 | 9.503.000 |
LAND CRUISER 100 VX STD | 2003 | 9.503.000 |
LAND CRUISER 4.2 L 4WD AT | 2003 | 9.983.000 |
LAND CRUISER 4.2 L HDJ100R AT | 2003 | 9.663.000 |
LAND CRUISER 4.2 L STD WAGON AT | 2003 | 8.803.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.7 AT | 2003 | 10.143.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.7 CBU AT | 2003 | 10.143.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.7 UZJ AT | 2003 | 10.143.000 |
LAND CRUISER GLX 4.5 L AT | 2003 | 11.363.000 |
LAND CRUISER HDJ 80 R AT | 2003 | 9.823.000 |
LAND CRUISER HDJ80R VX 4.2 MT | 2003 | 7.823.000 |
LAND CRUISER PRADO 2.7 L AT | 2003 | 4.883.000 |
LAND CRUISER PRADO 3.4 AT | 2003 | 6.243.000 |
LAND CRUISER PRADO 4.0 L 4X4 AT | 2003 | 7.183.000 |
LAND CRUISER PRADO KZJ 95 | 2003 | 4.683.000 |
LAND CRUISER PRADO TX | 2003 | 5.883.000 |
LAND CRUISER PRADO TZ 4X4 AT | 2003 | 4.603.000 |
LAND CRUISER SERIES 4.2 L 4X4 A | 2003 | 9.363.000 |
LAND CRUISER STD HZJ 80 R | 2003 | 6.663.000 |
LAND CRUISER VX 4.2 LIMITED AT | 2003 | 9.903.000 |
LAND CRUISER VX LIMITED AT | 2003 | 9.903.000 |
L.CRU 100 4.2TD4WDVX | 2002 | 9.063.000 |
LAND CRUISER 100VX 4.2AT | 2002 | 8.903.000 |
LAND CRUIS GXL 100AT | 2002 | 6.323.000 |
LAND CRUISER 100 AT | 2002 | 9.283.000 |
LAND CRUISER 4.5 AT | 2002 | 8.183.000 |
LAND CRUISER GVX AT | 2002 | 8.923.000 |
LAND CRUISER HDJ 101 | 2002 | 6.123.000 |
LAND CRUISER UZJ100 | 2002 | 4.143.000 |
LAND CRUISER VX 4X4 | 2002 | 9.763.000 |
LAND CRUISER VXL 4.2 | 2002 | 6.803.000 |
LAND CRUISER XF AT | 2002 | 8.603.000 |
LAND CRUISER 100 4.2 L | 2002 | 8.663.000 |
LAND CRUISER 4.2 L MT | 2002 | 8.523.000 |
LAND CRUISER PRADO TZ | 2002 | 4.503.000 |
LAND CRUISER PRADO2.7 | 2002 | 4.223.000 |
LAND CRUISER 100 4.2 L AT | 2002 | 8.663.000 |
LAND CRUISER 100 4.5 L | 2002 | 7.083.000 |
LAND CRUISER 100 GVX AT | 2002 | 8.923.000 |
LAND CRUISER 100 VX 4.2 L AT | 2002 | 8.903.000 |
LAND CRUISER 100 VX STD | 2002 | 8.903.000 |
LAND CRUISER 4.2 L 4WD AT | 2002 | 9.063.000 |
LAND CRUISER 4.2 L HDJ100R AT | 2002 | 8.703.000 |
LAND CRUISER 4.2 L STD AT(JTEHC | 2002 | 7.663.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.7 AT | 2002 | 10.023.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.7 CBU AT | 2002 | 10.023.000 |
LAND CRUISER GLX 100 AT | 2002 | 11.343.000 |
LAND CRUISER GLX 4.5 L AT | 2002 | 10.023.000 |
LAND CRUISER HDJ 80 R AT | 2002 | 8.603.000 |
LAND CRUISER HDJ80R VX 4.2 MT | 2002 | 7.443.000 |
LAND CRUISER PRADO KZJ 95 | 2002 | 4.563.000 |
LAND CRUISER PRADO TX | 2002 | 4.503.000 |
LAND CRUISER SERIES 4.2 L 4X4 A | 2002 | 8.923.000 |
LAND CRUISER STD HZJ 80 R | 2002 | 6.363.000 |
LAND CRUISER VX 4.2 LIMITED AT | 2002 | 8.903.000 |
LAND CRUISER VX HDJ80R MT | 2002 | 7.603.000 |
LAND CRUISER VX LIMITED AT | 2002 | 8.903.000 |
LAND CRUISER VX100HDJ101 4.2 LA | 2002 | 8.543.000 |
LAND CRUISER VXL TD 4.2 AT | 2002 | 8.903.000 |
LAND CRUISER 100VX 4.2AT | 2001 | 8.443.000 |
LAND CRUISER 4.5 AT | 2001 | 6.743.000 |
LAND CRUISER GLX 470 | 2001 | 7.403.000 |
LAND CRUISER HDJ 101 | 2001 | 5.843.000 |
LAND CRUISER HZJ80R | 2001 | 5.903.000 |
LAND CRUISER RZN | 2001 | 10.243.000 |
LAND CRUISER UZJ100 | 2001 | 3.943.000 |
LAND CRUISER VXL 4.2 | 2001 | 6.503.000 |
LAND CRUISER XF AT | 2001 | 7.383.000 |
LAND CRUISERE PRADO 3.4 | 2001 | 5.603.000 |
LAND CRUISER 100 4.2 L | 2001 | 7.383.000 |
LAND CRUISER 4.2 L MT | 2001 | 8.303.000 |
LAND CRUISER FJ 60 | 2001 | 2.183.000 |
LAND CRUISER PRADO TZ | 2001 | 4.383.000 |
LAND CRUISER PRADO2.7 | 2001 | 4.043.000 |
LAND CRUISER 100 4.2 L AT | 2001 | 7.383.000 |
LAND CRUISER 100 4.5 L | 2001 | 6.743.000 |
LAND CRUISER 100 VX 4.2 L AT | 2001 | 8.443.000 |
LAND CRUISER 100 VX STD | 2001 | 8.823.000 |
LAND CRUISER 100VX 4.2 L | 2001 | 8.443.000 |
LAND CRUISER 4.2 L HDJ 100 R AT | 2001 | 7.863.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.7 AT | 2001 | 7.743.000 |
LAND CRUISER CYGNUS 4.7 CBU AT | 2001 | 9.863.000 |
LAND CRUISER GLX 100 AT | 2001 | 10.763.000 |
LAND CRUISER GLX 4.5 L AT | 2001 | 9.043.000 |
LAND CRUISER HDJ 80 R AT | 2001 | 7.383.000 |
LAND CRUISER HDJ 80 R VX 4.2 MT | 2001 | 7.243.000 |
LAND CRUISER PRADO 3.4 AT | 2001 | 5.603.000 |
LAND CRUISER PRADO KZJ 95 | 2001 | 4.443.000 |
LAND CRUISER PRADO TX | 2001 | 4.343.000 |
