Pajak Mazda – Mobil Mazda yang dilengkapi teknologi skyactiv dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk membelinya. Namun, sebelum membeli mobil Mazda, silahkan cek tarif pajak Mazda pada artikel berikut.
Berapa tarif pajak Mazda? Tarif pajak Mazda adalah Rp. 603.000 untuk yang paling murah, sampai dengan yang paling tertinggi Rp. 12.303.000. Biaya ini sudah termasuk SWDKLLJ mobil.
Daftar Isi :
- Cek Pajak Mazda Online Via Aplikasi Cek Pajak
- Daftar Tarif Pajak Mazda Tahun 2021 – 1998
- Tarif Ganti Plat (TNKB) Serta Pajak 5 Tahun Mazda
- Tarif Balik Nama (BBN2) Mazda
- Hitung Tarif Denda Pajak Mazda Secara Online
- Hitung Tarif Pajak Progresif Mazda Via Kalkulator Pajak Progresif
- Cara Bayar Tagihan Pajak Mazda Melalui Tokopedia
Cek Pajak Mazda Online Via Aplikasi Cek Pajak
Model mobil Mazda ada yang berkategori hatchback, sedan, dst dengan harga jual yang beragam. Perbedaan harga jual, tahun produksi, serta tipe mobil akan membuat tarif pajak Mazda juga berbeda.
Secara online tarif pajak mobil Mazda dapat dicek melalui Aplikasi Cek Pajak. Dengan mengakses aplikasi ini, Anda juga akan mengetahui informasi kendaraan lainnya sesuai identitas kendaraan atau nomor plat yang diinputkan.
Berikut contoh hasil cek tarif pajak Mazda asal Madiun via Aplikasi Cek Pajak.
Melalui layanan “Hitung Denda Pajak Mobil” dan “Hitung Biaya Balik Nama Mobil”, Anda dapat menghitung perkiraan biaya tagihan denda pajak dan balik nama mobil Mazda secara online menggunakan Aplikasi Cek Pajak.
Untuk menginstal Aplikasi Cek Pajak di smartphone, silahkan klik tombol “Download Aplikasi Cek Pajak” di bawah ini.
Daftar Tarif Pajak Mazda Tahun 2021 – 1998
Berikut daftar tarif pajak Mazda tahun 2021 – 1998 :
Model Mobil | Tahun | Pajak + SWDKLLJ |
---|---|---|
MAZ 65 HBRHCE 24886E GAB | 2021 | 7.543.000 |
35 HB6E AT-BEJCRA6 | 2021 | 7.143.000 |
35 HBR HDCE 20006EBC RAW | 2021 | 7.143.000 |
6 WGN 4X2 AT | 2021 | 7.543.000 |
6 5HB6E AT-GFNN RAF | 2021 | 7.543.000 |
BT-50 DC 4X4 AT | 2021 | 5.803.000 |
BT-50 DC 4X4 MT | 2021 | 4.903.000 |
BT-50 SC 4X4 MT | 2021 | 4.063.000 |
BT-50 DC 4W DE19 AZR49 RAK | 2021 | 4.343.000 |
BT-50 DC 4W DE19 MZR48 RAC | 2021 | 4.903.000 |
BT-50 SC 4W DE19 MZR41 RAA | 2021 | 4.063.000 |
34 SDN RHD CE2000 6E AT AY | 2021 | 7.003.000 |
6 SDN 4X2 AT | 2021 | 8.683.000 |
6 4SD 6E AT-GFNR RAJ | 2021 | 8.683.000 |
6 4SD 6E AT-GDDF RAE | 2021 | 8.683.000 |
6 4SD 6E AT-GDDF RAF | 2021 | 8.683.000 |
BT-50 DC 4X4 DE22005 MT UL | 2020 | 4.243.000 |
MAZ 65HBRHCE 24886E GAB | 2020 | 8.243.000 |
35 HB6E AT BEJC RA6 | 2020 | 7.043.000 |
35 HBR HDCE 20006EBC RAW | 2020 | 7.043.000 |
65 HB6E AT-GCCC RAJ | 2020 | 9.043.000 |
66E AT-GDDDRAB | 2020 | 8.243.000 |
MX-5 6E AT-ND7D RAQ | 2020 | 10.163.000 |
MX-5 2DOR HDC E2000 6E AAB | 2020 | 12.263.000 |
MX-5 2DROR 6E AT NF 6V RAS | 2020 | 11.863.000 |
M64 SDN RHD CE2488 6E AAE | 2020 | 8.483.000 |
34 SDN RHD CE2000 6E AT AY | 2020 | 6.843.000 |
64 SD 6E AT-GDDF RAE | 2020 | 8.483.000 |
64 SD RHD 6E AT-GDDF RAF | 2020 | 8.483.000 |
BT-50 DC 4X4 DE22005 MT UL | 2019 | 4.203.000 |
MAZ 65 HBR HCE 24886E GAB | 2019 | 8.163.000 |
35 HB6E AT BBTCRAL | 2019 | 6.643.000 |
35 HBR HDCE 20006EBC RAW | 2019 | 6.723.000 |
65 HB6E AT GCCC RAJ | 2019 | 8.963.000 |
MX-5 6E AT-NB2T RAA | 2019 | 12.303.000 |
MX-5 6E AT-NC9V RAU | 2019 | 11.843.000 |
MX-5 6E AT-ND2N RAY | 2019 | 11.643.000 |
MX-5 6E AT-ND7D RAQ | 2019 | 11.643.000 |
MX-5 2DO RHD CE20006E AAB | 2019 | 12.143.000 |
M64 SDN RHD CE24886EAAE | 2019 | 8.363.000 |
34 SDN CE206E ATBBTAI02 | 2019 | 6.643.000 |
34 SDN RHDCE20006E ATAY | 2019 | 6.683.000 |
34 SDN RHDCE20006E ATA1 | 2019 | 6.683.000 |
64 SD 6E AT-GBKT RAA | 2019 | 8.543.000 |
64 SD RHD CE2488 6E AT GSC | 2019 | 10.043.000 |
BT-50 DC 4W DE22005 MT ULG | 2018 | 5.203.000 |
BT-50 DC 4X4 DE22005 MLOW | 2018 | 3.863.000 |
BT-50 DC 4X4 DE22005 MT UL | 2018 | 4.083.000 |
BT-50 DC 4X4 DE225 MT MID | 2018 | 4.983.000 |
BT-50 DC 4X4 DE22005 MT LOW | 2018 | 4.023.000 |
BT-50 DC 4X4 DE225 MT MID | 2018 | 5.203.000 |
35 HB6E AT BBTC RAL | 2018 | 5.763.000 |
35 HB6E AT BBTC RAH | 2018 | 5.763.000 |
65 HB6E AT-GSC5 RAF | 2018 | 7.103.000 |
65 HB6E AT-GCCC RAJ | 2018 | 6.123.000 |
65 HB6E AT-GSC5 RAE | 2018 | 7.103.000 |
8 2.3L AT | 2018 | 7.983.000 |
BT-50 DC 4X4 DE22005 MT LOW | 2018 | 3.863.000 |
BT-50 DC 4X4 DE22005 MT UL | 2018 | 4.083.000 |
BT-50 DC 4X4 DE225 MT MID | 2018 | 4.983.000 |
MX-5 6E AT-NB2T RAA | 2018 | 12.103.000 |
MX-5 6E AT-NC9V RAU | 2018 | 7.243.000 |
MX-5 6E AT-ND2N RAY | 2018 | 6.983.000 |
MX-5 6E AT-ND7D RAQ | 2018 | 11.083.000 |
34 SDN CE206E AT BBTAI02 | 2018 | 6.623.000 |
62.5L AT FL | 2018 | 8.963.000 |
64 SD 6E AT-GBKT RAA | 2018 | 8.003.000 |
64 SD RHD CE24886E AT GSC | 2018 | 9.943.000 |
65 HB 6E AT GSC5 RAE | 2018 | 7.103.000 |
BT-50 DC 4X4 DE22005 MLOW | 2017 | 3.843.000 |
BT-50 DC 4X4 DE225 MT MID | 2017 | 4.963.000 |
VX-1 R METRO FL AT | 2017 | 3.183.000 |
VX-1 R METRO FL MT | 2017 | 3.023.000 |
VX-1 V METRO FL AT | 2017 | 3.043.000 |
VX-1 V METRO FL MT | 2017 | 2.883.000 |
35 HB6E AT BBTC RAH | 2017 | 5.563.000 |
65 HB6E AT-GSC5 RAF | 2017 | 6.443.000 |
65 HB6E ATGSC5 RAE | 2017 | 6.443.000 |
8 2.3L AT | 2017 | 7.943.000 |
BT-50 SC 4X4 DE225 MT L | 2017 | 4.163.000 |
BT-50 DC 4X4 DE22005M LOW | 2017 | 3.843.000 |
BT-50 DC 4X4 DE225 MT MID | 2017 | 4.963.000 |
MX-5 2.0L AT | 2017 | 8.703.000 |
MX-5 6E AT-NB2T RAA | 2017 | 7.843.000 |
MX-5 6E AT-NC9V RAU | 2017 | 8.743.000 |
MX-5 6E AT-ND2NRAY | 2017 | 6.923.000 |
62.5L AT FL | 2017 | 8.083.000 |
64 SD RHD CE24886E AT GSC | 2017 | 8.963.000 |
65 HB 6E AT GSC5 RAE | 2017 | 6.443.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT W.H | 2016 | 5.763.000 |
BT-50 DC 4W2.5 MT WLT MID | 2016 | 5.243.000 |
BT-50 DC 4X4 DE22005 MLOW | 2016 | 3.823.000 |
BT-50 DC 4X4 DE225 MT MID | 2016 | 4.943.000 |
BT-50 DC 4X4 22006 AT HIGH | 2016 | 6.143.000 |
BT-50 DC 4X4 22006 MT HIGH | 2016 | 5.643.000 |
BT-50 DC 4X4 25 MT (WLT) LO | 2016 | 4.943.000 |
VX-1 R METRO FL AT | 2016 | 2.983.000 |
VX-1 R METRO FL MT | 2016 | 2.823.000 |
VX-1 V METRO FL AT | 2016 | 2.823.000 |
VX-1 V METRO FL MT | 2016 | 2.663.000 |
VX-1R AT | 2016 | 3.163.000 |
VX-1R AT (METRO) | 2016 | 2.943.000 |
VX-1R 4X2 MT | 2016 | 2.823.000 |
VX -1V AT | 2016 | 2.783.000 |
35 HB6E AT BBT CRAH | 2016 | 5.303.000 |
8 2.3L AT | 2016 | 7.563.000 |
BT-50 SC 4X4 DE225 MT L | 2016 | 4.143.000 |
MX-5 2.0L AT | 2016 | 8.543.000 |
MX-5 6E AT-NB2T RAA | 2016 | 7.823.000 |
MX-5 6E AT-NC9V RAU | 2016 | 8.703.000 |
62.5L AT | 2016 | 7.203.000 |
62.5L AT FL | 2016 | 7.283.000 |
64 SD RHD CE2488 6E AT GSC | 2016 | 8.083.000 |
BT-50 DC 4X4 DE226 ATH | 2015 | 5.503.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT LOW | 2015 | 4.823.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT W.H | 2015 | 5.483.000 |
BT-50 DC 4W2.5 MT WLT MID | 2015 | 4.943.000 |
BT-50 DC 4X4 DE226 MT HI | 2015 | 5.163.000 |
BT-50 DC 4X4 DE225 MT MID | 2015 | 4.763.000 |
VX-1 METRO V MT | 2015 | 2.543.000 |
VX-1 R METRO FL AT | 2015 | 2.903.000 |
VX-1 R METRO FL MT | 2015 | 2.743.000 |
VX-1 V METRO FL AT | 2015 | 2.743.000 |
VX-1 V METRO FL MT | 2015 | 2.583.000 |
VX-1 V MT | 2015 | 2.583.000 |
VX-1R AT | 2015 | 3.063.000 |
VX-1R AT (METRO) | 2015 | 2.843.000 |
VX-1R MT | 2015 | 2.723.000 |
VX-1R 4X2 MT | 2015 | 2.723.000 |
VX-1V AT | 2015 | 2.683.000 |
8 2.3L AT | 2015 | 7.283.000 |
BT-50 DC 4X4 DE226 ATH | 2015 | 5.503.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT W.H | 2015 | 5.483.000 |
BT-50 DC 4W 2.5 MT WLT MID | 2015 | 4.943.000 |
BT-50 DC 4X4 DE 226 MT HI | 2015 | 5.163.000 |
BT-50 DC 4X4 DE 225 MT MID | 2015 | 4.863.000 |
BT-50 DC 4X4 25 MT (WLT) LO | 2015 | 4.703.000 |
62.5L AT | 2015 | 6.183.000 |
62.5L AT FL | 2015 | 6.563.000 |
BT-50DC 4X4 2.5 MT (WLT) | 2014 | 4.143.000 |
BT-50 DC 4X4 DE226 ATH | 2014 | 5.223.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT LOW | 2014 | 4.483.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT W.H | 2014 | 5.023.000 |
BT-50 DC 4W2.5 MT WLT MID | 2014 | 4.683.000 |
BT-50 DC 4X4 3.0 MT (WEC) | 2014 | 5.423.000 |
BT-50 DC 4X4 DE226 MT HI | 2014 | 4.883.000 |
BT-50 DC 4X4 DE22005 MT LOW | 2014 | 3.583.000 |
BT-50 DC 4X4 DE225 MT MID | 2014 | 4.743.000 |
VX-1 METRO R MT | 2014 | 2.663.000 |
VX-1 METRO V MT | 2014 | 2.403.000 |
VX-1R AT | 2014 | 3.003.000 |
VX-1R AT (METRO) | 2014 | 2.763.000 |
VX-1R 4X2 MT | 2014 | 2.643.000 |
VX-1V AT | 2014 | 2.603.000 |
VX-1V 4X2 MT | 2014 | 2.603.000 |
8 2.3L AT | 2014 | 7.103.000 |
BT-50 RC FSC 4X4 25 MT | 2014 | 3.663.000 |
BT-50 RC 4X2 2.5LOW | 2014 | 2.503.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT (WLT) | 2014 | 4.083.000 |
BT-50 DC 4X4 DE 226 ATH | 2014 | 5.223.000 |
BT-50 RC 4X2 2.5 MID | 2014 | 2.583.000 |
BT-50 RC 4X2 2.5 MT HIG | 2014 | 2.743.000 |
BT-50 SC 4X2 DE 225 MT L | 2014 | 2.183.000 |
BT-50 SC 4X4 DE 225 MT L | 2014 | 3.543.000 |
BT-50 DC 4X4 DE 22005 M LOW | 2014 | 3.263.000 |
BT-50 RC 4X4 25 MT WLT L | 2014 | 3.003.000 |
BT-50 RC 4X4 MT 2.5 (WLT) H | 2014 | 3.143.000 |
BT-50 RC 4X4 25 MT WLT MID | 2014 | 3.103.000 |
BT-50 REG CAB 4X2 2.5 MT | 2014 | 2.583.000 |
BT-50 REG CAB 4X4 2.5 MT | 2014 | 3.083.000 |
BT-50SC FSC 4X4 DE22 MT M | 2014 | 4.643.000 |
62.5L AT | 2014 | 5.883.000 |
VX-1 STD 4X2 MT | 2013 | 2.283.000 |
VX-1R | 2013 | 2.403.000 |
VX-1R 4X2 MT | 2013 | 2.403.000 |
VX-1V | 2013 | 2.403.000 |
VX-1V AT | 2013 | 2.403.000 |
VX-1V 4X2 MT | 2013 | 2.403.000 |
8 2.3L AT | 2013 | 6.503.000 |
BT-50 RC FSC 4X4 25 MT | 2013 | 3.623.000 |
BT-50 RC 4X2 2.5LOW | 2013 | 2.383.000 |
BT-50 RC 4X2 2.5 MID | 2013 | 2.463.000 |
BT-50 RC 4X2 2.5 MT HIGH | 2013 | 2.603.000 |
BT-50 RC 4X4 2.5 MT HIGH | 2013 | 4.063.000 |
BT-50 SC 4X2 DE225 MT L | 2013 | 2.163.000 |
BT-50 SC 4X4 DE225 MT L | 2013 | 3.383.000 |
BT-50 RC 4X4 25 MT WLT L | 2013 | 2.943.000 |
BT-50 RC 4X4 25 MT WLT MID | 2013 | 3.023.000 |
BT-50 REG CAB 4X2 2.5 MT | 2013 | 2.463.000 |
BT-50 REG CAB 4X4 2.5 MT | 2013 | 3.023.000 |
BT-50SC FSC 4X4 DE22 MT M | 2013 | 4.263.000 |
MX-5 2.0L AT | 2013 | 6.843.000 |
62.5L AT | 2013 | 5.243.000 |
BT-50 DC 4X4 DE22005 MT LOW | 2012 | 3.223.000 |
8 2.3L AT | 2012 | 6.383.000 |
BT-50 RC FSC 4X4 25 MT | 2012 | 3.603.000 |
BT-50 RC 4X2 2.5LOW | 2012 | 2.283.000 |
BT-50 DC 4X4 DE226 ATH | 2012 | 5.203.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT LOW | 2012 | 4.183.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT W.H | 2012 | 4.683.000 |
BT-50 RC 4X2 2.5 MID | 2012 | 2.343.000 |
BT-50 RC 4X2 2.5 MT HIG | 2012 | 2.483.000 |
BT-50 RC 4X4 2.5 MT HIG | 2012 | 3.863.000 |
BT-50 SC 4X2 DE225 MT L | 2012 | 2.123.000 |
BT-50 SC 4X4 DE225 MT L | 2012 | 3.223.000 |
BT-50 DC 4W DE22005 MT BAS | 2012 | 4.283.000 |
BT-50 DC 4W 2.5 MT WLT MID | 2012 | 4.483.000 |
BT-50 DC 4X4 DE22005M LOW | 2012 | 3.223.000 |
BT-50 DC 4X4 DE 225 MT MID | 2012 | 4.203.000 |
BT-50 RC 4X2 25 MT WLT MID | 2012 | 2.343.000 |
BT-50 RC 4X4 25 MT WLT MID | 2012 | 3.003.000 |
BT-50 REG CAB 4X2 2.5 MT | 2012 | 2.343.000 |
BT-50 REG CAB 4X4 2.5 MT | 2012 | 3.003.000 |
BT-50SC FSC 4X4 DE22 MT M | 2012 | 3.903.000 |
MX-5 2.0L AT | 2012 | 6.663.000 |
62.5L AT | 2012 | 4.983.000 |
BT-50RC 4W 2.5 MT W LOW | 2011 | 3.563.000 |
TRIBUTE 2.3L 4X2 AT | 2011 | 4.063.000 |
TRIBUTE 2.3L 4X4 AT | 2011 | 4.903.000 |
8 2.3L AT | 2011 | 6.263.000 |
BT-50 RC FSC 4X4 25 MT | 2011 | 3.583.000 |
BT-50 RC 4X2 2.5LOW | 2011 | 2.183.000 |
BT-50 RC 4X4 2.5LOW | 2011 | 3.263.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT HIG | 2011 | 4.443.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT LOW | 2011 | 3.523.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT W.H | 2011 | 4.443.000 |
BT-50 RC 4X2 2.5 MID | 2011 | 2.263.000 |
BT-50 RC 4X4 2.5 MID | 2011 | 3.403.000 |
BT-50 RC 4X2 2.5 MT HIG | 2011 | 2.363.000 |
BT-50 RC 4X4 2.5 MT HIG | 2011 | 3.483.000 |
BT-50 DC 4W 2.5 MT WLT MID | 2011 | 4.243.000 |
BT-50 RC 4X2 25 MT WLT MID | 2011 | 2.263.000 |
BT-50 RC 4X4 25 MT WLT MID | 2011 | 2.943.000 |
BT-50 REG CAB 4X2 2.5 MT | 2011 | 2.263.000 |
BT-50 REG CAB 4X4 2.5 MT | 2011 | 2.943.000 |
MX-5 2.0L AT | 2011 | 6.483.000 |
62.5L AT | 2011 | 4.743.000 |
62.3L AT | 2011 | 4.703.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT (WLT) | 2010 | 2.983.000 |
BT-50 RC 4W 2.5 MT W LOW | 2010 | 3.363.000 |
DEMIO 1.5 AT | 2010 | 2.903.000 |
TRIBUTE 2.3L 4X2 AT | 2010 | 3.843.000 |
TRIBUTE 2.3L (4X4) AT | 2010 | 4.663.000 |
BT-50 RC FSC 4X4 25 MT | 2010 | 3.043.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT | 2010 | 3.763.000 |
BT-50 DC 4X4 3.0 MT | 2010 | 4.103.000 |
BT-50 RC 4X2 2.5LOW | 2010 | 2.103.000 |
BT-50 RC 4X4 2.5LOW | 2010 | 2.403.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT (WLT) | 2010 | 2.943.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT LOW | 2010 | 2.983.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT W.H | 2010 | 4.223.000 |
BT-50 RC 4X2 2.5 MID | 2010 | 2.143.000 |
BT-50 RC 4X4 2.5 MID | 2010 | 2.583.000 |
BT-50 RC 4X2 2.5 MT HIG | 2010 | 2.263.000 |
BT-50 RC 4X4 2.5 MT HIG | 2010 | 3.003.000 |
BT-50 DC 4W 2.5 MT WLT MID | 2010 | 3.203.000 |
BT-50 DC 4X2 2.5 MT HI R | 2010 | 3.963.000 |
BT-50 REG CAB 4X2 2.5 MT | 2010 | 2.143.000 |
BT-50 REG CAB 4X4 2.5 MT | 2010 | 2.583.000 |
ROADSTER 2.0 AT | 2010 | 7.023.000 |
62.5L AT | 2010 | 4.403.000 |
62.3L AT | 2010 | 4.363.000 |
BT-50 DC 2W 2.5 MT HI RIDER | 2009 | 3.663.000 |
BT-50 DC 4X4 25 MT (WLT) LO | 2009 | 2.503.000 |
BT-50 REG.CAB 4X4 2.5 MT | 2009 | 3.023.000 |
TRIBUTE 2.3L 4X2 AT | 2009 | 3.583.000 |
BT-50 RC 4X2 2.5LOW | 2009 | 1.923.000 |
BT-50 RC 4X4 2.5LOW | 2009 | 2.303.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT HIG | 2009 | 3.723.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT LOW | 2009 | 2.723.000 |
BT-50 RC 4X2 2.5 MID | 2009 | 1.983.000 |
BT-50 DC 2W 2.5 MT HI RIDER | 2009 | 3.363.000 |
BT-50 DC 4X4 25 MT (WLT) LO | 2009 | 2.503.000 |
BT-50 RC 4X4 25 MT WLT L | 2009 | 2.763.000 |
BT-50 REG CAB 4X2 2.5 MT | 2009 | 1.983.000 |
BT-50 REG CAB 4X4 2.5 MT | 2009 | 2.423.000 |
AXELA 2.3L MT | 2009 | 3.903.000 |
ROADSTER 2.0 AT | 2009 | 6.623.000 |
62.5L AT | 2009 | 3.983.000 |
62.3L AT | 2009 | 3.943.000 |
BT-50 RC 4W 2.5 MT W LOW | 2008 | 2.883.000 |
DEMIO 1.5 4X2 AT | 2008 | 2.423.000 |
TRIBUTE 2.3L 4X2 AT | 2008 | 3.303.000 |
BT-50 RC FSC 4X4 25 MT | 2008 | 2.543.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT | 2008 | 3.223.000 |
BT-50 RC 4X2 2.5LOW | 2008 | 1.783.000 |
BT-50 RC 4X4 2.5LOW | 2008 | 2.243.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT (WLT) | 2008 | 2.763.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT LOW | 2008 | 2.543.000 |
BT-50 RC 4X2 2.5 MID | 2008 | 1.843.000 |
BT-50 RC 4X4 2.5 MID | 2008 | 2.463.000 |
BT-50 DC 4X2 2.5 MT HI R | 2008 | 3.403.000 |
BT-50 RC 4X4 MT 2.5 (WLT) H | 2008 | 2.183.000 |
BT-50 REG CAB 4X2 2.5 MT | 2008 | 1.963.000 |
BT-50 REG CAB 4X4 2.5 MT | 2008 | 2.343.000 |
MX 5 | 2008 | 4.243.000 |
62.5L AT | 2008 | 3.603.000 |
62.3L AT | 2008 | 3.563.000 |
BT-50 REG CAB 4X2 2.5MT | 2007 | 1.823.000 |
TRIBUTE 2.3L AT | 2007 | 2.683.000 |
TRIBUTE 2.3L 4X2 AT | 2007 | 2.683.000 |
TRIBUTE 2.3L 4X4 AT | 2007 | 3.163.000 |
TRIBUTE 3.0 AT | 2007 | 3.963.000 |
BT-50 DC 4X4 2.5 MT | 2007 | 3.023.000 |
BT-50 DC 4X4 3.0 MT | 2007 | 3.603.000 |
BT-50 RC 4X4 2.5LOW | 2007 | 2.143.000 |
BT-50 RC 4X2 2.5 MID | 2007 | 1.723.000 |
BT-50 RC 4X4 2.5 MID | 2007 | 2.323.000 |
BT-50 REG CAB 4X2 2.5 MT | 2007 | 1.723.000 |
BT-50 REG CAB 4X4 2.5 MT | 2007 | 2.323.000 |
62.3L AT | 2007 | 3.223.000 |
B2500 4X4 | 2006 | 3.023.000 |
TRIBUTE 2.0L MT | 2006 | 2.403.000 |
TRIBUTE 2.3L AT | 2006 | 2.483.000 |
TRIBUTE 2.3L 4X2 AT | 2006 | 2.483.000 |
TRIBUTE 2.3L 4X4 AT | 2006 | 3.023.000 |
TRIBUTE 3.0L AT | 2006 | 3.803.000 |
B2500 DOBLE CAB 4X4 | 2006 | 2.423.000 |
62.3L AT | 2006 | 2.923.000 |
E 2000 | 2005 | 1.703.000 |
E-2 FLEXI VAN | 2005 | 1.723.000 |
PREMACY AT | 2005 | 2.383.000 |
PREMACY 1.8L AT | 2005 | 2.383.000 |
TRIBUTE 2.0L AT | 2005 | 2.303.000 |
TRIBUTE 2.0L MT | 2005 | 2.323.000 |
TRIBUTE 2.3L AT | 2005 | 2.343.000 |
TRIBUTE 2.3L GLX AT | 2005 | 2.423.000 |
TRIBUTE 3.0 AT | 2005 | 3.383.000 |
TRIBUTE 3.0L AT | 2005 | 3.383.000 |
TRIBUTE 3.0L GLX AT | 2005 | 2.963.000 |
TRIBUTE 3.0L 4WD AT | 2005 | 3.543.000 |
B2500 DOBLE CAB 4X4 | 2005 | 2.143.000 |
B2500 2.5L STD MT | 2005 | 1.543.000 |
LUCE 1800 | 2005 | 3.243.000 |
E 2000 | 2004 | 1.523.000 |
E-2 FLEXI VAN | 2004 | 1.583.000 |
MPV AT 2.5 L | 2004 | 3.243.000 |
PREMACY AT | 2004 | 2.183.000 |
TRIBUTE 2.0L AT | 2004 | 2.203.000 |
TRIBUTE 2.0L MT | 2004 | 2.163.000 |
TRIBUTE 2.3 2WD AT | 2004 | 2.243.000 |
TRIBUTE 3.0 AT | 2004 | 3.223.000 |
TRIBUTE 3.0L AT | 2004 | 3.223.000 |
B2500 DOBLE CAB 4X4 | 2004 | 2.083.000 |
B2500 2.5L STD MT | 2004 | 1.423.000 |
E 2000 | 2003 | 1.303.000 |
MPV AT 2.5 L | 2003 | 3.003.000 |
PREMACY AT | 2003 | 2.043.000 |
TRIBUTE 2.0L AT | 2003 | 2.083.000 |
TRIBUTE 2.0L MT | 2003 | 2.063.000 |
TRIBUTE 3.0L AT | 2003 | 3.043.000 |
B2500 DOBLE CAB 4X4 | 2003 | 2.023.000 |
B2500 2.5L STD MT | 2003 | 1.303.000 |
TRIBUTE 2.0L AT | 2003 | 2.163.000 |
323 PROTAGE 2.0L | 2003 | 1.443.000 |
323 PROTEGE 2.0 GT AT | 2003 | 1.543.000 |
626 AT | 2003 | 1.423.000 |
E 2000 | 2002 | 1.243.000 |
MPV AT 2.5 L | 2002 | 2.943.000 |
PREMACY AT | 2002 | 1.983.000 |
TRIBUTE 2.0L AT | 2002 | 2.063.000 |
TRIBUTE 2.0L MT | 2002 | 2.003.000 |
TRIBUTE 3.0 AT | 2002 | 2.963.000 |
TRIBUTE 3.0L AT | 2002 | 2.963.000 |
B2500 2.5L STD MT | 2002 | 1.203.000 |
BABY BOMER GLX | 2002 | 823.000 |
CRONOS 2.0 | 2002 | 1.163.000 |
MX 5 | 2002 | 3.863.000 |
NEW FAMILIA | 2002 | 1.243.000 |
323 FAMILIA 1.8 | 2002 | 1.283.000 |
323 PROTAGE 2.0 L | 2002 | 1.343.000 |
626 AT | 2002 | 1.303.000 |
E 2000 | 2001 | 1.163.000 |
MPV AT 2.5 L | 2001 | 2.803.000 |
PREMACY AT | 2001 | 1.963.000 |
TRIBUTE 3.0L AT | 2001 | 2.903.000 |
BABY BOMER GLX | 2001 | 783.000 |
CRONOS V6 2 .5 | 2001 | 1.103.000 |
CRONOS 2.0 | 2001 | 1.103.000 |
MX 5 | 2001 | 3.603.000 |
NEW FAMILIA | 2001 | 1.123.000 |
323 FAMILIA 1.8 | 2001 | 1.143.000 |
626 AT | 2001 | 1.223.000 |
626 CRONOS 2.0 MT | 2001 | 1.123.000 |
E 2000 | 2000 | 1.083.000 |
M 1.400 | 2000 | 783.000 |
METRO 121 | 2000 | 983.000 |
MP – V | 2000 | 2.663.000 |
MPV AT 2.5 L | 2000 | 2.663.000 |
PREMACY AT | 2000 | 1.903.000 |
VANTREND | 2000 | 843.000 |
M 1.400 | 2000 | 603.000 |
VANTREND | 2000 | 623.000 |
BABY BOMER GLX | 2000 | 763.000 |
CRONOS V6 2.5 | 2000 | 1.043.000 |
CRONOS 2.0 | 2000 | 1.043.000 |
CRONOS 2.5 | 2000 | 1.043.000 |
626 CRONOS 2.0 MT | 2000 | 1.043.000 |
626 1.6 AT | 2000 | 1.123.000 |
M 1.400 | 2000 | 783.000 |
NEW FAMILIA | 2000 | 1.043.000 |
323 FAMILIA 1.8 | 2000 | 1.043.000 |
626 AT | 2000 | 1.123.000 |
CRONOS V6 2 .5 | 1999 | 963.000 |
CRONOS 2.0 | 1999 | 963.000 |
CRONOS 2.5 | 1999 | 963.000 |
626 CRONOS 2.5 | 1999 | 963.000 |
626 CRONOS 2.0 MT | 1999 | 963.000 |
AZ WAGON | 1999 | 1.583.000 |
E 2000 | 1999 | 983.000 |
M 1.400 | 1999 | 703.000 |
VANTREND | 1999 | 783.000 |
BABY BOMER GLX | 1999 | 723.000 |
M 1.400 | 1999 | 703.000 |
MARVIA CARERA 1.4 | 1999 | 863.000 |
MR 90 1.4 | 1999 | 703.000 |
NEW FAMILIA | 1999 | 963.000 |
323 FAMILIA 1.8 | 1999 | 783.000 |
CRONOS V6 2.5 | 1998 | 883.000 |
CRONOS 2.0 | 1998 | 883.000 |
CRONOS 2.5 | 1998 | 883.000 |
626 CRONOS 2.5 | 1998 | 883.000 |
626 CRONOS 2.0 MT | 1998 | 883.000 |
VANTREND EPS | 1998 | 683.000 |
VANTREND | 1998 | 703.000 |
