Pajak Mercy – Mercedes Benz atau mobil “Mercy” adalah mobil mewah yang bernilai jual tinggi. Harga yang ada di pasaran bisa lebih besar daripada harga satu unit rumah.
Bagusnya, saat ini sudah ada yang bekas sehingga Anda bisa membelinya dengan harga murah dan pajak yang rendah.
Lalu, berapa biaya pajak Mercy? Biaya pajak Mercy tertinggi adalah Rp. 923.000 dan yang terendah adalah Rp 168.663.000. Biaya itu sudah termasuk SWDKLLJ senilai Rp 143.000.
Daftar Isi :
- Cek Pajak Mercy Online
- Daftar Pajak Mercy Lengkap dengan SWDKLLJ
- Cek Denda Pajak Mercy
- Pajak 5 Tahunan Mercy
- Biaya Pajak Progresif Mercy
- Biaya Balik Nama Mercy
- Pembayaran Pajak melalui Aplikasi SIGNAL
Cek Pajak Mercy Online
Pada era digitalisasi ini, segala bentuk pelayanan kebutuhan dapat dijangkau secara online, termasuk keperluan dalam mengurus pajak kendaraan. Anda lakukan keperluan tersebut hanya dari Aplikasi Cek Pajak Online berikut ini.
Aplikasi ini memiliki berbagai pilihan menu yang sangat menarik dan tentunya yang paling Anda cari ketika berurusan dengan perpajakan kendaraan.
Untuk itu, silahkan download aplikasi berikut ini secara gratis.
Daftar Pajak Mercy Lengkap dengan SWDKLLJ
Berikut tabel pajak mobil Mercy beserta dengan SWDKLLJ.
Pajak Mercy Seri Jeep :
Model Jeep | Tahun | Pajak+ SWDKLLJ |
---|---|---|
G 300 | 2021 | Rp 52.943.000 |
G 350 | 2021 | Rp 61.743.000 |
G 63 AT | 2021 | Rp 80.203.000 |
GLC 200 (X253)AT CKD | 2021 | Rp 17.023.000 |
GLC 250 (X253)AT CKD | 2021 | Rp 16.483.000 |
GLC 250 AT (X253) | 2021 | Rp 18.303.000 |
GLC200NEW(X253)ATCKD | 2021 | Rp 18.303.000 |
GLC3004MCPAT(C253CBU | 2021 | Rp 26.123.000 |
GLE 250 D AT (W166) | 2021 | Rp 23.403.000 |
GLE 400 AT (W166)CKD | 2021 | Rp 25.223.000 |
GLE400 COUPE AT(C292 | 2021 | Rp 30.303.000 |
GLE4504MAT(V167ATCBU | 2021 | Rp 32.843.000 |
GLE4504MATICV167ACKD | 2021 | Rp 29.403.000 |
GLE450CP4MATC167ACBU | 2021 | Rp 32.963.000 |
GLS 400 (X166)AT CKD | 2021 | Rp 34.663.000 |
GLS4504MATX167ATCBU | 2021 | Rp 42.423.000 |
GLS4504MATX167ATCKD | 2021 | Rp 38.323.000 |
M AMGGLE434MCPC292CB | 2021 | Rp 34.843.000 |
M AMGGLS634MATX166CB | 2021 | Rp 85.743.000 |
M-AMG G63AT(W463)CBU | 2021 | Rp 96.483.000 |
MAMGGLC434MCPC253ACB | 2021 | Rp 28.663.000 |
MAMGGLE53CP4M C167AC | 2021 | Rp 39.503.000 |
MER AMGGLA45X156ATCB | 2021 | Rp 23.943.000 |
G 300 | 2020 | Rp 48.143.000 |
G 350 | 2020 | Rp 56.143.000 |
G 350 4X4 AT | 2020 | Rp 56.143.000 |
G 63 AMG AT | 2020 | Rp 95.523.000 |
G 63 AT | 2020 | Rp 72.923.000 |
GLB 200 (X247)AT CBU | 2020 | Rp 15.063.000 |
GLC 200 (X253)AT CKD | 2020 | Rp 18.123.000 |
GLC 250 (X253)AT CKD | 2020 | Rp 16.323.000 |
GLC 250 AT (X253) | 2020 | Rp 18.123.000 |
GLC200NEW(X253)AT | 2020 | Rp 18.123.000 |
GLC200NEW(X253)ATCKD | 2020 | Rp 18.123.000 |
GLC3004MCPAT(C253CBU | 2020 | Rp 25.863.000 |
GLE 250 D AT (W166) | 2020 | Rp 23.163.000 |
GLE 400 AT (W166)CKD | 2020 | Rp 24.983.000 |
GLE400 COUPE AT(C292 | 2020 | Rp 30.003.000 |
GLE4504MAT(V167ATCBU | 2020 | Rp 32.523.000 |
GLE4504MATICV167ACKD | 2020 | Rp 29.123.000 |
GLE450CP4MATC167ACBU | 2020 | Rp 32.643.000 |
GLS 400 (X166)AT CKD | 2020 | Rp 34.323.000 |
GLS4504MATX167ATCBU | 2020 | Rp 42.003.000 |
GLS4504MATX167ATCKD | 2020 | Rp 37.943.000 |
M AMGGLE434MCPC292CB | 2020 | Rp 34.503.000 |
M AMGGLS634MATX166CB | 2020 | Rp 84.903.000 |
M-AMG G63AT(W463)CBU | 2020 | Rp 95.523.000 |
MAMGA354MATW177ATCBU | 2020 | Rp 22.203.000 |
MAMGGLC434MCPC253ACB | 2020 | Rp 28.383.000 |
MAMGGLE53CP4M C167AC | 2020 | Rp 39.123.000 |
MER AMGGLA45X156ATCB | 2020 | Rp 23.703.000 |
G 300 | 2019 | Rp 48.143.000 |
G 350 | 2019 | Rp 69.803.000 |
G 350 4X4 AT | 2019 | Rp 69.803.000 |
G 350D AMG | 2019 | Rp 69.803.000 |
G 63 AMG | 2019 | Rp 72.743.000 |
G 63 AT | 2019 | Rp 72.743.000 |
GLC 200 (X253)AT CKD | 2019 | Rp 16.863.000 |
GLC 250 (X253)AT CKD | 2019 | Rp 16.283.000 |
GLC 250 AT (X253) | 2019 | Rp 18.083.000 |
GLC200NEW(X253)ATCKD | 2019 | Rp 18.123.000 |
GLC3004MCPAT(C253CBU | 2019 | Rp 25.823.000 |
GLE 250 D AT (W166) | 2019 | Rp 23.123.000 |
GLE 400 AT (W166)CKD | 2019 | Rp 24.963.000 |
GLE400 COUPE AT(C292 | 2019 | Rp 29.943.000 |
GLE4504MAT(V167ATCBU | 2019 | Rp 32.483.000 |
GLE4504MATICV167ACKD | 2019 | Rp 28.763.000 |
GLS 400 (X166)AT CKD | 2019 | Rp 30.903.000 |
GLS4504MATX167ATCBU | 2019 | Rp 39.903.000 |
GLS4504MATX167ATCKD | 2019 | Rp 37.043.000 |
M AMGGLE434MCPC292CB | 2019 | Rp 34.463.000 |
M AMGGLS634MATX166CB | 2019 | Rp 84.863.000 |
M-AMG G63AT(W463)CBU | 2019 | Rp 95.483.000 |
MAMGGLC3004MCPAC253C | 2019 | Rp 22.983.000 |
MAMGGLC434MCPC253ACB | 2019 | Rp 28.343.000 |
MER AMGGLA45X156ATCB | 2019 | Rp 23.663.000 |
G 350 AT | 2018 | Rp 68.063.000 |
G 63 AMG AT(W463)CBU | 2018 | Rp 59.643.000 |
G 63 AT | 2018 | Rp 72.743.000 |
GLA 200 AT (X156) | 2018 | Rp 12.503.000 |
GLA45AMGAT(X156)CBU | 2018 | Rp 21.763.000 |
GLC 200 (X253)AT CKD | 2018 | Rp 16.023.000 |
GLC 250 (X253)AT CKD | 2018 | Rp 15.483.000 |
GLC 250 AT (X253) | 2018 | Rp 17.183.000 |
GLC3004MCPAT(C253CBU | 2018 | Rp 22.263.000 |
GLE 400 AT (W166)CKD | 2018 | Rp 22.623.000 |
GLE250 D AT(W166)CKD | 2018 | Rp 20.643.000 |
GLE400 COUPE AT(C292 | 2018 | Rp 27.823.000 |
GLE4504MAT(V167ATCBU | 2018 | Rp 31.643.000 |
GLS 400 AT(X166) CKD | 2018 | Rp 29.283.000 |
M-AMG G63AT(W463)CBU | 2018 | Rp 86.523.000 |
MAMGGLC3004MCPAC253C | 2018 | Rp 22.263.000 |
M-AMGGLE434MCPAC292C | 2018 | Rp 33.603.000 |
MER AMGGLA45X156ATCB | 2018 | Rp 21.763.000 |
G 350 AT | 2017 | Rp 66.363.000 |
G 63 AMG AT(W463)CBU | 2017 | Rp 55.563.000 |
G 63 AT | 2017 | Rp 59.643.000 |
GLA 200 AT(X166) CBU | 2017 | Rp 11.643.000 |
GLA45AMGAT(X156)CBU | 2017 | Rp 18.943.000 |
GLC 200 (X253)AT CKD | 2017 | Rp 14.823.000 |
GLC 250 (X253)AT CKD | 2017 | Rp 14.723.000 |
GLC 250 AT (X253) | 2017 | Rp 16.323.000 |
GLC3004MCOUP(C253CBU | 2017 | Rp 21.163.000 |
GLC3004MCPAT(C253CBU | 2017 | Rp 21.163.000 |
GLE 400 AT (W166)CKD | 2017 | Rp 19.723.000 |
GLE250 D AT(W166)CKD | 2017 | Rp 17.943.000 |
GLE400 COUPE AT(C292 | 2017 | Rp 25.743.000 |
GLS 400 AT(X166) CKD | 2017 | Rp 27.663.000 |
M AMGGLE434MCPC292CB | 2017 | Rp 30.263.000 |
M-AMG G63AT(W463)CBU | 2017 | Rp 78.423.000 |
MAMGGLC434MCPC253ACB | 2017 | Rp 27.503.000 |
M-AMGGLE434MCPAC292C | 2017 | Rp 30.263.000 |
MAMGGLE434MCPC292ACB | 2017 | Rp 30.263.000 |
MER AMGGLA45X156ATCB | 2017 | Rp 18.943.000 |
G 300 CDI AT (CBU) | 2016 | Rp 30.323.000 |
G 500 AT (W463) CBU | 2016 | Rp 45.923.000 |
G 63 AMG AT(W463)CBU | 2016 | Rp 51.483.000 |
G63 BRABUS 55L AT | 2016 | Rp 129.343.000 |
GL 500 AT CKD | 2016 | Rp 30.703.000 |
GL400 AT(X166) CKD | 2016 | Rp 23.963.000 |
GL500AT (X166) CBU | 2016 | Rp 32.303.000 |
GL63AMG AT(X166) CBU | 2016 | Rp 45.363.000 |
GLA 200 AT(X156) CBU | 2016 | Rp 10.843.000 |
GLA45 AMG AT (X156) | 2016 | Rp 16.483.000 |
GLC 250 (X253)AT CKD | 2016 | Rp 13.623.000 |
GLC 250 AT (X253) | 2016 | Rp 15.103.000 |
GLC3004MCPAT(C253CBU | 2016 | Rp 19.583.000 |
GLE 400 AT (W166)CKD | 2016 | Rp 18.243.000 |
GLE 450 AT | 2016 | Rp 30.863.000 |
GLE250 D AT(W166)CKD | 2016 | Rp 17.023.000 |
GLE400 COUPE AT(C292 | 2016 | Rp 23.823.000 |
GLS 400 AT(X166) CKD | 2016 | Rp 24.903.000 |
M-AMG G63AT(W463)CBU | 2016 | Rp 74.463.000 |
MAMGGLE434MCPC292ACB | 2016 | Rp 28.743.000 |
MER AMGGLA45X156ATCB | 2016 | Rp 16.483.000 |
ML 400 AT(W166) CKD | 2016 | Rp 15.763.000 |
ML250 CDI AT (CKD) | 2016 | Rp 16.123.000 |
ML250 CDIAT(W166)CBU | 2016 | Rp 16.623.000 |
ML350AT (W166) CBU | 2016 | Rp 15.523.000 |
ML63 AMG AT(W166)CBU | 2016 | Rp 37.663.000 |
G 300 CDI AT (CBU) | 2015 | Rp 23.223.000 |
G 500 AT (W463) CBU | 2015 | Rp 35.163.000 |
G 500 AT CBU | 2015 | Rp 35.163.000 |
G 63 AMG AT CBU | 2015 | Rp 43.383.000 |
G 63 AMG AT(W463)CBU | 2015 | Rp 43.383.000 |
GL 400 AT CKD | 2015 | Rp 20.863.000 |
GL 500 AT (CBU) | 2015 | Rp 26.943.000 |
GL 500 AT CKD | 2015 | Rp 25.603.000 |
GL 63 AMG AT CBU | 2015 | Rp 38.583.000 |
GL400 AT(X166) CKD | 2015 | Rp 20.863.000 |
GL500AT (X166) CBU | 2015 | Rp 26.943.000 |
GL63AMG AT(X166) CBU | 2015 | Rp 38.583.000 |
GLA 200 AT CBU | 2015 | Rp 10.103.000 |
GLA 200 AT(X156) CBU | 2015 | Rp 10.103.000 |
GLA 200 AT(X166) CBU | 2015 | Rp 10.103.000 |
GLA 45 AMG AT | 2015 | Rp 13.463.000 |
GLA 500 AT CKD | 2015 | Rp 25.603.000 |
GLA45AMGAT(X156)CBU | 2015 | Rp 14.343.000 |
GLC 250 (X253)AT CKD | 2015 | Rp 12.603.000 |
GLC 250 AT (X253) | 2015 | Rp 13.983.000 |
GLE 250 D AT (W166) | 2015 | Rp 14.443.000 |
GLE 400 AT (W166) | 2015 | Rp 15.903.000 |
GLE 400 AT (W166)CKD | 2015 | Rp 15.903.000 |
GLE 450 AT | 2015 | Rp 17.903.000 |
GLE250 D AT(W166)CKD | 2015 | Rp 14.443.000 |
GLE400 COUPE AT(C292 | 2015 | Rp 21.163.000 |
ML 250 CDI AT CBU | 2015 | Rp 13.883.000 |
ML 350 AT CBU | 2015 | Rp 12.963.000 |
ML 400 AT | 2015 | Rp 13.163.000 |
ML 400 AT CKD | 2015 | Rp 13.163.000 |
ML 400 AT(W166) CKD | 2015 | Rp 13.163.000 |
ML 63 AMG AT CBU | 2015 | Rp 30.363.000 |
ML250 CDI AT (CKD) | 2015 | Rp 12.603.000 |
ML250 CDIAT(W166)CBU | 2015 | Rp 13.883.000 |
ML350AT (W166) CBU | 2015 | Rp 12.963.000 |
ML63 AMG AT(W166)CBU | 2015 | Rp 30.363.000 |
V220 CI AT (447) | 2015 | Rp 15.003.000 |
G 300 CDI AT (CBU) | 2014 | Rp 21.463.000 |
G 500 AT (W463) CBU | 2014 | Rp 33.283.000 |
G 63 AMG AT(W463)CBU | 2014 | Rp 39.763.000 |
GL 500 AT (CBU) | 2014 | Rp 22.483.000 |
GL 500 AT CKD | 2014 | Rp 21.363.000 |
GL350 CDI AT (CKD) | 2014 | Rp 19.943.000 |
GL400 AT(X166) CKD | 2014 | Rp 18.163.000 |
GL500AT (X166) CBU | 2014 | Rp 22.483.000 |
GL63AMG AT(X166) CBU | 2014 | Rp 33.703.000 |
GLA 45 AMG AT | 2014 | Rp 11.783.000 |
ML 400 AT CBU | 2014 | Rp 12.583.000 |
ML 400 AT(W166) CKD | 2014 | Rp 11.983.000 |
ML250 CDI AT (CKD) | 2014 | Rp 11.023.000 |
ML250 CDIAT(W166)CBU | 2014 | Rp 11.843.000 |
ML350 CGIAT (CKD) | 2014 | Rp 11.503.000 |
ML350AT (W166) CBU | 2014 | Rp 11.803.000 |
ML63 AMG AT(W166)CBU | 2014 | Rp 26.503.000 |
G 300 CDI AT (CBU) | 2013 | Rp 20.423.000 |
G 500 AT (W463) CBU | 2013 | Rp 31.643.000 |
G 55 AMG AT | 2013 | Rp 33.883.000 |
G 63 AMG | 2013 | Rp 34.743.000 |
G 63 AMG AT(W463)CBU | 2013 | Rp 34.743.000 |
G 63 AT | 2013 | Rp 37.763.000 |
GL 500 AT (CBU) | 2013 | Rp 18.763.000 |
GL 500 AT (X166) | 2013 | Rp 18.763.000 |
GL 500 AT CKD | 2013 | Rp 17.823.000 |
GL 63 AMG AT (X166) | 2013 | Rp 29.443.000 |
GL 63 AMG CBU | 2013 | Rp 29.443.000 |
GL350 CDI AT (CKD) | 2013 | Rp 18.963.000 |
ML 250 CDI AT | 2013 | Rp 9.563.000 |
ML 350 AT | 2013 | Rp 10.743.000 |
ML 350 AT (W166) | 2013 | Rp 10.743.000 |
ML250 CDI AT (CKD) | 2013 | Rp 9.663.000 |
ML250 CDIAT(W166)CBU | 2013 | Rp 10.603.000 |
ML350 CGIAT (CKD) | 2013 | Rp 10.483.000 |
ML63 AMG AT(W166)CBU | 2013 | Rp 22.643.000 |
G 300 CDI AT (CBU) | 2012 | Rp 18.283.000 |
G 500 AT (W463) CBU | 2012 | Rp 29.063.000 |
G 55 AMG AT | 2012 | Rp 30.483.000 |
G 63 AMG AT(W463)CBU | 2012 | Rp 31.263.000 |
GL 350 CDI AT (CBU) | 2012 | Rp 18.483.000 |
GL 500 AT (CBU) | 2012 | Rp 15.663.000 |
ML 350 AT | 2012 | Rp 9.783.000 |
ML 350 AT (W166) | 2012 | Rp 9.783.000 |
ML250 CDIAT(W166)CBU | 2012 | Rp 9.423.000 |
ML350 CGIAT (CKD) | 2012 | Rp 9.543.000 |
ML63 AMG AT(W166)CBU | 2012 | Rp 18.783.000 |
G 300 CDI AT (CBU) | 2011 | Rp 17.923.000 |
G 55 AMG AT | 2011 | Rp 32.203.000 |
GL 350 CDI AT (CBU) | 2011 | Rp 17.563.000 |
GL 500 AT (CBU) | 2011 | Rp 13.083.000 |
ML 300 AT | 2011 | Rp 8.283.000 |
ML 350 AT | 2011 | Rp 8.703.000 |
ML350(W164) 4X4 AT | 2011 | Rp 8.703.000 |
R 300L AT | 2011 | Rp 8.623.000 |
G 300 CDI AT (CBU) | 2010 | Rp 17.043.000 |
G 55 AMG AT | 2010 | Rp 30.743.000 |
GL 350 CDI AT | 2010 | Rp 16.683.000 |
GL 500 AT (CBU) | 2010 | Rp 11.783.000 |
ML 300 AT | 2010 | Rp 7.883.000 |
ML 350 AT | 2010 | Rp 7.923.000 |
ML300 4X4 AT | 2010 | Rp 7.883.000 |
ML350(W164) 4X4 AT | 2010 | Rp 7.923.000 |
G280 CDI 28L 4000AT | 2009 | Rp 20.283.000 |
G280 CDI RHD 28L AT | 2009 | Rp 20.283.000 |
GL 350 CDI AT (CBU) | 2009 | Rp 15.863.000 |
GL 450 4X4 AT | 2009 | Rp 10.103.000 |
GL 500 | 2009 | Rp 10.903.000 |
GL 500 4WD AT | 2009 | Rp 10.903.000 |
GL 500 AT | 2009 | Rp 10.903.000 |
ML 350 4WD AT | 2009 | Rp 7.183.000 |
ML 350 AT | 2009 | Rp 7.183.000 |
ML 63 AMG 4X4 AT CBU | 2009 | Rp 13.203.000 |
ML350(W164) 4X4 AT | 2009 | Rp 7.183.000 |
R500 L AT | 2009 | Rp 12.543.000 |
G 500 | 2008 | Rp 5.323.000 |
GL 450 AT (CBU) | 2008 | Rp 10.103.000 |
GL 500 | 2008 | Rp 10.363.000 |
GL 500 4WD AT | 2008 | Rp 10.363.000 |
GL 500 AT | 2008 | Rp 10.363.000 |
GL 500 AT (CBU) | 2008 | Rp 10.363.000 |
ML 320 | 2008 | Rp 5.643.000 |
ML 350 4WD AT | 2008 | Rp 6.443.000 |
ML 350 AT | 2008 | Rp 6.443.000 |
ML350(W164) 4X4 AT | 2008 | Rp 6.443.000 |
GL 420 AT | 2007 | Rp 9.423.000 |
GL 450 AT (CBU) | 2007 | Rp 9.603.000 |
GL 500 | 2007 | Rp 9.843.000 |
GL 500 4WD AT | 2007 | Rp 9.843.000 |
GL 500 AT | 2007 | Rp 9.843.000 |
GL 500 AT (CBU) | 2007 | Rp 9.843.000 |
ML 350 4WD AT | 2007 | Rp 5.823.000 |
ML 350 AT | 2007 | Rp 5.823.000 |
ML350 (W164) AT | 2007 | Rp 5.823.000 |
R350 L AT | 2007 | Rp 6.283.000 |
GL 420 AT | 2006 | Rp 9.183.000 |
GL 500 AT | 2006 | Rp 9.363.000 |
ML 350 4WD AT | 2006 | Rp 5.263.000 |
ML 350 AT | 2006 | Rp 5.263.000 |
G 320 AT | 2005 | Rp 4.243.000 |
G 500 | 2005 | Rp 4.723.000 |
GL 500 AT | 2005 | Rp 8.903.000 |
ML 320 AT | 2005 | Rp 4.223.000 |
ML 320 AT CBU | 2005 | Rp 4.223.000 |
ML 350 4WD AT | 2005 | Rp 4.743.000 |
ML 350 AT | 2005 | Rp 4.743.000 |
ML 55 AMG AT | 2005 | Rp 6.163.000 |
ML 270 CDI | 2004 | Rp 4.243.000 |
ML 320 | 2004 | Rp 3.203.000 |
ML 320 AT | 2004 | Rp 3.843.000 |
ML 320 AT CBU | 2004 | Rp 3.843.000 |
ML 350 4WD AT | 2004 | Rp 4.283.000 |
ML 430 | 2004 | Rp 4.483.000 |
ML 55 AMG AT | 2004 | Rp 5.523.000 |
290 GD EXTL | 2003 | Rp 4.843.000 |
290 GDT AT | 2003 | Rp 2.183.000 |
G 500 | 2003 | Rp 4.063.000 |
G 500 L | 2003 | Rp 4.063.000 |
ML 270 CDI | 2003 | Rp 4.043.000 |
ML 270 CDI AT | 2003 | Rp 4.503.000 |
ML 270 CDI MT(CBU) | 2003 | Rp 4.043.000 |
ML 320 | 2003 | Rp 3.063.000 |
ML 320 AT CBU | 2003 | Rp 3.503.000 |
ML 430 | 2003 | Rp 3.963.000 |
ML 55 AMG AT | 2003 | Rp 4.983.000 |
290 GD EXTL | 2002 | Rp 4.363.000 |
290 GDT AT | 2002 | Rp 1.963.000 |
G 500 | 2002 | Rp 3.963.000 |
ML 270 CDI | 2002 | Rp 3.863.000 |
ML 270 CDI AT | 2002 | Rp 4.303.000 |
ML 270 CDI MT(CBU) | 2002 | Rp 3.863.000 |
ML 320 | 2002 | Rp 2.923.000 |
ML 320 AT | 2002 | Rp 3.203.000 |
ML 320 AT CBU | 2002 | Rp 3.203.000 |
ML 430 | 2002 | Rp 3.763.000 |
ML 430 AT | 2002 | Rp 3.763.000 |
ML 55 AMG AT | 2002 | Rp 4.543.000 |
290 GD EXTL | 2001 | Rp 3.943.000 |
290 GDT AT | 2001 | Rp 1.783.000 |
G 500 | 2001 | Rp 3.803.000 |
ML 270 CDI | 2001 | Rp 3.643.000 |
ML 270 CDI AT | 2001 | Rp 4.103.000 |
ML 270 CDI MT(CBU) | 2001 | Rp 3.643.000 |
ML 320 | 2001 | Rp 2.783.000 |
ML 320 AT | 2001 | Rp 2.923.000 |
ML 320 AT CBU | 2001 | Rp 2.923.000 |
ML 320 HRD | 2001 | Rp 2.783.000 |
ML 430 | 2001 | Rp 3.483.000 |
ML 430 AT | 2001 | Rp 3.483.000 |
ML 55 AMG AT | 2001 | Rp 4.143.000 |
V 280 4X2 AT | 2001 | Rp 5.723.000 |
290 GDT AT | 2000 | Rp 1.743.000 |
G 500 | 2000 | Rp 3.703.000 |
ML 270 CDI | 2000 | Rp 3.483.000 |
ML 270 CDI AT | 2000 | Rp 3.903.000 |
ML 320 | 2000 | Rp 2.643.000 |
ML 320 AT | 2000 | Rp 2.663.000 |
ML 320 AT CBU | 2000 | Rp 2.663.000 |
ML 320 MT | 2000 | Rp 2.643.000 |
ML 430 | 2000 | Rp 3.223.000 |
ML 430 AT | 2000 | Rp 3.223.000 |
290 GDT AT | 1999 | Rp 1.723.000 |
ML 320 | 1999 | Rp 2.523.000 |
ML 320 AT | 1999 | Rp 2.643.000 |
ML 320 AT CBU | 1999 | Rp 2.643.000 |
ML 320 MT | 1999 | Rp 2.523.000 |
ML 430 | 1999 | Rp 2.983.000 |
PUCH 290 GD | 1999 | Rp 2.863.000 |
PUCH 300 | 1999 | Rp 2.763.000 |
300 GE | 1998 | Rp 1.463.000 |
300 GE AT | 1998 | Rp 1.463.000 |
GE 300 AT | 1998 | Rp 1.463.000 |
ML 320 | 1998 | Rp 2.403.000 |
ML 320 MT | 1998 | Rp 2.403.000 |
Pajak Mercy Seri Sedan :
Model | Tahun | Pajak+SWDKLLJ |
---|---|---|
700 | 1998 | Rp 1.303.000 |
320 TE | 1998 | Rp 1.943.000 |
CM 100 | 1998 | Rp 6.143.000 |
CM 140 | 1998 | Rp 2.943.000 |
MB 800 ATL | 1998 | Rp 1.863.000 |
VIANO 280 | 1998 | Rp 2.643.000 |
406/29 | 1999 | Rp 923.000 |
500/26 RHD | 1999 | Rp 1.463.000 |
A 140 | 1999 | Rp 1.423.000 |
MB 500 | 1999 | Rp 1.083.000 |
MB 800 ATL | 1999 | Rp 1.943.000 |
VITO 113 20 AT | 1999 | Rp 3.523.000 |
VITO 114 L | 1999 | Rp 2.743.000 |
VITO 20 | 1999 | Rp 2.023.000 |
100D 29 | 2000 | Rp 1.923.000 |
406/29 | 2000 | Rp 1.063.000 |
500/26 RHD | 2000 | Rp 1.543.000 |
A 140 | 2000 | Rp 1.523.000 |
A 150 ELEGANCE AT | 2000 | Rp 1.403.000 |
A 160 | 2000 | Rp 2.003.000 |
A 160 AT | 2000 | Rp 2.203.000 |
A 160 AVANTGARDE | 2000 | Rp 1.603.000 |
A 160 ELEGANCE | 2000 | Rp 1.603.000 |
A 170 CDI | 2000 | Rp 2.223.000 |
A 190 | 2000 | Rp 2.483.000 |
A 190 AT | 2000 | Rp 2.583.000 |
A 190 AVANTGARDE | 2000 | Rp 1.683.000 |
A 190 ELEGANCE | 2000 | Rp 1.803.000 |
A CLAS 160 AT | 2000 | Rp 1.743.000 |
CM 100 | 2000 | Rp 6.883.000 |
MB 100 D 29 | 2000 | Rp 2.683.000 |
MB 140 | 2000 | Rp 2.283.000 |
MB 800 ATL | 2000 | Rp 1.983.000 |
MB 800/38A | 2000 | Rp 2.223.000 |
SPRINTER | 2000 | Rp 1.583.000 |
VIANO 280 | 2000 | Rp 6.483.000 |
VITO 114 L | 2000 | Rp 2.963.000 |
VITO 114L AT | 2000 | Rp 3.103.000 |
VITO 20 | 2000 | Rp 2.243.000 |
VITO 220 CDI AT | 2000 | Rp 4.243.000 |
406/29 | 2001 | Rp 1.183.000 |
500/26 RHD | 2001 | Rp 1.603.000 |
500/OM364 | 2001 | Rp 1.683.000 |
A 140 | 2001 | Rp 1.603.000 |
A 140CLS C MT | 2001 | Rp 1.603.000 |
A 160 | 2001 | Rp 2.263.000 |
A 160 AT | 2001 | Rp 2.323.000 |
A 160 AVANTGARDE | 2001 | Rp 1.743.000 |
A 160 ELEGANCE | 2001 | Rp 1.703.000 |
A 170 CDI | 2001 | Rp 2.583.000 |
A 190 | 2001 | Rp 2.623.000 |
A 190 AVANTGARDE | 2001 | Rp 1.763.000 |
A 190 ELEGANCE | 2001 | Rp 1.963.000 |
E 320 CDI | 2001 | Rp 7.003.000 |
MB 100 D 29 | 2001 | Rp 2.943.000 |
MB 140 | 2001 | Rp 2.403.000 |
MB 500/OM364 | 2001 | Rp 1.483.000 |
MB 800 ATL | 2001 | Rp 2.683.000 |
MB 800/38A | 2001 | Rp 2.543.000 |
V 280 4X2 AT | 2001 | Rp 6.023.000 |
VIANO 230 AT | 2001 | Rp 5.663.000 |
VIANO 280 | 2001 | Rp 6.503.000 |
VIANO BV220 AT | 2001 | Rp 4.143.000 |
VITO 114 L | 2001 | Rp 3.103.000 |
VITO 20 | 2001 | Rp 2.323.000 |
406/29 | 2002 | Rp 1.303.000 |
500/26 RHD | 2002 | Rp 1.703.000 |
500/OM364 | 2002 | Rp 1.803.000 |
A 140 | 2002 | Rp 1.643.000 |
A 160 | 2002 | Rp 2.303.000 |
A 160 AT | 2002 | Rp 2.423.000 |
A 160 AVANTGARDE | 2002 | Rp 1.903.000 |
A 170 CDI | 2002 | Rp 2.623.000 |
A 190 | 2002 | Rp 2.823.000 |
A 190 AVANTGARDE | 2002 | Rp 1.923.000 |
A 190 ELEGANCE | 2002 | Rp 2.143.000 |
MB 100 D 29 | 2002 | Rp 3.143.000 |
MB 140 | 2002 | Rp 2.523.000 |
MB 800 ATL | 2002 | Rp 2.903.000 |
MB 800/38A | 2002 | Rp 2.763.000 |
OM 364 A | 2002 | Rp 2.443.000 |
V 280 4X2 AT | 2002 | Rp 6.803.000 |
VANEO 16 AT | 2002 | Rp 3.223.000 |
VIANO 230 AT | 2002 | Rp 6.183.000 |
VIANO 280 | 2002 | Rp 7.163.000 |
VIANO BV220 AT | 2002 | Rp 4.523.000 |
VITO 110 CDI 21 | 2002 | Rp 4.623.000 |
VITO 112 CDI AT | 2002 | Rp 3.963.000 |
VITO 112 CDI CBU | 2002 | Rp 3.963.000 |
VITO 114 L | 2002 | Rp 3.203.000 |
VITO 20 | 2002 | Rp 2.463.000 |
500/OM364 | 2003 | Rp 2.083.000 |
A 140 | 2003 | Rp 1.723.000 |
A 160 | 2003 | Rp 2.363.000 |
A 160 AT | 2003 | Rp 2.463.000 |
A 160 AVANTGARDE | 2003 | Rp 2.083.000 |
A 170 CDI | 2003 | Rp 2.703.000 |
A 190 | 2003 | Rp 2.983.000 |
A 190 AVANTGARDE | 2003 | Rp 2.103.000 |
A 210 EVO | 2003 | Rp 2.343.000 |
A140 4X2 MT | 2003 | Rp 1.723.000 |
C220CDI CLASIC SE MT | 2003 | Rp 4.503.000 |
MB 100 D 29 | 2003 | Rp 3.443.000 |
MB 800 ATL | 2003 | Rp 2.943.000 |
MB 800/38A | 2003 | Rp 2.823.000 |
MBO 800/38 | 2003 | Rp 2.923.000 |
VANEO 16 AT | 2003 | Rp 3.383.000 |
VANEO 19 CBU AT | 2003 | Rp 3.423.000 |
VIANO 230 AT | 2003 | Rp 6.243.000 |
VIANO 280 | 2003 | Rp 8.683.000 |
