Ada beberapa tipe mobil pajero sport yang yang beredar di pasaran Indonesia, antara lain pajero sport dakar, dakar ultimate, diesel, all new, dan exceed. Setiap tipe mobil memiliki harga jual, serta tarif pajak yang berbeda.
Oleh karena itu, artikel ini membahas tarif pajak mobil pajero sport sesuai dengan tahun produksi, serta tipenya.
Besar tarif pajak Pajero Sport adalah Rp. Rp. 1.655.000 hingga Rp. 19.925.000. Tarif pajak pajero sport tersebut sudah termasuk SWDKLLJ mobil Rp. 143.000.
Daftar Isi :
- Cek Pajak Pajero Sport & Dakar Melalui Aplikasi Cek Pajak Online
- Daftar Pajak Pajero Sport
- Pajak Progresif Pajero Sport
- Tarif Ganti Plat Mobil Pajero Sport
- Tarif Balik Nama Mitsubishi Pajero Sport
- Cara Membayar Pajak Mobil Pajero Sport Di Kantor Samsat
1. Cek Pajak Pajero Sport & Dakar Melalui Aplikasi Cek Pajak Online
Di era sekarang, dimana teknologi sudah berkembang secara pesat terdapat cara mudah untuk mengecek tarif pajak kendaraan. Cara tersebut adalah menggunakan Aplikasi Cek Pajak Online.
Aplikasi ini terhubung dengan layanan e-samsat seluruh daerah di Indonesia, sehingga informasi mengenai tarif pajak kendaraan yang diberikan sesuai dengan data pemerintah.
Berikut contoh pengecekan tarif pajak pajero sport menggunakan Aplikasi Cek Pajak Online.
Aplikasi Cek Pajak Online ini bisa Anda gunakan secara gratis hanya dengan mendownloadnya melalui tombol di bawah ini.
2. Daftar Pajak Pajero Sport
Berikut Daftar Pajak Pajero Sport yang wajib dibayarkan per tahun. Tarif yang tertera merupakan penjumlahan antara tarif pajak pajero sport dan SWDKLLJ mobil Rp. 143.000.
Tipe | Tahun | PKB + SWDKLLJ |
---|---|---|
PAJERO SPORT DAKAR 2.4L 4X2 8AT | 2023 | Rp 9.341.000 |
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 2.4L 2W 8A | 2023 | Rp 10.118.000 |
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 24L L4 W8A | 2023 | Rp 12.008.000 |
PAJERO SPORT EXCEED 2.5L 4X2 5AT | 2023 | Rp 8.606.000 |
PAJERO SPORT EXCEED 2.5L 4X2 5MT | 2023 | Rp 8.333.000 |
PAJERO SPORT GLX 2.5L 4X4 5MT | 2023 | Rp 9.320.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR L 4X2 8AT | 2022 | Rp 9.110.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE L2W 8A | 2022 | Rp 9.866.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L 4X2 5AT | 2022 | Rp 8.396.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L 4X2 5MT | 2022 | Rp 8.123.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR H 2W 8A | 2021 | Rp 8.900.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR K 2W 8AT | 2021 | Rp 8.900.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR L 4X2 8AT | 2021 | Rp 8.900.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE 2W 8A | 2021 | Rp 9.635.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE K 4X2 8A | 2021 | Rp 9.635.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE L2W 8A | 2021 | Rp 9.635.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5MT | 2021 | Rp 7.934.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED H 4X2 5AT | 2021 | Rp 8.186.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L 4X2 5AT | 2021 | Rp 8.186.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L 4X2 5MT | 2021 | Rp 7.934.000 |
PAJERO SPORT 2.5L GLX-H 4X4 5MT | 2021 | Rp 8.879.000 |
PAJERO SPORT 24L DAKAR-H 4X4 8A | 2021 | Rp 11.420.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR H 2W 8A | 2020 | Rp 8.270.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR K 2W 8AT | 2020 | Rp 8.270.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR L 4X2 8AT | 2020 | Rp 8.270.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE 2W 8A | 2020 | Rp 9.131.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE K 4X2 8A | 2020 | Rp 8.942.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE L2W 8A | 2020 | Rp 8.942.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5AT | 2020 | Rp 7.598.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5MT | 2020 | Rp 7.367.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED H 4X2 5AT | 2020 | Rp 7.598.000 |
PAJERO SPORT 2.5L GLX-H 4X4 5MT | 2020 | Rp 8.249.000 |
PAJERO SPORT 24L DAKAR-H 4X4 8A | 2020 | Rp 10.601.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR H 2W 8A | 2019 | Rp 7.808.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR K 2W 8AT | 2019 | Rp 7.829.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR L 4X2 8AT | 2019 | Rp 7.808.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE 2W 8A | 2019 | Rp 8.900.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE K 4X2 8A | 2019 | Rp 8.438.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE L2W 8A | 2019 | Rp 8.438.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5AT | 2019 | Rp 7.178.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5MT | 2019 | Rp 6.947.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED H 4X2 5AT | 2019 | Rp 7.178.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L 4X2 5AT | 2019 | Rp 7.178.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L 4X2 5MT | 2019 | Rp 6.947.000 |
PAJERO SPORT 2.5L GLX-H 4X4 5MT | 2019 | Rp 7.766.000 |
PAJERO SPORT 24L DAKAR-H 4X4 8A | 2019 | Rp 10.013.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR 4W 8A | 2018 | Rp 10.622.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR 4X2 8AT | 2018 | Rp 8.228.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR H 2W 8A | 2018 | Rp 7.661.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR K 2W 8AT | 2018 | Rp 7.451.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE 2W 8A | 2018 | Rp 8.354.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE K 4X2 8A | 2018 | Rp 7.976.000 |
PAJERO SPORT 2.5 L GLX 4W 5MT | 2018 | Rp 7.640.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5AT | 2018 | Rp 6.968.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5MT | 2018 | Rp 6.821.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED H 4X2 5AT | 2018 | Rp 6.968.000 |
PAJERO SPORT 2.5L GLX-H 4X4 5MT | 2018 | Rp 7.640.000 |
PAJERO SPORT 24L DAKAR-H 4X4 8A | 2018 | Rp 9.908.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR 4W 8A | 2017 | Rp 8.564.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR 4X2 8AT | 2017 | Rp 7.073.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR H 2W 8A | 2017 | Rp 6.842.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR ULTIMATE 2W 8A | 2017 | Rp 6.989.000 |
PAJERO SPORT 2.5 L GLX 4W 5MT | 2017 | Rp 7.031.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5AT | 2017 | Rp 6.380.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5MT | 2017 | Rp 6.275.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED H 4X2 5AT | 2017 | Rp 6.380.000 |
PAJERO SPORT 24L DAKAR-H 4X4 8A | 2017 | Rp 8.270.000 |
PAJERO DAKAR 4X2 AT | 2016 | Rp 7.115.000 |
PAJERO DAKAR 4X4 AT | 2016 | Rp 8.396.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR 4W 8A | 2016 | Rp 8.354.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR 4X2 8AT | 2016 | Rp 6.044.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5AT | 2016 | Rp 6.212.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5MT | 2016 | Rp 5.246.000 |
PAJERO SPORT 2.5L GLX 4X4 5M | 2016 | Rp 6.842.000 |
PAJERO SPORT 30 V6E 4X2 AT | 2016 | Rp 7.073.000 |
PAJERO DAKAR 4X2 AT | 2015 | Rp 6.086.000 |
PAJERO DAKAR 4X4 AT | 2015 | Rp 6.863.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR 4W 8A | 2015 | Rp 6.317.000 |
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR 4X2 8AT | 2015 | Rp 5.477.000 |
PAJERO SPORT 2.5 HPE 4X4 5AT | 2015 | Rp 7.241.000 |
PAJERO SPORT 2.5 L GLX 4W 5MT | 2015 | Rp 5.372.000 |
PAJERO SPORT 2.5E GLS 4X2 MT | 2015 | Rp 5.540.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5AT | 2015 | Rp 4.931.000 |
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5MT | 2015 | Rp 4.742.000 |
PAJERO SPORT 25 HPE 4X2 5AT | 2015 | Rp 6.338.000 |
PAJERO SPORT 25E DAKAR H P 4X2 AT | 2015 | Rp 6.086.000 |
PAJERO SPORT 25E DAKAR H P 4X4 AT | 2015 | Rp 6.863.000 |
PAJERO SPORT 25E EXCEED 4X2 AT | 2015 | Rp 5.750.000 |
PAJERO SPORT 25E GLX 4X4 MT | 2015 | Rp 5.372.000 |
PAJERO SPORT 3.0L V6 (4X2) 8AT | 2015 | Rp 19.925.000 |
PAJERO SPORT 30 V6E 4X2 AT | 2015 | Rp 6.590.000 |
PAJERO SPORT 2.5 HPE 4X4 5AT | 2014 | Rp 6.737.000 |
PAJERO SPORT 2.5E GLS 4X2 MT | 2014 | Rp 5.204.000 |
PAJERO SPORT 25 HPE 4X2 5AT | 2014 | Rp 5.876.000 |
PAJERO SPORT 25E EXCEED 4X2 AT | 2014 | Rp 5.393.000 |
PAJERO SPORT 25E GLX 4X4 MT | 2014 | Rp 5.834.000 |
PAJERO SPORT 30 V6E 4X2 AT | 2014 | Rp 6.170.000 |
PAJERO 3.0 AT | 2013 | Rp 9.635.000 |
PAJERO 3.8LS EXCEED SR 4X4 AT | 2013 | Rp 12.764.000 |
PAJERO SPORT 2.5 HPE 4X4 5AT | 2013 | Rp 6.233.000 |
PAJERO SPORT 2.5D EXCEED 4X2 AT | 2013 | Rp 5.162.000 |
PAJERO SPORT 2.5D GLS 4X2 MT | 2013 | Rp 4.931.000 |
PAJERO SPORT 2.5E GLS 4X2 MT | 2013 | Rp 4.784.000 |
PAJERO SPORT 25 HP 4X2 5AT | 2013 | Rp 5.498.000 |
PAJERO SPORT 25 HP 4X4 5AT | 2013 | Rp 5.750.000 |
PAJERO SPORT 25 HPE 4X2 5AT | 2013 | Rp 5.435.000 |
PAJERO SPORT 25D GLX 4WM | 2013 | Rp 5.393.000 |
PAJERO SPORT 25D HPE 4X4 AT | 2013 | Rp 6.086.000 |
PAJERO SPORT 25E EXCEED 4X2 AT | 2013 | Rp 4.973.000 |
PAJERO SPORT 25E GLX 4X4 MT | 2013 | Rp 5.393.000 |
PAJERO SPORT 30 V6E 4X2 AT | 2013 | Rp 5.708.000 |
PAJERO 3.8L S EXCEED 4X4 AT | 2012 | Rp 11.945.000 |
PAJERO SPORT 2.5D EXCEED 4X2 AT | 2012 | Rp 4.637.000 |
PAJERO SPORT 2.5D GLS 4X2 MT | 2012 | Rp 4.490.000 |
PAJERO SPORT 2.5D GLX 4X4 MT | 2012 | Rp 5.078.000 |
PAJERO SPORT 25 HP 4X2 5AT | 2012 | Rp 5.246.000 |
PAJERO SPORT 25 HP 4X4 5AT | 2012 | Rp 5.477.000 |
PAJERO SPORT 25D HPE 4X4 AT | 2012 | Rp 5.624.000 |
PAJERO SPORT 25HP 4X2 AT | 2012 | Rp 5.246.000 |
PAJERO 3.0 AT | 2011 | Rp 7.829.000 |
PAJERO 3.8L S EXCEED 4X4 AT | 2011 | Rp 11.714.000 |
PAJERO SPORT 2.5D EXCEED 4X2 AT | 2011 | Rp 4.574.000 |
PAJERO SPORT 2.5D EXCEED 4X4 AT | 2011 | Rp 5.372.000 |
PAJERO SPORT 2.5D GLS 4X2 MT | 2011 | Rp 4.406.000 |
PAJERO SPORT 2.5D GLX 4X4 MT | 2011 | Rp 5.036.000 |
PAJERO SPORT 25 HP 4X2 5AT | 2011 | Rp 4.952.000 |
PAJERO SPORT 25 HP 4X4 5AT | 2011 | Rp 5.225.000 |
PAJERO SPORT 25D HPE 4X4 AT | 2011 | Rp 5.603.000 |
PAJERO SPORT 25HP 4X2 AT | 2011 | Rp 4.952.000 |
PAJERO SPORT 30 V6E 4X2 AT | 2011 | Rp 5.435.000 |
PAJERO 3.0 AT | 2010 | Rp 7.451.000 |
PAJERO 3.2 AT | 2010 | Rp 12.512.000 |
PAJERO 3.8LS EXCEED SR 4X4 AT | 2010 | Rp 10.958.000 |
PAJERO SPORT 2.5D EXCEED 4X2 AT | 2010 | Rp 4.364.000 |
PAJERO SPORT 2.5D EXCEED 4X4 AT | 2010 | Rp 4.910.000 |
PAJERO SPORT 2.5D GLS 4X2 MT | 2010 | Rp 4.343.000 |
PAJERO SPORT 2.5D GLX 4X4 MT | 2010 | Rp 4.952.000 |
PAJERO SPORT 25D HPE 4X4 AT | 2010 | Rp 5.456.000 |
PAJERO SPORT 25HP 4X2 AT | 2010 | Rp 4.700.000 |
PAJERO 3.0 AT | 2009 | Rp 6.863.000 |
PAJERO 3.2 AT | 2009 | Rp 10.895.000 |
PAJERO 3.8 AT | 2009 | Rp 7.787.000 |
PAJERO 3.8L S EXCEED 4X4 AT | 2009 | Rp 9.236.000 |
PAJERO SPORT 2.5D EXCEED 4X2 AT | 2009 | Rp 4.133.000 |
PAJERO SPORT 2.5D EXCEED 4X4 AT | 2009 | Rp 4.574.000 |
PAJERO SPORT 2.5D GLX 4X4 MT | 2009 | Rp 4.700.000 |
PAJERO SPORT 2.5D GLX B 4X4 MT | 2009 | Rp 4.448.000 |
PAJERO 3.0 | 2008 | Rp 6.527.000 |
PAJERO 3.0 AT | 2008 | Rp 6.527.000 |
PAJERO 3.8L S EXCEED 4X4 AT | 2008 | Rp 10.223.000 |
PAJERO SPORT 25D EXCEED 4X4 AT | 2008 | Rp 3.986.000 |
PAJERO 3.0 | 2007 | Rp 5.918.000 |
PAJERO 3.0 4WD | 2007 | Rp 5.918.000 |
PAJERO 3.0 AT | 2007 | Rp 5.918.000 |
PAJERO 3.8 AT | 2007 | Rp 7.094.000 |
PAJERO 3.8 V6 AT | 2007 | Rp 7.346.000 |
PAJERO 3.8L 4WD AT | 2007 | Rp 7.346.000 |
PAJERO SUV 4X2 CBU | 2005 | Rp 6.275.000 |
PAJERO GLS | 2004 | Rp 7.283.000 |
PAJERO 2.8 5L DIS | 2003 | Rp 4.763.000 |
PAJERO 2800 CBU | 2003 | Rp 4.763.000 |
PAJERO 3.0 | 2003 | Rp 4.658.000 |
PAJERO 3.2 | 2003 | Rp 5.708.000 |
PAJERO 3.2 AT | 2003 | Rp 5.708.000 |
PAJERO 3.5 | 2003 | Rp 4.763.000 |
PAJERO 2.8 5L DIS | 2002 | Rp 4.553.000 |
PAJERO 2800 CBU | 2002 | Rp 4.553.000 |
PAJERO 3.0 | 2002 | Rp 4.448.000 |
PAJERO 3.2 | 2002 | Rp 5.267.000 |
PAJERO 3.2 AT | 2002 | Rp 5.267.000 |
PAJERO 3.5 | 2002 | Rp 4.637.000 |
PAJERO EXCED 3.2L 4X4 AT | 2002 | Rp 5.645.000 |
PAJERO TA-V75W AT | 2002 | Rp 4.700.000 |
PAJERO 2.8 5L DIS | 2001 | Rp 4.343.000 |
PAJERO 2800 CBU | 2001 | Rp 4.343.000 |
PAJERO 3.0 | 2001 | Rp 4.238.000 |
PAJERO 3.2 | 2001 | Rp 4.910.000 |
PAJERO 3.2 AT | 2001 | Rp 4.910.000 |
PAJERO 3.5 | 2001 | Rp 4.553.000 |
PAJERO GP | 2001 | Rp 5.540.000 |
PAJERO IO | 2001 | Rp 2.684.000 |
PAJERO | 2000 | Rp 3.755.000 |
PAJERO 1.8CBU BENSIN | 2000 | Rp 2.579.000 |
PAJERO 2.8 5L DIS | 2000 | Rp 4.133.000 |
PAJERO 2.8 AT | 2000 | Rp 2.684.000 |
PAJERO 2.8L DISEL AT | 2000 | Rp 4.133.000 |
PAJERO 3.0 | 2000 | Rp 3.755.000 |
PAJERO 3.2 | 2000 | Rp 4.322.000 |
PAJERO 3.2 AT | 2000 | Rp 4.322.000 |
PAJERO 3.5 | 2000 | Rp 4.175.000 |
PAJERO GP | 2000 | Rp 5.078.000 |
PAJERO IO | 2000 | Rp 2.579.000 |
PAJERO TA-V75W AT | 2000 | Rp 4.322.000 |
PAJERO V 43 | 2000 | Rp 4.448.000 |
PAJERO 3.0 | 1999 | Rp 3.335.000 |
PAJERO V 24 MT | 1999 | Rp 2.537.000 |
PAJERO V 46 | 1999 | Rp 3.377.000 |
PAJERO | 1998 | Rp 2.873.000 |
PAJERO 2.5 | 1998 | Rp 2.243.000 |
PAJERO 2.8 5L DIS | 1998 | Rp 4.028.000 |
PAJERO 3.0 | 1998 | Rp 2.873.000 |
PAJERO PX7 | 1998 | Rp 4.364.000 |
PAJERO V 43 | 1998 | Rp 3.377.000 |
PAJERO V 44 AT | 1998 | Rp 3.146.000 |
PAJERO | 1997 | Rp 2.495.000 |
PAJERO 2.8 AT | 1997 | Rp 2.138.000 |
PAJERO 2800 CBU | 1997 | Rp 2.054.000 |
PAJERO 3.0 | 1997 | Rp 2.495.000 |
PAJERO 3.2 AT | 1997 | Rp 2.495.000 |
PAJERO V43W GNXR | 1997 | Rp 3.230.000 |
PAJERO | 1996 | Rp 2.411.000 |
PAJERO 3.0 | 1996 | Rp 2.222.000 |
PAJERO V 43 | 1996 | Rp 2.621.000 |
PAJERO V24 4WD AT | 1996 | Rp 2.222.000 |
PAJERO V43 4WD AT | 1996 | Rp 2.222.000 |
PAJERO YUNIOR | 1996 | Rp 1.655.000 |
PAJERO | 1995 | Rp 2.369.000 |
PAJERO 3.0 | 1995 | Rp 2.096.000 |
PAJERO ARISTO K 300 | 1995 | Rp 3.650.000 |
PAJERO DIESEL 2.5 | 1995 | Rp 2.516.000 |
PAJERO GP | 1995 | Rp 2.138.000 |
PAJERO V 43 | 1995 | Rp 2.474.000 |
PAJERO V 46 | 1995 | Rp 2.411.000 |
Untuk tarif pajak di atas belum termasuk denda pajak dan progresif mobil. Pajak Anda bisa berbeda dengan tabel karena persentase pajak yang dikenai tiap kendaraan berbeda tergantung perda yang terkait.
3. Pajak Progresif Pajero Sport
Jika Anda memiliki 2 mobil atau lebih dengan nama dan alamat pemilik yang sama, maka Anda akan terkena tarif pajak progresif.
Tarif pajak progresif setiap kendaraan berbeda – beda, tergantung dengan tarif pajak pokok tahunan, NJKB, dan persentase progresif setiap daerah.
Besaran persentase progresif di wilayah Jakarta untuk kendaraan pertama sebesar 2% dari harga jual kendaraan, sedangkan di Jawa Timur 1,5 persen dari harga jual kendaraan, dan di Jawa Barat 1,75% dari harga jual kendaraan.
Apabila Anda terkena tarif pajak progresif dan ingin menghitungnya, Anda bisa menggunakan Kalkulator Pajak Progresif Mobil di bawah ini.
4. Tarif Ganti Plat Mobil Pajero Sport
Selain melakukan pembayaran pajak per tahun, seorang wajib pajak setiap 5 tahun sekali harus melakukan pembayaran pajak 5 tahunan, dan penggantian plat nomor kendaraan.
Saat melakukan pembayaran pajak 5 tahunan (ganti plat), biaya yang harus Anda persiapkan sedikit lebih banyak dibanding dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan.
Untuk mengetahui secara rinci berapa biaya yang harus Anda perlukan, berikut tabel biaya pembayaran pajak 5 tahunan dan ganti plat.
Keterangan Pembayaran | Tarif |
Pajak Tahunan Pajero Sport | Lihat Daftar Pajak Pajero Sport Di Atas |
SWDKLLJ Mobil | Rp. 143.000 |
Penerbitan TNKB | Rp. 100.000 |
Penerbitan STNK | Rp. 200.000 |
Penerbitan BPKB | Rp. 375.000 |
5. Tarif Balik Nama Mitsubishi Pajero Sport
Jika Anda ingin membeli mobil bekas, sebaiknya Anda juga memikirkan biaya proses balik nama kendaraan. Proses balik nama ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan anda melakukan pembayaran pajak kendaraan, dan melengkapi dokumen kepemilikan atas kendaraan bermotor tersebut.
Berikut tarif proses balik nama mobil Pajero Sport.
Keterangan Pembayaran | Tarif |
Pajak Tahunan Pajero Sport | Lihat Daftar Pajak Pajero Sport di atas |
Penerbitan TNKB | Rp. 100.000 |
Penerbitan BPKB | Rp. 375.000 |
Penerbitan STNK | Rp. 200.000 |
Proses Balik Nama Mobil Pajero Sport | 2/3 dari pajak tahunan |
SWDKLLJ Mobil | Rp. 143.000 |
6. Cara Membayar Pajak Mobil Pajero Sport Di Kantor Samsat
Untuk melakukan pembayaran pajak tahunan di Kantor Samsat, Anda harus mempersiapkan beberapa dokumen persyaratannya, antara lain :
- STNK asli
- KTP asli (nama yang tertera sesuai STNK)
- BPKB Fotokopian (digunakan untuk berjaga – jaga)
Berikut langkah – langkah saat melakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat.
- Mengambil formulir pendaftaran (silahkan Anda minta ke petugas)
- Setelah itu, isi formulir pendaftaran sesuai data diri Anda
- Kumpulkan formulir pendaftaran yang telah diisi tersebut ke petugas
- Silahkan Anda duduk di ruang tunggu untuk menunggu antrian
- Jika nama Anda sudah dipanggil lakukan pembayaran, dan jangan lupa untuk mengambil STNK baru Anda.