Ada beberapa tipe mobil pajero sport yang yang beredar di pasaran Indonesia, antara lain pajero sport dakar, dakar ultimate, diesel, all new, dan exceed. Setiap tipe mobil memiliki harga jual, serta tarif pajak yang berbeda.
Oleh karena itu, artikel ini membahas tarif pajak mobil pajero sport sesuai dengan tahun produksi, serta tipenya.
Besar tarif pajak Pajero Sport adalah Rp. Rp. 1.643.000 hingga Rp. 17.303.000. Tarif pajak pajero sport tersebut sudah termasuk SWDKLLJ mobil Rp. 143.000.
Daftar Isi :
- Cek Pajak Pajero Sport & Dakar Melalui Aplikasi Cek Pajak Online
- Daftar Pajak Pajero Sport
- Pajak Progresif Pajero Sport
- Tarif Ganti Plat Mobil Pajero Sport
- Tarif Balik Nama Mitsubishi Pajero Sport
- Cara Membayar Pajak Mobil Pajero Sport Di Kantor Samsat
1. Cek Pajak Pajero Sport & Dakar Melalui Aplikasi Cek Pajak Online
Di era sekarang, dimana teknologi sudah berkembang secara pesat terdapat cara mudah untuk mengecek tarif pajak kendaraan. Cara tersebut adalah menggunakan Aplikasi Cek Pajak Online.
Aplikasi ini terhubung dengan layanan e-samsat seluruh daerah di Indonesia, sehingga informasi mengenai tarif pajak kendaraan yang diberikan sesuai dengan data pemerintah.
Berikut contoh pengecekan tarif pajak pajero sport menggunakan Aplikasi Cek Pajak Online.
Aplikasi Cek Pajak Online ini bisa Anda gunakan secara gratis hanya dengan mendownloadnya melalui tombol di bawah ini.
2. Daftar Pajak Pajero Sport
Berikut Daftar Pajak Pajero Sport yang wajib dibayarkan per tahun. Tarif yang tertera merupakan penjumlahan antara tarif pajak pajero sport dan SWDKLLJ mobil Rp. 143.000.
TIPE MOBIL | TAHUN | PAJAK + SWDKLLJ |
Pajero Sport 2.5 L EXC 4X2 MT | 2020 | 7.383.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC-H 4X2 AT | 2020 | 7.623.000 |
Pajero Sport 2.5 L GLX-H 4X4 MT | 2020 | 8.263.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR H2W8A | 2020 | 8.283.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR ULT 2W8A | 2020 | 8.963.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR-H 4X4 AT | 2020 | 10.623.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC 4X2 MT | 2019 | 7.383.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC-H 4X2 AT | 2019 | 7.623.000 |
Pajero Sport 2.5 L GLX-H 4X4 MT | 2019 | 8.263.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR H2W8A | 2019 | 8.283.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKARK2WAT | 2019 | 8.283.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR ULT 2W8A | 2019 | 8.963.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKULTK 4X2 AT | 2019 | 8.963.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR-H 4X4 A | 2019 | 10.623.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC 4X2 MT | 2018 | 7.203.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC 4X2 AT | 2018 | 7.363.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC-H 4X2 AT | 2018 | 7.363.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR 4X2 AT | 2018 | 8.083.000 |
Pajero Sport 2.5 L GLX 4WMT | 2018 | 8.083.000 |
Pajero Sport 2.5 L GLX-H 4X4 MT | 2018 | 8.083.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR H2W8A | 2018 | 8.103.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR ULT 2W8A | 2018 | 8.823.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR 4W8A | 2018 | 10.423.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR-H 4X4 A | 2018 | 10.483.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC-H 4X2 AT | 2017 | 6.063.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC 4X2 MT | 2017 | 6.163.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC 4X2 AT | 2017 | 6.263.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR H2W8A | 2017 | 6.723.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR ULT 2W8A | 2017 | 6.863.000 |
Pajero Sport 2.5 L GLX 4WMT | 2017 | 6.903.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR 4X2 AT | 2017 | 6.943.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR-H 4X4 AT | 2017 | 8.123.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR 4W8A | 2017 | 8.403.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC 4X2 MT | 2016 | 5.243.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR 4X2 AT | 2016 | 6.063.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC 4X2 AT | 2016 | 6.223.000 |
Pajero Sport 30 V6 E 4X2 AT | 2016 | 7.083.000 |
Pajero DAKAR 4X2 AT | 2016 | 7.123.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR 4W8A | 2016 | 8.363.000 |
Pajero DAKAR 4X4 AT | 2016 | 8.403.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC 4X2 MT | 2015 | 4.763.000 |
Pajero Sport 2.5 L EXC 4X2 AT | 2015 | 4.943.000 |
Pajero Sport 2.5 L GLX 4WMT | 2015 | 5.383.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR 4X2 AT | 2015 | 5.483.000 |
Pajero Sport 2.5 E GLS 4X2 MT | 2015 | 5.543.000 |
Pajero Sport 2.5 E EXC 4X2 AT | 2015 | 5.763.000 |
Pajero DAKAR 4X2 AT | 2015 | 6.103.000 |
Pajero Sport 2.5 E DAKAR HP 4X2 AT | 2015 | 6.103.000 |
Pajero Sport 2.5 E GLX 4X4 MT | 2015 | 6.243.000 |
Pajero Sport 2.5 L DAKAR 4W8A | 2015 | 6.323.000 |
Pajero Sport 2.5 HPE 4X2 AT | 2015 | 6.343.000 |
Pajero Sport 30 V6 E 4X2 AT | 2015 | 6.603.000 |
Pajero DAKAR 4X4 AT | 2015 | 6.883.000 |
Pajero Sport 2.5 E DAKAR HP 4X4 AT | 2015 | 6.883.000 |
Pajero Sport 2.5 HPE 4X4 AT | 2015 | 7.243.000 |
Pajero Sport 2.5 E GLS 4X2 MT | 2014 | 5.203.000 |
Pajero Sport 2.5 E EXC 4X2 AT | 2014 | 5.403.000 |
Pajero Sport 2.5 E GLX 4X4 MT | 2014 | 5.843.000 |
Pajero Sport 2.5 HPE 4X2 AT | 2014 | 5.943.000 |
Pajero Sport 30 V6 E 4X2 AT | 2014 | 6.183.000 |
Pajero Sport 2.5 HPE 4X4 AT | 2014 | 6.803.000 |
Pajero Sport 2.5 E GLS 4X2 MT | 2013 | 4.803.000 |
Pajero Sport 2.5 DGLS 4X2 MT | 2013 | 4.943.000 |
Pajero Sport 2.5 E EXC 4X2 AT | 2013 | 4.983.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXC 4X2 AT | 2013 | 5.163.000 |
Pajero Sport 2.5 E GLX 4X4 MT | 2013 | 5.403.000 |
Pajero Sport 2.5 HPE 4X2 AT | 2013 | 5.503.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X2 AT | 2013 | 5.503.000 |
Pajero Sport 2.5 DGLX 4WM | 2013 | 5.603.000 |
Pajero Sport 30 V6 E 4X2 AT | 2013 | 5.723.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X4 AT | 2013 | 5.763.000 |
Pajero Sport 2.5 DHPE 4X4 AT | 2013 | 6.103.000 |
Pajero Sport 2.5 HPE 4X4 AT | 2013 | 6.263.000 |
Pajero 3.0 AT | 2013 | 9.643.000 |
Pajero 3.8 LS EXC SR 4X4 AT | 2013 | 15.963.000 |
Pajero Sport 2.5 DGLS 4X2 MT | 2012 | 4.483.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXC 4X2 AT | 2012 | 4.643.000 |
Pajero Sport 2.5 D GLX 4X4 MT | 2012 | 5.083.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X2 AT | 2012 | 5.243.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X2 AT | 2012 | 5.243.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X4 AT | 2012 | 5.483.000 |
Pajero Sport 2.5 DHPE 4X4 AT | 2012 | 5.623.000 |
Pajero 3.8 L S EXCE 4X4 AT | 2012 | 14.463.000 |
Pajero Sport 2.5 DGLS 4X2 MT | 2011 | 4.443.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXC 4X2 AT | 2011 | 4.583.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X2 AT | 2011 | 4.963.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X2 AT | 2011 | 4.963.000 |
Pajero Sport 2.5 D GLX 4X4 MT | 2011 | 5.043.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X4 AT | 2011 | 5.223.000 |
Pajero Sport 3.0 V6 4X2 AT | 2011 | 5.443.000 |
Pajero Sport 30 V6 E 4X2 AT | 2011 | 5.443.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXC 4X4 AT | 2011 | 5.543.000 |
Pajero Sport 2.5 DHPE 4X4 AT | 2011 | 5.603.000 |
Pajero 3.0 AT | 2011 | 7.843.000 |
Pajero 3.8 L S EXCE 4X4 AT | 2011 | 14.203.000 |
Pajero Sport 2.5 DGLS 4X2 MT | 2010 | 4.343.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXC 4X2 AT | 2010 | 4.543.000 |
Pajero Sport 2.5 HP 4X2 AT | 2010 | 4.723.000 |
Pajero Sport 2.5 D GLX 4X4 MT | 2010 | 4.963.000 |
Pajero Sport 2.5 DHPE 4X4 AT | 2010 | 5.463.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXC 4X4 AT | 2010 | 5.463.000 |
Pajero 3.0 AT | 2010 | 7.463.000 |
Pajero 3.8 LS EXC SR 4X4 AT | 2010 | 13.283.000 |
Pajero 3.2 AT | 2010 | 17.303.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXC 4X2 AT | 2009 | 4.143.000 |
Pajero Sport 2.5 D GLXB 4X4 MT | 2009 | 4.443.000 |
Pajero Sport 2.5 D GLX 4X4 MT | 2009 | 4.723.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXC 4X4 AT | 2009 | 5.223.000 |
Pajero 3.0 AT | 2009 | 6.883.000 |
Pajero 3.8 AT | 2009 | 7.803.000 |
Pajero 3.8 L S EXCE 4X4 AT | 2009 | 11.183.000 |
Pajero 3.2 AT | 2009 | 13.203.000 |
Pajero Sport 2.5 D EXCEED 4X4 AT | 2008 | 4.963.000 |
Pajero 3.0 | 2008 | 6.523.000 |
Pajero 3.0 AT | 2008 | 6.523.000 |
Pajero 3.0 | 2007 | 5.943.000 |
Pajero 3.0 4WD | 2007 | 5.943.000 |
Pajero 3.0 AT | 2007 | 5.943.000 |
Pajero 3.8 AT | 2007 | 7.103.000 |
Pajero 3.8 V6 AT | 2007 | 7.363.000 |
Pajero 3.8 L 4WD AT | 2007 | 7.363.000 |
Pajero SUV 4X2 CBU | 2005 | 6.283.000 |
Pajero GLS | 2004 | 7.303.000 |
Pajero 3.0 | 2003 | 4.683.000 |
Pajero 2.8 5L DIS | 2003 | 4.783.000 |
Pajero 2.8 CBU | 2003 | 4.783.000 |
Pajero 3.5 | 2003 | 4.783.000 |
Pajero 3.2 | 2003 | 5.723.000 |
Pajero 3.2 AT | 2003 | 5.723.000 |
Pajero 3.0 | 2002 | 4.443.000 |
Pajero 2.8 5L DIS | 2002 | 4.563.000 |
Pajero 2.8 CBU | 2002 | 4.563.000 |
Pajero 3.5 | 2002 | 4.663.000 |
Pajero TA-V75W AT | 2002 | 4.723.000 |
Pajero 3.2 | 2002 | 5.283.000 |
Pajero 3.2 AT | 2002 | 5.283.000 |
Pajero EXCEED 3.2 L 4X4 AT | 2002 | 5.643.000 |
Pajero IO | 2001 | 2.703.000 |
Pajero 3.0 | 2001 | 4.243.000 |
Pajero 2.8 5L DIS | 2001 | 4.343.000 |
Pajero 2.8 CBU | 2001 | 4.343.000 |
Pajero 3.5 | 2001 | 4.563.000 |
Pajero 3.2 | 2001 | 4.923.000 |
Pajero 3.2 AT | 2001 | 4.923.000 |
Pajero GP | 2001 | 5.543.000 |
Pajero 1.8 CBU BENSIN | 2000 | 2.583.000 |
Pajero IO | 2000 | 2.583.000 |
Pajero 2.8 AT | 2000 | 2.703.000 |
Pajero | 2000 | 3.763.000 |
Pajero 3.0 | 2000 | 3.763.000 |
Pajero 2.8 L DIS | 2000 | 4.143.000 |
Pajero 2.8 L DISEL AT | 2000 | 4.143.000 |
Pajero 3.5 | 2000 | 4.183.000 |
Pajero 3.2 | 2000 | 4.323.000 |
Pajero 3.2 AT | 2000 | 4.323.000 |
Pajero TA-V75W AT | 2000 | 4.323.000 |
Pajero V 43 | 2000 | 4.443.000 |
Pajero GP | 2000 | 5.083.000 |
Pajero V 2.4 MT | 1999 | 2.543.000 |
Pajero 3.0 | 1999 | 3.343.000 |
Pajero V 46 | 1999 | 3.383.000 |
Pajero 2.5 | 1998 | 2.243.000 |
Pajero | 1998 | 2.883.000 |
Pajero 3.0 | 1998 | 2.883.000 |
Pajero V 44 AT | 1998 | 3.143.000 |
Pajero V 43 | 1998 | 3.383.000 |
Pajero 2.8 5L DIS | 1998 | 4.043.000 |
Pajero PX7 | 1998 | 4.363.000 |
Pajero 2.8 CBU | 1997 | 2.063.000 |
Pajero 2.8 AT | 1997 | 2.143.000 |
Pajero | 1997 | 2.483.000 |
Pajero 3.0 | 1997 | 2.483.000 |
Pajero 3.2 AT | 1997 | 2.483.000 |
Pajero V 4.3 WGNXR | 1997 | 3.243.000 |
Pajero YUNIOR | 1996 | 1.643.000 |
Pajero 3.0 | 1996 | 2.223.000 |
Pajero V 2.4 4WD AT | 1996 | 2.223.000 |
Pajero V 43 4WD AT | 1996 | 2.223.000 |
Pajero | 1996 | 2.403.000 |
Pajero V 43 | 1996 | 2.623.000 |
Pajero 3.0 | 1995 | 2.103.000 |
Pajero GP | 1995 | 2.143.000 |
Pajero | 1995 | 2.363.000 |
Pajero V 46 | 1995 | 2.403.000 |
Pajero V 43 | 1995 | 2.463.000 |
Pajero DIESEL 2.5 | 1995 | 2.503.000 |
Pajero ARISTO K 300 | 1995 | 3.663.000 |
3. Pajak Progresif Pajero Sport
Jika Anda memiliki 2 mobil atau lebih dengan nama dan alamat pemilik yang sama, maka Anda akan terkena tarif pajak progresif.
Tarif pajak progresif setiap kendaraan berbeda – beda, tergantung dengan tarif pajak pokok tahunan, NJKB, dan persentase progresif setiap daerah.
Besaran persentase progresif di wilayah Jakarta untuk kendaraan pertama sebesar 2% dari harga jual kendaraan, sedangkan di Jawa Timur 1,5 persen dari harga jual kendaraan, dan di Jawa Barat 1,75% dari harga jual kendaraan.
Apabila Anda terkena tarif pajak progresif dan ingin menghitungnya, Anda bisa menggunakan Kalkulator Pajak Progresif Mobil di bawah ini.
4. Tarif Ganti Plat Mobil Pajero Sport
Selain melakukan pembayaran pajak pertahun, seorang wajib pajak setiap 5 thn sekali harus melakukan pembayaran pajak 5 tahunan, dan penggantian plat nomor kendaraan.
Saat melakukan pembayaran pajak 5 tahunan (ganti plat), biaya yang harus Anda persiapkan sedikit lebih banyak dibanding dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan.
Untuk mengetahui secara rinci berapa biaya yang harus Anda perlukan, berikut tabel biaya pembayaran pajak 5 tahunan dan ganti plat.
Keterangan Pembayaran | Tarif |
Pajak Tahunan Pajero Sport | Lihat Daftar Pajak Pajero Sport Di Atas |
SWDKLLJ Mobil | Rp. 143.000 |
Penerbitan TNKB | Rp. 100.000 |
Penerbitan STNK | Rp. 200.000 |
Penerbitan BPKB | Rp. 375.000 |
5. Tarif Balik Nama Mitsubishi Pajero Sport
Jika Anda ingin membeli mobil bekas, sebaiknya Anda juga memikirkan biaya proses balik nama kendaraan. Proses balik nama ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan anda melakukan pembayaran pajak kendaraan, dan melengkapi dokumen kepemilikan atas kendaraan bermotor tersebut.
Berikut tarif proses balik nama mobil Pajero Sport.
Keterangan Pembayaran | Tarif |
Pajak Tahunan Pajero Sport | Lihat Daftar Pajak Pajero Sport di atas |
Penerbitan TNKB | Rp. 100.000 |
Penerbitan BPKB | Rp. 375.000 |
Penerbitan STNK | Rp. 200.000 |
Proses Balik Nama Mobil Pajero Sport | 2/3 dari pajak tahunan |
SWDKLLJ Mobil | Rp. 143.000 |
6. Cara Membayar Pajak Mobil Pajero Sport Di Kantor Samsat
Untuk melakukan pembayaran pajak tahunan di Kantor Samsat, Anda harus mempersiapkan beberapa dokumen persyaratannya, antara lain :
- STNK asli
- KTP asli (nama yang tertera sesuai STNK)
- BPKB Fotokopian (digunakan untuk berjaga – jaga)
Berikut langkah – langkah saat melakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat.
- Mengambil formulir pendaftaran (silahkan Anda minta ke petugas)
- Setelah itu, isi formulir pendaftaran sesuai data diri Anda
- Kumpulkan formulir pendaftaran yang telah diisi tersebut ke petugas
- Silahkan Anda duduk di ruang tunggu untuk menunggu antrian
- Jika nama Anda sudah dipanggil lakukan pembayaran, dan jangan lupa untuk mengambil STNK baru Anda.