Artikel ini akan membahas tarif pajak mobil Strada Triton berdasarkan tipe serta tahun produksinya. Selain itu, pada artikel ini terdapat tips mengecek pajak kendaraan secara online.
Berapa tarif pajak mobil strada triton?
Pajak Strada Triton paling murah adalah Rp. 2.643.000, dan paling mahal Rp. 7.623.000. Biaya pajak tersebut termasuk SWDKLLJ mobil Rp. 143.000.
Daftar Isi :
- Cek Pajak Strada Triton Melalui Aplikasi Cek Pajak Online
- Daftar Pajak Strada Triton
- Tarif Denda Pajak Strada Triton
- Pajak Progresif Strada Triton
- Tarif Ganti Plat Mitsubishi Strada Triton
- Balik Nama Mobil Triton
- Cara Bayar Pajak Tahunan Strada Triton Di Kantor Samsat
1. Cek Pajak Strada Triton Mellaui Aplikasi Cek Pajak Online
Salah satu cara mudah mengecek tarif pajak kendaraan bermotor adalah menggunakan Aplikasi Cek Pajak Online, karena aplikasi memiliki layanan cek pajak yang terhubung dengan e-samsat seluruh daerah di Indonesia.
Untuk bisa mengetahui tarif pajak kendaraan melalui Aplikasi Cek Pajak Online, Anda hanya perlu memilih lokasi asal kendaraan, dan memasukkan nomor plat kendaraan.
Berikut contoh pengecekan Tarif Pajak Triton 2.5 L DC GLS 4X4 MT melalui Aplikasi Cek Pajak Online.
Bagi Anda yang ingin mendownload Aplikasi Cek Pajak Online, Anda hanya perlu klik tombol “Download” di bawah ini.
2. Daftar Pajak Strada Triton
Tipe mobil triton bermacam – macam, antara lain hdx, single atau double cabin, gls, exceed, new, dan ultimate. Setiap mobil strada triton memiliki tarif pajak yang berbeda – beda.
Untuk itu, di bawah ini kami lampirkan Daftar Pajak Triton sesuai dengan tahun produksi dan tipenya.
TIPE MOBIL | TAHUN | PAJAK + SWDKLLJ |
Triton 2.5 LDC HDXL MT | 2020 | 5.363.000 |
Triton 2.5 LSC HDXL MT | 2020 | 4.523.000 |
Triton 2.5 LDC EXC ATH4W AT | 2019 | 7.083.000 |
Triton 2.4 DC EXCEED M | 2019 | 5.363.000 |
Triton 2.4 DC GLS MT | 2019 | 5.643.000 |
Triton 2.4 DCULT AT | 2019 | 6.283.000 |
Triton 2.5 LCC GLX HR 4X2 MT | 2019 | 3.223.000 |
Triton 2.5 LDC GLS MT | 2019 | 6.183.000 |
Triton 2.5 LDCEXCH AT | 2019 | 6.303.000 |
Triton 2.5 LDCEXCH MT | 2019 | 6.703.000 |
Triton 2.5 LDCHDX-H M | 2019 | 5.243.000 |
Triton 2.5 LDCHDXL MT | 2019 | 5.243.000 |
Triton 2.5 LSC GLX HR 4X2 MT | 2019 | 3.303.000 |
Triton 2.5 LSC HDX MT | 2019 | 4.943.000 |
Triton 2.5 LSCHDXL MT | 2019 | 4.423.000 |
Triton 2.4 SC GLX 4X2 MT | 2019 | 3.263.000 |
Triton 2.5 LDC EXCATH 4W MT | 2019 | 6.163.000 |
Triton 2.5 L DCEXC MT | 2018 | 6.583.000 |
Triton 2.5 LCC GLX HR 4X2 MT | 2018 | 3.143.000 |
Triton 2.5 LDC EXC AT | 2018 | 6.803.000 |
Triton 2.5 LDC GLS MT | 2018 | 6.143.000 |
Triton 2.5 LDC HDX MT | 2018 | 5.843.000 |
Triton 2.5 LDCEXCH AT | 2018 | 6.223.000 |
Triton 2.5 LDCEXCH MT | 2018 | 6.083.000 |
Triton 2.5 LDCHDX-H M | 2018 | 5.723.000 |
Triton 2.5 LSC GLX HR 4X2 MT | 2018 | 3.223.000 |
Triton 2.5 LSC HDX MT | 2018 | 4.943.000 |
Triton 2.5 LDCEXCATH 4W AT | 2018 | 7.623.000 |
Triton 2.5 LDCEXCATH 4W MT | 2018 | 6.863.000 |
Triton 2.5 L DCEXC MT | 2017 | 6.043.000 |
Triton 2.5 LCCGLXHR4X2M | 2017 | 2.683.000 |
Triton 2.5 LDC EXC AT | 2017 | 6.263.000 |
Triton 2.5 LDC GLS MT | 2017 | 6.083.000 |
Triton 2.5 LDC HDX MT | 2017 | 5.823.000 |
Triton 2.5 LDCEXCH AT | 2017 | 5.783.000 |
Triton 2.5 LDCEXCH MT | 2017 | 6.063.000 |
Triton 2.5 LDCHDX-H M | 2017 | 5.643.000 |
Triton 2.5 LSC HDX MT | 2017 | 4.343.000 |
Triton 2.5 LSC HDX MT | 2017 | 5.343.000 |
Triton 2.5 LSCGLXHR4X2M | 2017 | 2.763.000 |
Triton 2.5 L DCEXC MT | 2016 | 5.423.000 |
Triton 2.5 LCC GLX HR 4X2 M | 2016 | 2.643.000 |
Triton 2.5 LDC EXC AT | 2016 | 5.623.000 |
Triton 2.5 LDC GLS MT | 2016 | 5.623.000 |
Triton 2.5 LDC HDX MT | 2016 | 5.163.000 |
Triton 2.5 LDCHDX-H M | 2016 | 5.163.000 |
Triton 2.5 LSC HDX MT | 2016 | 4.323.000 |
Triton 2.5 LSC HDX MT | 2016 | 5.243.000 |
Triton 2.5 LSCGLXHR4X2M | 2016 | 2.743.000 |
Triton 2.5 L DCEXC MT | 2015 | 5.163.000 |
Triton 2.5 LDC EXC AT | 2015 | 5.363.000 |
Triton 2.5 LDC GLS MT | 2015 | 4.763.000 |
Triton 2.5 LDC HDX MT | 2015 | 4.243.000 |
Triton 2.5 LSC GLX 4X2 MT | 2015 | 3.003.000 |
Triton 2.5 LSC HDX MT | 2015 | 3.923.000 |
Triton 2.5 L DCEXC MT | 2014 | 4.743.000 |
Triton 2.5 LDC EXC AT | 2014 | 4.923.000 |
Triton 2.5 LDC GLS MT | 2014 | 4.403.000 |
Triton 2.5 LDC HDX MT | 2014 | 3.903.000 |
Triton 2.5 LSC GLX 4X2 MT | 2014 | 2.743.000 |
Triton 2.5 LSC HDX MT | 2014 | 3.563.000 |
Triton 2.5 L DC GLX MT | 2006 | 2.783.000 |
3. Tarif Denda Pajak Strada Triton
Tarif denda pajak kendaraan hanya diberikan kepada wajib pajak yang telat membayar pajak. Besar biaya denda pajak yang diberikan berbeda – beda. Hal tersebut dikarenakan, tinggi rendahnya tarif denda pajak kendaraan tergantung dengan tarif pajak pokok, dan lama bulan menunggak.
Untuk menghitung denda pajak kendaraan, Anda bisa menggunakan Kalkulator Denda Pajak di bawah ini.
4. Pajak Progresif Strada Triton
Pajak progresif merupakan salah satu hal yang dapat mengakibatkan tarif pajak tahunan menjadi mahal. Namun, pajak progresif ini hanya diberikan kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dengan alamat serta nama pemilik yang sama.
Tarif pajak progresif setiap kendaraan juga berbeda – beda. Hal ini dikarenakan besarnya biaya pajak progresif tergantung dengan harga jual kendaraan bermotor, serta persentase tarif pajak progresif setiap daerah.
Jika Anda merupakan seorang wajib pajak yang terkena pajak progresif, Anda bisa menghitung tarif yang diberikan kepada Anda menggunakan Kalkulator Pajak Progresif Mobil berikut.
5. Tarif Ganti Plat Mitsubishi Triton
Selain membayar pajak per tahun, seorang pemilik kendaraan bermotor juga harus membayar pajak 5 tahunan. Pada saat melakukan pembayaran pajak 5 tahunan, juga akan dilakukan penggantian plat nomor kendaraan, sehingga tarif pajak 5 tahunan sedikit lebih mahal disbanding pajak tahunan.
Berikut rincian pembayaran pajak 5 tahunan mobil Triton.
Keterangan Pembayaran | Tarif |
Pajak Tahunan Triton | Lihat Daftar Pajak Triton Di Atas |
Penerbitan BPKB | Rp. 375.000 |
Penerbitan STNK | Rp. 200.000 |
Penerbitan TNKB | Rp. 100.000 |
SWDKLLJ Mobil | Rp. 143.000 |
6. Balik Nama Mobil Triton
Jika Anda lebih memilih membeli mobil dalam kondisi bekas daripada mobil baru, sebaiknya Anda memikirkan terlebih dahulu biaya untuk proses balik nama.
Proses balik nama atau BBN-KB merupakan proses pengubahan nama pemilik kendaraan dari pihak pertama menjadi pihak kedua (pihak baru). Tujuan dari proses BBN-KB adalah untuk melengkapi dokumen kepemilikan kendaraan bermotor.
Berikut rincian biaya untuk proses balik nama mobil Triton.
Keterangan Pembayaran | Tarif |
Pajak Tahunan Triton | Lihat Daftar Pajak Triton Di Atas |
Proses balik nama | 2/3 dari pajak tahunan |
SWDKLLJ Mobil | Rp. 143.000 |
Penerbitan STNK | Rp. 200.000 |
Penerbitan BPKB | Rp. 375.000 |
Penerbitan TNKB | Rp. 100.000 |
7. Cara Bayar Pajak Tahunan Mobil Triton Di Kantor Samsat
Persyaratan yang harus dibawa :
- STNK asli
- KTP asli sesuai nama yang tertera di STNK
- Fotokopi BPKB (Untuk daerah polda metro jaya (Depok, Bekasi, Cikarang, & Cinere))
Langkah – langkah yang harus dilakukan ketika di Kantor Samsat.
- Silahkan Anda meminta formulir pendaftaran ke petugas yang berjaga
- Isi formulir tersebut sesuai dengan data diri Anda
- Kumpulkan kembali formulir yang telah diisi
- Tunggu di kursi antrian, hingga nama Anda dipanggil untuk melakukan pembayaran
- Lakukan pembayaran pajak sesuai tarif yang disebutkan petugas
- Jangan lupa untuk mengambil STNK baru Anda
- Proses selesai
FAQ (Frequently Asked Questions)
Apakah mobil triton harus dilakukan KIR?
Ya. Hal ini sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas, dan angkutran umum yang menyebutkan ada beberapa jenis mobil yang harus melakukan KIR, antara lain truck, mobil sewa, mobil penumpang manusia (mobil ojek online), bus, pick up, mobil serta truck pengangkut barang.